投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,784家公司公布了截至10月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有120股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降16期。也就是說(shuō)籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有*ST中地、鋒尚文化等,其中,*ST中地最新股東戶數(shù)為29865戶,已連續(xù)減少16期,累計(jì)降幅為26.41%,鋒尚文化股東戶數(shù)連降10期,最新戶數(shù)為13463戶,累計(jì)降幅44.86%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有新聯(lián)電子、ST應(yīng)急、青龍管業(yè)等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有信凱科技、泰禾股份、燕京啤酒等,最新股東戶數(shù)分別下降26.54%、22.36%、10.93%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來(lái)股價(jià)上漲的有44只,下跌的有75只,累計(jì)漲幅較高的有京泉華、招商輪船、常山藥業(yè)等,分別上漲62.76%、33.30%、30.39%。相對(duì)滬指來(lái)說(shuō),其間股價(jià)跑贏大盤的有18只,占比15.00%,超額收益率較高的有京泉華、招商輪船、常山藥業(yè)等,股東戶數(shù)連降以來(lái)相對(duì)滬指收益率分別為57.62%、29.20%、25.26%。
所屬行業(yè)來(lái)看,股東戶數(shù)連降股中,機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有17只、13只、11只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有62只,創(chuàng)業(yè)板有56只,科創(chuàng)板有2只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有11只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有民爆光電、飛龍股份等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研2次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是美好醫(yī)療、京北方、民爆光電,分別有72家、56家、23家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,有82股已經(jīng)公布了三季報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是新聯(lián)電子,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為421.43%。。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001335 | 信凱科技 | 11469 | -26.54 | 4 | -7.03 | -12.39 |
| 301665 | 泰禾股份 | 12899 | -22.36 | 6 | 1.43 | -5.21 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 46397 | -10.93 | 3 | -2.82 | -7.96 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 6490 | -9.65 | 3 | 5.34 | 0.20 |
| 002719 | 麥趣爾 | 19991 | -7.75 | 3 | 1.42 | -3.72 |
| 301003 | 江蘇博云 | 6786 | -7.37 | 3 | 4.69 | -0.45 |
| 002859 | 潔美科技 | 11862 | -7.29 | 3 | 4.85 | -0.28 |
| 301112 | 信邦智能 | 8022 | -6.88 | 5 | 2.77 | -1.34 |
| 301077 | 星華新材 | 9900 | -6.51 | 3 | 0.59 | -4.55 |
| 688552 | 航天南湖 | 12286 | -6.50 | 3 | 2.84 | -2.30 |
| 002536 | 飛龍股份 | 90000 | -6.25 | 4 | -11.67 | -17.02 |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 9064 | -6.04 | 5 | -1.74 | -5.85 |
| 002272 | 川潤(rùn)股份 | 128618 | -5.91 | 3 | -13.85 | -18.99 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 73499 | -5.90 | 4 | 1.11 | -4.24 |
| 001380 | 華緯科技 | 16770 | -5.72 | 4 | -2.35 | -7.70 |
| 300577 | 開潤(rùn)股份 | 8020 | -5.34 | 4 | -0.75 | -6.11 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技 | 9600 | -4.95 | 3 | -3.38 | -8.52 |
| 301106 | 駿成科技 | 8053 | -4.95 | 3 | -0.77 | -5.91 |
| 300951 | 博碩科技 | 13683 | -4.89 | 3 | -5.75 | -10.89 |
| 002483 | 潤(rùn)邦股份 | 25418 | -4.59 | 3 | 6.30 | 1.16 |
| 300092 | 科新機(jī)電 | 22883 | -4.57 | 4 | -1.74 | -7.10 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 156100 | -4.17 | 3 | -4.87 | -10.01 |
| 001238 | 浙江正特 | 3842 | -4.05 | 3 | 1.39 | -3.74 |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 70495 | -3.95 | 3 | -11.37 | -16.51 |
| 301215 | 中汽股份 | 35776 | -3.75 | 3 | -5.09 | -10.22 |
| 002939 | 長(zhǎng)城證券 | 136829 | -3.59 | 3 | 0.88 | -4.26 |
| 002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 18763 | -3.39 | 5 | 11.64 | 7.53 |
| 300801 | 泰和科技 | 24525 | -3.30 | 4 | 5.49 | 0.13 |
| 003031 | 中瓷電子 | 22533 | -3.24 | 3 | -0.45 | -5.59 |
| 600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 21000 | -3.23 | 7 | 17.30 | 6.81 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 14534 | -3.21 | 3 | -6.37 | -11.51 |
| 300561 | *ST匯科 | 27876 | -3.19 | 6 | -8.80 | -15.44 |
| 300337 | 銀邦股份 | 54710 | -3.18 | 6 | -15.42 | -22.06 |
| 300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 12600 | -3.08 | 5 | 0.67 | -3.44 |
| 300817 | 雙飛集團(tuán) | 19888 | -2.99 | 6 | -17.91 | -24.55 |
| 300897 | 山科智能 | 7259 | -2.98 | 3 | -5.37 | -10.50 |
| 002987 | 京北方 | 95887 | -2.94 | 6 | -6.90 | -13.54 |
| 002627 | 三峽旅游 | 30129 | -2.90 | 3 | -16.05 | -21.18 |
| 000735 | 羅牛山 | 87400 | -2.89 | 8 | 13.45 | 1.05 |
| 301056 | 森赫股份 | 9110 | -2.85 | 3 | 12.11 | 6.97 |
| 000612 | 焦作萬(wàn)方 | 66042 | -2.83 | 3 | 23.40 | 18.26 |
| 300840 | 酷特智能 | 35267 | -2.82 | 5 | -15.94 | -20.05 |
| 000762 | 西藏礦業(yè) | 107006 | -2.77 | 4 | 9.39 | 4.03 |
| 301633 | 港迪技術(shù) | 8333 | -2.73 | 4 | -9.80 | -15.15 |
| 002193 | 如意集團(tuán) | 24727 | -2.71 | 4 | -10.76 | -16.12 |
| 002546 | 新聯(lián)電子 | 43800 | -2.67 | 10 | 15.85 | 1.41 |
| 002467 | 二六三 | 163263 | -2.59 | 3 | -4.35 | -9.48 |
| 300674 | 宇信科技 | 74815 | -2.54 | 6 | -10.87 | -17.51 |
| 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 113550 | -2.48 | 5 | -14.30 | -18.41 |
| 000738 | 航發(fā)控制 | 64188 | -2.44 | 3 | -0.10 | -5.24 |
| 301272 | 英華特 | 5557 | -2.42 | 5 | 0.46 | -3.65 |
| 300212 | 易華錄 | 69661 | -2.37 | 3 | -8.58 | -13.71 |
| 301362 | 民爆光電 | 7092 | -2.34 | 7 | -0.05 | -10.53 |
| 601872 | 招商輪船 | 85221 | -2.28 | 5 | 33.30 | 29.20 |
| 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 27890 | -2.25 | 5 | -4.18 | -8.29 |
| 002263 | 大東南 | 127422 | -2.25 | 4 | -12.08 | -17.43 |
| 300865 | 大宏立 | 11417 | -2.23 | 4 | -4.04 | -9.39 |
| 688291 | 金橙子 | 7036 | -2.13 | 3 | -9.71 | -14.85 |
| 603223 | 恒通股份 | 14014 | -2.11 | 3 | -0.31 | -5.45 |
| 301206 | 三元生物 | 15439 | -2.00 | 5 | -10.27 | -14.38 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 13463 | -1.99 | 10 | -18.28 | -32.72 |
| 002730 | 電光科技 | 52725 | -1.98 | 3 | -1.53 | -6.67 |
| 300782 | 卓勝微 | 76566 | -1.93 | 3 | 0.13 | -5.01 |
| 000736 | *ST中地 | 29865 | -1.87 | 16 | 25.60 | 5.42 |
| 300180 | 華峰超纖 | 90200 | -1.85 | 6 | -17.35 | -23.99 |
| 002698 | 博實(shí)股份 | 44509 | -1.83 | 3 | -2.60 | -7.74 |
| 300527 | ST應(yīng)急 | 51994 | -1.79 | 8 | -32.45 | -44.86 |
| 002090 | 金智科技 | 43482 | -1.70 | 4 | 10.27 | 4.91 |
| 002457 | 青龍管業(yè) | 51104 | -1.62 | 8 | -3.88 | -16.28 |
| 000848 | 承德露露 | 55981 | -1.59 | 4 | 4.09 | -1.27 |
| 000768 | 中航西飛 | 175207 | -1.51 | 3 | 3.83 | -1.30 |
| 002314 | 南山控股 | 50134 | -1.50 | 4 | -6.45 | -11.81 |
| 300109 | 新開源 | 19900 | -1.49 | 3 | -14.19 | -19.33 |
| 301153 | 中科江南 | 21147 | -1.40 | 6 | -16.80 | -23.44 |
| 002244 | 濱江集團(tuán) | 26937 | -1.39 | 4 | 1.81 | -3.55 |
| 301509 | 金凱生科 | 13781 | -1.35 | 5 | -3.79 | -7.90 |
| 300291 | 百納千成 | 29810 | -1.34 | 4 | -7.89 | -13.24 |
| 603327 | 福蓉科技 | 42524 | -1.34 | 4 | -5.14 | -10.50 |
| 000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 34512 | -1.15 | 4 | -9.50 | -14.85 |
| 300397 | 天和防務(wù) | 56781 | -1.08 | 3 | 3.83 | -1.31 |
| 600979 | 廣安愛眾 | 81676 | -1.06 | 3 | 0.62 | -4.51 |
| 300894 | 火星人 | 21507 | -1.05 | 6 | -17.03 | -23.67 |
| 301068 | 大地海洋 | 3774 | -1.02 | 5 | -11.63 | -15.74 |
| 300165 | ST天瑞 | 15155 | -1.01 | 7 | 2.48 | -8.01 |
| 002201 | 九鼎新材 | 42760 | -0.96 | 6 | 2.19 | -4.45 |
| 000875 | 吉電股份 | 146004 | -0.93 | 4 | 6.14 | 0.78 |
| 002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 76444 | -0.92 | 3 | -3.12 | -8.25 |
| 301591 | 肯特股份 | 10398 | -0.91 | 4 | -8.09 | -13.45 |
| 003027 | 同興科技 | 14697 | -0.89 | 4 | -3.91 | -9.26 |
| 002500 | 山西證券 | 107198 | -0.84 | 6 | 1.85 | -4.79 |
| 301176 | 逸豪新材 | 16270 | -0.79 | 6 | -19.44 | -26.08 |
| 300504 | 天邑股份 | 22097 | -0.77 | 5 | -9.31 | -13.42 |
| 002256 | 兆新股份 | 121079 | -0.73 | 3 | -4.50 | -9.64 |
| 000929 | *ST蘭黃 | 11659 | -0.71 | 6 | 6.88 | 0.24 |
| 002286 | 保齡寶 | 33680 | -0.69 | 4 | -7.83 | -13.19 |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 154858 | -0.68 | 5 | -0.34 | -4.45 |
| 002695 | 煌上煌 | 35180 | -0.68 | 4 | -12.68 | -18.03 |
| 000686 | 東北證券 | 77755 | -0.65 | 4 | 10.93 | 5.57 |
| 301608 | 博實(shí)結(jié) | 7744 | -0.64 | 3 | 0.33 | -4.81 |
| 300644 | 南京聚隆 | 20143 | -0.61 | 3 | 2.73 | -2.41 |
| 300575 | 中旗股份 | 20010 | -0.60 | 4 | -0.16 | -5.51 |
| 300530 | 領(lǐng)湃科技 | 20196 | -0.54 | 4 | -14.59 | -19.94 |
| 600076 | 康欣新材 | 42668 | -0.52 | 3 | 0.00 | -5.14 |
| 300255 | 常山藥業(yè) | 45431 | -0.52 | 3 | 30.39 | 25.26 |
| 002343 | 慈文傳媒 | 50781 | -0.47 | 4 | -10.40 | -15.75 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng) | 15938 | -0.44 | 4 | 1.04 | -4.31 |
| 605288 | 凱迪股份 | 6894 | -0.40 | 3 | -25.51 | -30.64 |
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 8944 | -0.39 | 5 | -3.19 | -7.30 |
| 002923 | 潤(rùn)都股份 | 23044 | -0.36 | 7 | -14.33 | -24.82 |
| 000665 | 湖北廣電 | 67498 | -0.33 | 7 | 1.00 | -9.49 |
| 002885 | 京泉華 | 26040 | -0.30 | 3 | 62.76 | 57.62 |
| 300896 | 愛美客 | 55976 | -0.27 | 3 | -13.58 | -18.71 |
| 600794 | 保稅科技 | 79443 | -0.25 | 5 | -7.61 | -11.71 |
| 002955 | 鴻合科技 | 16446 | -0.19 | 6 | 4.62 | -2.02 |
| 301363 | 美好醫(yī)療 | 14199 | -0.19 | 5 | -2.24 | -6.35 |
| 000839 | 國(guó)安股份 | 131085 | -0.18 | 4 | -5.99 | -11.34 |
| 002494 | 華斯股份 | 26319 | -0.09 | 6 | -0.75 | -7.39 |
| 301312 | 智立方 | 14436 | -0.06 | 3 | -4.16 | -9.30 |
| 002162 | 悅心健康 | 53022 | -0.06 | 5 | -2.87 | -6.98 |
| 300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 16372 | -0.02 | 4 | -1.63 | -6.99 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)、