證券時報網
吳志
2025-11-19 20:49
截至11月19日收盤,中船系概念上漲4.60%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,10股上漲,中船防務漲停,中船漢光、久之洋、中國海防等漲幅居前,分別上漲6.75%、6.07%、5.18%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中船系 | 4.60 | 海南自貿區 | -4.52 |
| 金屬鉛 | 2.03 | 托育服務 | -2.82 |
| 金屬鋅 | 2.00 | 賽馬概念 | -2.45 |
| 養雞 | 1.90 | PET銅箔 | -2.37 |
| 鹽湖提鋰 | 1.83 | 空間計算 | -2.31 |
| 太赫茲 | 1.74 | EDR概念 | -2.29 |
| 兵裝重組概念 | 1.47 | 天津自貿區 | -2.29 |
| 國產航母 | 1.24 | 自由貿易港 | -2.26 |
| 黃金概念 | 1.22 | PM2.5 | -2.25 |
| 預制菜 | 1.05 | MicroLED概念 | -2.25 |
資金面上看,今日中船系概念板塊獲主力資金凈流入13.64億元,其中,10股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是中國船舶,今日主力資金凈流入5.18億元,凈流入資金居前的還有中船防務、中國動力、中船科技等,主力資金分別凈流入4.94億元、8228.04萬元、6491.81萬元。
資金流入比率方面,中船防務、中國船舶、中船科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為30.22%、13.52%、13.15%。(數據寶)
中船系概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中國船舶 | 2.82 | 1.47 | 51833.26 | 13.52 |
| 600685 | 中船防務 | 10.00 | 7.09 | 49424.28 | 30.22 |
| 600482 | 中國動力 | 2.11 | 1.81 | 8228.04 | 9.75 |
| 600072 | 中船科技 | 2.91 | 3.70 | 6491.81 | 13.15 |
| 600764 | 中國海防 | 5.18 | 2.86 | 5068.02 | 8.11 |
| 300527 | ST應急 | 4.10 | 6.36 | 3988.92 | 6.98 |
| 300847 | 中船漢光 | 6.75 | 8.02 | 3946.34 | 8.96 |
| 300516 | 久之洋 | 6.07 | 6.09 | 3444.22 | 7.43 |
| 688146 | 中船特氣 | 1.47 | 6.08 | 1989.06 | 5.12 |
| 301311 | 昆船智能 | 4.57 | 13.23 | 1964.15 | 8.51 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。