財報季,社保基金持股動向曝光!三季度末社保基金共現身616只個股前十大流通股東榜,新進188只,增持156只。
證券時報•數據寶統計顯示,社保基金最新出現在616只個股前十大流通股東名單中,合計持股量107.46億股,期末持股市值合計2105.25億元。持股變動顯示,不變91只,減持181只,新進188只,增持156只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,社保基金家數最多的是山推股份,共有5家社保基金出現在前十大流通股東名單中,即社保基金17022組合、社保基金一零七組合、社保基金四一三組合、社保基金一一七組合、社保基金四二三組合,分別位列公司第四大、第五大、第六大、第八大、第九大流通股東,持股量合計為8515.90萬股,占流通股比例為6.48%。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是安達智能,持股量占流通股比例為10.57%,其次是諾思格,社保基金持股比例為8.16%,持股比例居前的還有三一重能、佰奧智能、偉星股份等。持股數量方面,社保基金持股數量在1億股以上的共有16只,社保基金持股量最多的是分眾傳媒,共持有3.33億股,招商蛇口、常熟銀行等緊隨其后,持股量分別為2.14億股、2.11億股。
業績方面,社保基金持有個股中,三季報凈利潤同比增長的有369家,凈利潤增幅最高的是源杰科技,公司前三季共實現凈利潤1.06億元,同比增幅為19348.65%,凈利潤同比增幅居前的還有新強聯、*ST松發等,凈利潤分別增長1939.50%、1614.08%。
以板塊分布統計,社保基金持有個股中,主板有429只,創業板有113只,科創板有73只。所屬行業來看,社保基金持股主要集中在機械設備、電子、醫藥生物行業,分別有60只、56只、55只個股上榜。
市場表現方面,社保基金重倉股10月以來平均下跌0.17%,漲幅跑輸滬指。具體個股看,四方股份累計漲幅43.93%,表現最好,信維通信、東方鉭業等分別上漲37.60%、35.53%位居其后;跌幅最大的是果麥文化,累計下跌43.69%。(數據寶)
社保基金重倉股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 社保基金家數 | 社保基金持股量 (萬股) | 環比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分眾傳媒 | 2 | 33267.63 | -0.43 | 2.30 | 傳媒 | 
| 001979 | 招商蛇口 | 2 | 21378.35 | 18.49 | 2.53 | 房地產 | 
| 601128 | 常熟銀行 | 3 | 21095.92 | -24.06 | 6.36 | 銀行 | 
| 601668 | 中國建筑 | 1 | 20517.00 | 不變 | 0.50 | 建筑裝飾 | 
| 600031 | 三一重工 | 2 | 17822.40 | 3.98 | 2.10 | 機械設備 | 
| 000629 | 釩鈦股份 | 1 | 17000.01 | -5.56 | 1.83 | 鋼鐵 | 
| 600019 | 寶鋼股份 | 1 | 16492.53 | 4.20 | 0.76 | 鋼鐵 | 
| 600219 | 南山鋁業 | 1 | 16000.00 | 不變 | 1.38 | 有色金屬 | 
| 000807 | 云鋁股份 | 1 | 15578.72 | 不變 | 4.49 | 有色金屬 | 
| 600426 | 華魯恒升 | 4 | 13816.91 | 4.13 | 6.52 | 基礎化工 | 
| 601600 | 中國鋁業 | 1 | 12553.10 | 1.67 | 0.95 | 有色金屬 | 
| 600048 | 保利發展 | 1 | 12394.77 | 19.08 | 1.04 | 房地產 | 
| 002078 | 太陽紙業 | 3 | 10883.73 | -27.98 | 3.92 | 輕工制造 | 
| 600282 | 南鋼股份 | 1 | 10400.00 | 0.97 | 1.69 | 鋼鐵 | 
| 601618 | 中國中冶 | 1 | 10035.88 | 新進 | 0.56 | 建筑裝飾 | 
| 002532 | 天山鋁業 | 1 | 10018.39 | -3.26 | 2.43 | 有色金屬 | 
| 601319 | 中國人保 | 2 | 9749.43 | 87.07 | 0.27 | 非銀金融 | 
| 600176 | 中國巨石 | 2 | 8551.96 | 不變 | 2.14 | 建筑材料 | 
| 000680 | 山推股份 | 5 | 8515.90 | -5.73 | 6.48 | 機械設備 | 
| 600057 | 廈門象嶼 | 2 | 8389.55 | 31.30 | 3.83 | 交通運輸 | 
| 600153 | 建發股份 | 3 | 8372.22 | 58.68 | 2.89 | 交通運輸 | 
| 600703 | 三安光電 | 1 | 8200.00 | 2.49 | 1.64 | 電子 | 
| 002459 | 晶澳科技 | 2 | 8092.90 | 43.97 | 2.45 | 電力設備 | 
| 601012 | 隆基綠能 | 1 | 7907.69 | 新進 | 1.04 | 電力設備 | 
| 600690 | 海爾智家 | 1 | 7487.02 | 新進 | 1.20 | 家用電器 | 
| 002003 | 偉星股份 | 3 | 7314.01 | 1.61 | 7.19 | 紡織服飾 | 
| 600452 | 涪陵電力 | 1 | 7200.00 | -11.87 | 4.69 | 公用事業 | 
| 600998 | 九州通 | 1 | 7083.60 | 新進 | 1.40 | 醫藥生物 | 
| 002129 | TCL中環 | 1 | 7051.22 | 55.16 | 1.75 | 電力設備 | 
| 601111 | 中國國航 | 1 | 7024.92 | 2.93 | 0.60 | 交通運輸 | 
| 600256 | 廣匯能源 | 1 | 6894.79 | -39.84 | 1.08 | 石油石化 | 
| 600208 | 衢州發展 | 1 | 6664.69 | 新進 | 0.78 | 房地產 | 
| 600383 | 金地集團 | 1 | 6162.71 | -32.88 | 1.37 | 房地產 | 
| 600803 | 新奧股份 | 1 | 6137.55 | -1.85 | 2.00 | 公用事業 | 
| 000776 | 廣發證券 | 1 | 6113.40 | 新進 | 1.04 | 非銀金融 | 
| 000069 | 華僑城A | 1 | 5760.01 | 34.02 | 0.83 | 房地產 | 
| 600988 | 赤峰黃金 | 1 | 5743.52 | 42.80 | 3.45 | 有色金屬 | 
| 002938 | 鵬鼎控股 | 4 | 5741.52 | 33.49 | 2.49 | 電子 | 
| 601877 | 正泰電器 | 2 | 5719.49 | -34.25 | 2.66 | 電力設備 | 
| 600325 | 華發股份 | 1 | 5571.88 | -38.39 | 2.02 | 房地產 | 
| 600968 | 海油發展 | 1 | 5516.06 | 不變 | 0.54 | 石油石化 | 
| 002202 | 金風科技 | 2 | 5376.05 | 66.31 | 1.60 | 電力設備 | 
| 601633 | 長城汽車 | 1 | 5350.00 | 4.82 | 0.86 | 汽車 | 
| 000778 | 新興鑄管 | 1 | 5295.00 | 5.69 | 1.36 | 鋼鐵 | 
| 600063 | 皖維高新 | 2 | 5059.00 | 86.33 | 2.45 | 基礎化工 | 
| 000682 | 東方電子 | 1 | 5000.00 | 8.70 | 3.73 | 電力設備 | 
| 000060 | 中金嶺南 | 1 | 4878.00 | 12.14 | 1.31 | 有色金屬 | 
| 600970 | 中材國際 | 1 | 4787.65 | 不變 | 2.13 | 建筑裝飾 | 
| 603599 | 廣信股份 | 3 | 4709.10 | 277.97 | 5.17 | 基礎化工 | 
| 002444 | 巨星科技 | 3 | 4609.86 | -21.45 | 4.02 | 機械設備 | 
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉