截至10月28日,北交所融資融券余額合計76.27億元,較前一交易日增加716.66萬元,其中,融資余額76.27億元,較前一交易日增加722.84萬元,為連續2個交易日增加;融券余額為28.35萬元,較前一交易日減少6.19萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月28日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、曙光數創、貝特瑞,最新融資余額分別為3.88億元、3.59億元、3.19億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為1.32%,最新融資余額占流通市值比例居前的有巨能股份、科力股份、奧迪威等,占比分別為4.48%、4.18%、4.15%。
北交所股票中,10月28日共有128只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有32只,泰凱英融資凈買入額居首,當日凈買入1050.08萬元,其次是錦波生物、五新隧裝,融資凈買入金額分別為675.22萬元、559.95萬元,融資凈買入金額居前的還有科力股份、戈碧迦、華光源海等。融資凈賣出金額居前的股票為貝特瑞、龍竹科技、視聲智能等,融資凈賣出金額分別為742.41萬元、701.52萬元、383.25萬元。
分行業統計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機械設備、基礎化工、汽車等行業最為集中,分別有8只、6只、4只個股上榜。
市場表現方面,10月28日獲融資凈買入超百萬元個股平均上漲5.03%,漲幅居前的有泰凱英、宏裕包材、國源科技,分別上漲188.53%、4.14%、2.49%, 下跌的有21只,跌幅居前的有惠豐鉆石、戈碧迦、錦華新材。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股10月28日加權平均換手率為4.55%,換手率居前的有泰凱英、錦華新材、惠豐鉆石等,日換手率分別為92.60%、23.73%、14.63%,當日北交所股票日均換手率為3.07%。(數據寶)
10月28日融資余額增加居前的北交所股票
| 代碼 | 簡稱 | 10月28日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920020 | 泰凱英 | 188.53 | 1050.08 | 1050.08 | 1.22 | 汽車 |
| 920982 | 錦波生物 | -2.05 | 38769.80 | 675.22 | 2.87 | 美容護理 |
| 920174 | 五新隧裝 | -1.09 | 7057.67 | 559.95 | 1.44 | 機械設備 |
| 920088 | 科力股份 | -2.67 | 3414.03 | 538.55 | 4.18 | 石油石化 |
| 920438 | 戈碧迦 | -3.79 | 11813.21 | 431.73 | 2.18 | 電子 |
| 920351 | 華光源海 | 1.39 | 1726.06 | 425.51 | 1.73 | 交通運輸 |
| 920225 | 利通科技 | -1.64 | 9962.98 | 404.56 | 3.65 | 基礎化工 |
| 920478 | 峆一藥業 | -0.27 | 1597.27 | 361.92 | 1.50 | 醫藥生物 |
| 920725 | 惠豐鉆石 | -5.99 | 2119.93 | 328.35 | 1.48 | 機械設備 |
| 920953 | 國子軟件 | 1.49 | 3976.54 | 299.16 | 1.78 | 計算機 |
| 920662 | 方盛股份 | 2.16 | 2255.30 | 287.81 | 2.98 | 機械設備 |
| 920694 | 中裕科技 | -1.34 | 2080.30 | 234.68 | 1.51 | 基礎化工 |
| 920971 | 天馬新材 | -2.49 | 6462.37 | 234.49 | 2.35 | 基礎化工 |
| 920885 | 星辰科技 | 1.43 | 2545.29 | 219.53 | 1.37 | 機械設備 |
| 920690 | 捷眾科技 | 0.67 | 4191.61 | 219.01 | 2.82 | 汽車 |
| 920015 | 錦華新材 | -3.57 | 2047.38 | 200.89 | 1.36 | 基礎化工 |
| 920002 | 萬達軸承 | -2.03 | 6368.61 | 200.32 | 1.86 | 機械設備 |
| 920599 | 同力股份 | -0.55 | 13149.31 | 191.36 | 1.89 | 機械設備 |
| 920112 | 巴蘭仕 | 0.95 | 1169.40 | 178.07 | 1.26 | 機械設備 |
| 920033 | 康普化學 | -1.36 | 1760.58 | 169.87 | 1.17 | 基礎化工 |
| 920394 | 民士達 | -2.36 | 8394.82 | 167.71 | 1.49 | 輕工制造 |
| 920274 | 宏裕包材 | 4.14 | 1760.26 | 160.28 | 0.65 | 輕工制造 |
| 920932 | 科達自控 | -3.18 | 4709.75 | 135.83 | 2.39 | 計算機 |
| 920790 | 聯迪信息 | -0.61 | 2016.97 | 133.12 | 0.94 | 計算機 |
| 920402 | 硅烷科技 | -1.29 | 6166.95 | 123.17 | 1.36 | 基礎化工 |
| 920418 | 蘇軸股份 | -1.35 | 7144.36 | 113.35 | 1.57 | 汽車 |
| 920405 | 海希通訊 | -1.08 | 8562.90 | 111.97 | 3.68 | 機械設備 |
| 920533 | 駿創科技 | 0.58 | 5320.85 | 105.08 | 2.35 | 汽車 |
| 920019 | 銅冠礦建 | -3.18 | 4401.02 | 104.92 | 3.74 | 建筑裝飾 |
| 920087 | 秋樂種業 | 0.76 | 2561.85 | 103.75 | 1.01 | 農林牧漁 |
| 920184 | 國源科技 | 2.49 | 2884.64 | 102.22 | 1.48 | 計算機 |
| 920924 | 廣脈科技 | -1.90 | 2457.15 | 102.18 | 1.71 | 通信 |
| 920130 | 立方控股 | -0.08 | 1329.52 | 96.50 | 0.92 | 計算機 |
| 920022 | 世昌股份 | -2.12 | 549.83 | 96.20 | 1.06 | 汽車 |
| 920077 | 吉林碳谷 | -0.99 | 5717.44 | 91.91 | 1.29 | 基礎化工 |
| 920111 | 聚星科技 | -1.16 | 3237.96 | 90.85 | 3.23 | 電力設備 |
| 920199 | 倍益康 | -2.87 | 1395.86 | 87.44 | 1.02 | 家用電器 |
| 920080 | 奧美森 | -1.93 | 772.13 | 85.58 | 1.14 | 機械設備 |
| 920508 | 殷圖網聯 | -2.88 | 542.92 | 83.59 | 0.66 | 電力設備 |
| 920190 | 雷神科技 | -0.99 | 3763.35 | 79.98 | 1.41 | 計算機 |
| 920208 | 青矩技術 | 0.30 | 1779.32 | 79.46 | 0.77 | 建筑裝飾 |
| 920570 | 坤博精工 | -1.11 | 1678.33 | 76.70 | 1.81 | 機械設備 |
| 920000 | 安徽鳳凰 | 2.34 | 917.29 | 72.58 | 0.92 | 汽車 |
| 920037 | 廣信科技 | 1.64 | 6535.98 | 71.77 | 2.53 | 電力設備 |
| 920092 | 漢鑫科技 | -0.70 | 1306.48 | 68.51 | 1.15 | 計算機 |
| 920576 | 天力復合 | -0.78 | 2229.83 | 64.68 | 0.68 | 有色金屬 |
| 920571 | 國航遠洋 | 5.39 | 5354.92 | 61.32 | 1.71 | 交通運輸 |
| 920249 | 利爾達 | -1.85 | 3057.97 | 60.74 | 1.65 | 通信 |
| 920663 | 明陽科技 | -0.15 | 1375.68 | 59.26 | 1.08 | 汽車 |
| 920122 | 中紡標 | -2.03 | 1568.27 | 58.92 | 1.09 | 社會服務 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額