財報季,社保基金持股動向曝光!三季度末社保基金共現身360只個股前十大流通股東榜,新進108只,增持93只。
證券時報•數據寶統計顯示,社保基金最新出現在360只個股前十大流通股東名單中,合計持股量55.35億股,期末持股市值合計1174.06億元。持股變動顯示,不變49只,減持110只,新進108只,增持93只。
社保基金重倉股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,共有16只股獲3家社保基金集中現身,持股量居前的是太陽紙業、偉星股份、廣信股份,持股量分別是有10883.73萬股、7314.01萬股、4709.10萬股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是諾思格,持股量占流通股比例為8.16%,其次是佰奧智能,社保基金持股比例為7.23%,持股比例居前的還有偉星股份、儒競科技、西測測試等。持股數量方面,社保基金持股數量在5000萬股以上的共有19只,社保基金持股量最多的是釩鈦股份,共持有1.70億股,云鋁股份、中國鋁業等緊隨其后,持股量分別為1.56億股、1.26億股。
業績方面,社保基金持有個股中,三季報凈利潤同比增長的有227家,凈利潤增幅最高的是新強聯,公司前三季共實現凈利潤6.64億元,同比增幅為1939.50%,凈利潤同比增幅居前的還有*ST松發、華正新材等,凈利潤分別增長1614.08%、1042.19%。
以板塊分布統計,社保基金持有個股中,主板有244只,創業板有86只,科創板有29只。所屬行業來看,社保基金持股主要集中在醫藥生物、機械設備、基礎化工行業,分別有39只、36只、34只個股上榜。
市場表現方面,社保基金重倉股10月以來平均上漲0.03%,漲幅跑輸滬指。具體個股看,北方長龍累計漲幅46.53%,表現最好,東方鉭業、大西洋等分別上漲41.39%、28.43%位居其后;跌幅最大的是果麥文化,累計下跌41.78%。(數據寶)
社保基金重倉股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 社保基金家數 | 社保基金持股量 (萬股) | 環比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000629 | 釩鈦股份 | 1 | 17000.01 | -5.56 | 1.83 | 鋼鐵 |
| 000807 | 云鋁股份 | 1 | 15578.72 | 不變 | 4.49 | 有色金屬 |
| 601600 | 中國鋁業 | 1 | 12553.10 | 1.67 | 0.95 | 有色金屬 |
| 600048 | 保利發展 | 1 | 12394.77 | 19.08 | 1.04 | 房地產 |
| 002078 | 太陽紙業 | 3 | 10883.73 | -27.98 | 3.92 | 輕工制造 |
| 600282 | 南鋼股份 | 1 | 10400.00 | 0.97 | 1.69 | 鋼鐵 |
| 002532 | 天山鋁業 | 1 | 10018.39 | -3.26 | 2.43 | 有色金屬 |
| 600176 | 中國巨石 | 2 | 8551.96 | 不變 | 2.14 | 建筑材料 |
| 600703 | 三安光電 | 1 | 8200.00 | 2.49 | 1.64 | 電子 |
| 002003 | 偉星股份 | 3 | 7314.01 | 1.61 | 7.19 | 紡織服飾 |
| 600998 | 九州通 | 1 | 7083.60 | 新進 | 1.40 | 醫藥生物 |
| 002129 | TCL中環 | 1 | 7051.22 | 55.16 | 1.75 | 電力設備 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 1 | 5743.52 | 42.80 | 3.45 | 有色金屬 |
| 600968 | 海油發展 | 1 | 5516.06 | 不變 | 0.54 | 石油石化 |
| 002202 | 金風科技 | 2 | 5376.05 | 66.31 | 1.60 | 電力設備 |
| 601633 | 長城汽車 | 1 | 5350.00 | 4.82 | 0.86 | 汽車 |
| 000778 | 新興鑄管 | 1 | 5295.00 | 5.69 | 1.36 | 鋼鐵 |
| 600063 | 皖維高新 | 2 | 5059.00 | 86.33 | 2.45 | 基礎化工 |
| 000682 | 東方電子 | 1 | 5000.00 | 8.70 | 3.73 | 電力設備 |
| 000060 | 中金嶺南 | 1 | 4878.00 | 12.14 | 1.31 | 有色金屬 |
| 600970 | 中材國際 | 1 | 4787.65 | 不變 | 2.13 | 建筑裝飾 |
| 603599 | 廣信股份 | 3 | 4709.10 | 277.97 | 5.17 | 基礎化工 |
| 600901 | 江蘇金租 | 1 | 4565.43 | 新進 | 0.79 | 非銀金融 |
| 600233 | 圓通速遞 | 1 | 4550.01 | 15.86 | 1.33 | 交通運輸 |
| 601001 | 晉控煤業 | 3 | 4467.88 | 新進 | 2.67 | 煤炭 |
| 002064 | 華峰化學 | 2 | 4449.63 | 3.72 | 0.90 | 基礎化工 |
| 600066 | 宇通客車 | 1 | 4425.38 | 不變 | 2.00 | 汽車 |
| 002318 | 久立特材 | 3 | 4241.12 | 32.46 | 4.44 | 鋼鐵 |
| 002271 | 東方雨虹 | 2 | 4227.09 | 11.43 | 2.21 | 建筑材料 |
| 600409 | 三友化工 | 2 | 4116.21 | -15.46 | 1.99 | 基礎化工 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 4064.59 | 41.93 | 4.16 | 基礎化工 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 4009.34 | 不變 | 1.22 | 汽車 |
| 002410 | 廣聯達 | 1 | 3999.81 | 不變 | 2.52 | 計算機 |
| 000528 | 柳工 | 2 | 3989.15 | 68.14 | 1.96 | 機械設備 |
| 000902 | 新洋豐 | 1 | 3970.12 | 5.35 | 3.47 | 基礎化工 |
| 601838 | 成都銀行 | 1 | 3911.81 | -14.75 | 0.92 | 銀行 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 3802.53 | 不變 | 1.52 | 食品飲料 |
| 300136 | 信維通信 | 1 | 3800.00 | 2.70 | 4.61 | 電子 |
| 600438 | 通威股份 | 1 | 3623.55 | -43.03 | 0.80 | 電力設備 |
| 600989 | 寶豐能源 | 1 | 3517.53 | 4.50 | 0.48 | 基礎化工 |
| 002601 | 龍佰集團 | 1 | 3470.45 | 不變 | 1.75 | 基礎化工 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 3413.30 | 不變 | 2.13 | 計算機 |
| 002568 | 百潤股份 | 2 | 3312.85 | -4.07 | 4.58 | 食品飲料 |
| 300628 | 億聯網絡 | 1 | 3310.99 | 13.76 | 4.56 | 通信 |
| 688036 | 傳音控股 | 2 | 3271.84 | -14.49 | 2.87 | 電子 |
| 002469 | 三維化學 | 2 | 3196.77 | 6.67 | 5.08 | 建筑裝飾 |
| 000975 | 山金國際 | 1 | 3158.54 | 不變 | 1.25 | 有色金屬 |
| 002126 | 銀輪股份 | 3 | 3122.87 | 47.52 | 3.94 | 汽車 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1 | 3081.69 | 新進 | 1.67 | 傳媒 |
| 600323 | 瀚藍環境 | 3 | 3076.52 | -0.97 | 3.77 | 環保 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉