證券時報網
吳永芳
2025-10-22 15:02
證券時報•數據寶統計顯示,10月21日有32家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1432.91萬股,回購金額5819.16萬港元。
云工場回購數量210.00萬股,回購金額822.03萬港元,回購最高價為3.980港元,最低價為3.880港元,年內累計回購金額1.19億港元;聯易融科技-W回購數量238.00萬股,回購金額745.07萬港元,回購最高價為3.180港元,最低價為3.100港元,年內累計回購金額2.18億港元;蒙牛乳業回購數量50.00萬股,回購金額725.55萬港元,回購最高價為14.550港元,最低價為14.460港元,年內累計回購金額4.51億港元。
以金額進行統計,10月21日回購金額最多的是云工場,回購金額為822.03萬港元;其次是聯易融科技-W,回購金額為745.07萬港元;回購金額居前的還有蒙牛乳業、石四藥集團等。回購數量上看,10月21日回購股數最多的是聯易融科技-W,當日回購量為238.00萬股;其次是石四藥集團、云工場等,回購數量分別為210.00萬股、210.00萬股。
值得關注的是,科濟藥業-B本次回購為年內首次進行回購。本次回購725.55萬港元的蒙牛乳業,年內則進行多次回購,合計回購金額為4.51億港元。(數據寶)
10月21日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02512 | 云工場 | 210.00 | 822.03 | 3.980 | 3.880 | 11889.02 |
| 09959 | 聯易融科技-W | 238.00 | 745.07 | 3.180 | 3.100 | 21759.60 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 50.00 | 725.55 | 14.550 | 14.460 | 45115.06 |
| 02005 | 石四藥集團 | 210.00 | 608.13 | 2.920 | 2.880 | 13270.14 |
| 02273 | 固生堂 | 14.96 | 444.38 | 29.800 | 29.540 | 23641.04 |
| 02171 | 科濟藥業-B | 25.00 | 426.98 | 17.150 | 16.990 | 426.98 |
| 01681 | 康臣藥業 | 26.90 | 417.00 | 15.600 | 15.440 | 7861.03 |
| 02198 | 中國三江化工 | 100.00 | 251.57 | 2.550 | 2.460 | 680.75 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 5.00 | 156.55 | 31.460 | 31.080 | 1107.05 |
| 00777 | 網龍 | 10.00 | 125.72 | 12.680 | 12.400 | 3057.00 |
| 02190 | 歸創通橋 | 5.00 | 125.30 | 25.300 | 24.760 | 11671.01 |
| 00732 | 信利國際 | 100.00 | 119.00 | 1.190 | 1.190 | 14078.04 |
| 09885 | 藥師幫 | 10.00 | 109.01 | 10.920 | 10.860 | 4860.48 |
| 02598 | 連連數字 | 13.55 | 107.91 | 7.990 | 7.920 | 575.90 |
| 01066 | 威高股份 | 17.72 | 99.39 | 5.620 | 5.590 | 12650.85 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 12.00 | 96.48 | 8.040 | 8.040 | 27632.83 |
| 02306 | 樂華娛樂 | 32.40 | 81.78 | 2.550 | 2.480 | 6635.62 |
| 01497 | 燕之屋 | 10.00 | 80.49 | 8.060 | 7.930 | 1206.73 |
| 00103 | 首佳科技 | 95.00 | 75.05 | 0.790 | 0.790 | 4075.17 |
| 01762 | 萬咖壹聯 | 50.00 | 43.00 | 0.860 | 0.860 | 2060.79 |
| 03309 | 希瑪醫療 | 20.00 | 38.13 | 1.920 | 1.890 | 4235.44 |
| 02158 | 醫渡科技 | 5.96 | 33.98 | 5.740 | 5.670 | 2032.32 |
| 02416 | 易點云 | 13.50 | 28.46 | 2.120 | 2.090 | 3140.40 |
| 01328 | 金涌投資 | 2.10 | 12.85 | 6.190 | 6.060 | 767.98 |
| 01583 | 親親食品 | 10.00 | 12.52 | 1.280 | 1.230 | 53.15 |
| 01373 | 國際家居零售 | 15.00 | 11.99 | 0.800 | 0.790 | 476.94 |
| 08188 | 駿杰集團控股 | 10.00 | 10.50 | 1.050 | 1.050 | 541.48 |
| 08128 | 中國恒有源集團 | 100.00 | 3.99 | 0.040 | 0.039 | 91.12 |
| 02120 | 康寧醫院 | 0.32 | 3.51 | 11.000 | 10.800 | 2014.84 |
| 08149 | 浩德控股 | 19.00 | 2.07 | 0.109 | 0.109 | 20.17 |
| 01986 | 彩客新能源 | 0.90 | 0.68 | 0.750 | 0.750 | 327.03 |
| 00947 | 摩比發展 | 0.60 | 0.10 | 0.164 | 0.164 | 49.73 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股