證券時報網(wǎng)
張一帆
2025-10-21 21:16
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有17個行業(yè)主力資金凈流入,14個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為電子,漲跌幅3.50%,整體換手率3.21%,成交量較前一個交易日變動15.88%,主力資金凈流量120.28億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅0.33%,整體換手率0.34%,成交量較前一個交易日變動-7.94%,主力資金凈流量-17.05億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電子 | 89.70 | 15.88 | 3.21 | 3.50 | 120.28 |
通信 | 27.41 | 7.44 | 1.58 | 4.90 | 55.25 |
機械設(shè)備 | 81.13 | 25.63 | 2.97 | 2.09 | 39.46 |
非銀金融 | 57.69 | 45.89 | 1.39 | 0.93 | 19.39 |
電力設(shè)備 | 82.50 | -1.06 | 3.28 | 1.82 | 16.63 |
計算機 | 48.90 | -0.98 | 2.73 | 1.46 | 15.61 |
汽車 | 58.02 | -0.53 | 2.60 | 1.23 | 14.13 |
建筑裝飾 | 54.13 | 38.79 | 1.94 | 2.36 | 13.92 |
傳媒 | 31.58 | 11.66 | 2.15 | 1.78 | 12.60 |
房地產(chǎn) | 55.95 | 25.93 | 2.55 | 2.25 | 9.43 |
商貿(mào)零售 | 27.26 | 30.24 | 2.27 | 1.09 | 8.01 |
國防軍工 | 17.12 | 13.63 | 1.93 | 1.46 | 7.19 |
環(huán)保 | 19.46 | 7.09 | 2.16 | 1.62 | 5.77 |
建筑材料 | 13.90 | 23.14 | 1.86 | 1.30 | 2.63 |
家用電器 | 14.56 | 13.89 | 1.91 | 0.78 | 2.42 |
石油石化 | 24.92 | 42.56 | 0.68 | 1.33 | 1.93 |
鋼鐵 | 28.30 | -17.45 | 1.43 | 1.00 | 0.22 |
食品飲料 | 10.44 | 10.66 | 1.13 | 0.23 | -0.08 |
美容護理 | 2.17 | 35.95 | 2.13 | 0.31 | -0.19 |
社會服務(wù) | 11.46 | 4.40 | 2.50 | 1.18 | -1.03 |
綜合 | 4.44 | 25.81 | 2.63 | 2.29 | -1.20 |
紡織服飾 | 20.28 | 19.82 | 2.89 | 1.55 | -3.26 |
公用事業(yè) | 56.50 | 0.56 | 1.41 | 0.55 | -3.27 |
輕工制造 | 24.98 | 14.10 | 2.96 | 1.47 | -3.50 |
基礎(chǔ)化工 | 55.60 | -1.07 | 2.04 | 1.07 | -3.60 |
醫(yī)藥生物 | 52.58 | 4.34 | 1.92 | 0.96 | -3.65 |
交通運輸 | 49.82 | -7.44 | 1.17 | 0.29 | -5.31 |
有色金屬 | 66.98 | 3.49 | 3.03 | 1.42 | -5.62 |
農(nóng)林牧漁 | 21.52 | 13.21 | 2.25 | 0.76 | -5.78 |
煤炭 | 41.67 | -0.79 | 3.19 | -1.02 | -14.09 |
銀行 | 45.29 | -7.94 | 0.34 | 0.33 | -17.05 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金