證券時報
                                                        韓忠楠
                                                        2025-10-31 12:43
                        
                    滬深兩市全天主力資金凈流出8.53億元,其中,科創板主力資金凈流出11.61億元,主力資金凈流入的有261只股,主力資金凈流出的有327只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有469只,漲停的有金盤科技等1只,下跌的有111只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有261只,其中,8只個股主力資金凈流入超億元,海光信息主力資金凈流入7.18億元,凈流入資金居首;金山辦公、東芯股份緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.80億元、2.64億元。主力資金凈流出的有327只,凈流出資金最多的是西部超導,該股今日下跌4.36%,全天主力資金凈流出3.28億元,其次是匯成股份、瀾起科技,主力資金凈流出分別為2.46億元、2.18億元。
從主力資金連續性進行觀察,共有38只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是寒武紀,該股已連續35個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有康為世紀、杭華股份等,主力資金分別連續流入9天、7天。主力資金連續流出的個股有176只,連續流出天數最多的是博睿數據,該股已連續17個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有ST諾泰、思林杰等,主力資金分別連續流出14天、13天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 71804.43 | 8.50 | 5.91 | 1.54 | 
| 688111 | 金山辦公 | 27993.86 | 7.71 | 0.90 | 2.53 | 
| 688110 | 東芯股份 | 26443.90 | 7.14 | 7.63 | 7.85 | 
| 688676 | 金盤科技 | 25762.78 | 10.43 | 20.00 | 8.41 | 
| 688472 | 阿特斯 | 13975.30 | 8.85 | 5.74 | 8.35 | 
| 688347 | 華虹公司 | 11318.51 | 2.31 | 1.69 | 9.80 | 
| 688108 | 賽諾醫療 | 10722.87 | 8.10 | 5.22 | 10.77 | 
| 688599 | 天合光能 | 10570.27 | 5.70 | 3.58 | 4.43 | 
| 688256 | 寒武紀-U | 9780.00 | 1.13 | 3.85 | 1.69 | 
| 688052 | 納芯微 | 8014.65 | 12.94 | 4.95 | 2.17 | 
| 688303 | 大全能源 | 6680.90 | 8.66 | 4.42 | 1.24 | 
| 688235 | 百濟神州-U | 6526.69 | 6.77 | 2.89 | 3.02 | 
| 688766 | 普冉股份 | 6526.11 | 6.00 | 8.61 | 7.06 | 
| 688036 | 傳音控股 | 6314.87 | 8.24 | 1.54 | 0.81 | 
| 688556 | 高測股份 | 6293.12 | 8.29 | 4.41 | 7.61 | 
| 688027 | 國盾量子 | 5911.40 | 2.39 | 4.51 | 7.33 | 
| 688223 | 晶科能源 | 5485.95 | 5.81 | 0.86 | 1.61 | 
| 688578 | 艾力斯 | 4980.72 | 10.02 | 4.09 | 1.05 | 
| 688772 | 珠海冠宇 | 4954.35 | 5.74 | 2.58 | 3.40 | 
| 688709 | 成都華微 | 4490.79 | 4.75 | 8.27 | 8.85 | 
| 688183 | 生益電子 | 4234.05 | 4.56 | 4.34 | 1.54 | 
| 688228 | 開普云 | 3931.23 | 3.58 | -1.67 | 8.65 | 
| 688326 | 經緯恒潤 | 3908.88 | 13.30 | 10.06 | 2.62 | 
| 688615 | 合合信息 | 3362.53 | 3.86 | 2.49 | 5.28 | 
| 688068 | 熱景生物 | 3140.06 | 5.31 | 6.96 | 3.75 | 
| 688698 | 偉創電氣 | 3133.87 | 6.52 | 2.48 | 2.84 | 
| 688166 | 博瑞醫藥 | 2914.51 | 5.63 | 4.20 | 2.24 | 
| 688083 | 中望軟件 | 2877.21 | 4.59 | 0.68 | 4.42 | 
| 688002 | 睿創微納 | 2581.75 | 5.44 | 1.76 | 1.29 | 
| 688306 | 均普智能 | 2555.73 | 4.73 | 5.05 | 3.22 | 
| 688047 | 龍芯中科 | 2508.71 | 3.24 | -0.66 | 1.32 | 
| 688387 | 信科移動-U | 2453.53 | 8.99 | 1.93 | 1.97 | 
| 688062 | 邁威生物-U | 2388.87 | 4.34 | 6.30 | 5.81 | 
| 688273 | 麥瀾德 | 2342.37 | 11.66 | 9.75 | 12.90 | 
| 688331 | 榮昌生物 | 2334.58 | 3.36 | 5.20 | 4.48 | 
| 688160 | 步科股份 | 2281.94 | 14.31 | 3.54 | 2.19 | 
| 688519 | 南亞新材 | 2218.57 | 4.08 | 4.94 | 2.91 | 
| 688091 | 上海誼眾 | 2140.63 | 12.63 | 1.68 | 1.43 | 
| 688400 | 凌云光 | 2077.95 | 4.96 | 2.97 | 2.24 | 
| 688299 | 長陽科技 | 2009.20 | 5.90 | 4.53 | 5.52 | 
| 688025 | 杰普特 | 1988.80 | 4.47 | 8.60 | 3.42 | 
| 688416 | 恒爍股份 | 1889.11 | 3.56 | 11.21 | 14.53 | 
| 688775 | 影石創新 | 1869.67 | 4.08 | 2.32 | 5.46 | 
| 688777 | 中控技術 | 1825.48 | 1.66 | 0.88 | 2.54 | 
| 688249 | 晶合集成 | 1824.33 | 0.87 | 2.48 | 4.81 | 
| 688205 | 德科立 | 1725.06 | 2.25 | 1.80 | 4.88 | 
| 688190 | 云路股份 | 1702.02 | 6.05 | 10.75 | 1.92 | 
| 688475 | 螢石網絡 | 1673.68 | 7.68 | -0.97 | 1.63 | 
| 688187 | 時代電氣 | 1654.09 | 2.91 | 3.21 | 1.17 | 
| 688661 | 和林微納 | 1628.69 | 8.58 | 2.99 | 2.63 | 
| 688617 | 惠泰醫療 | 1555.78 | 5.81 | -0.08 | 0.61 | 
| 688788 | 科思科技 | 1527.72 | 6.04 | -1.84 | 2.67 | 
| 688165 | 埃夫特-U | 1496.24 | 7.53 | 1.69 | 1.68 | 
| 688711 | 宏微科技 | 1473.80 | 3.50 | -0.28 | 6.95 | 
| 688202 | 美迪西 | 1331.97 | 4.05 | 6.28 | 3.97 | 
| 688301 | 奕瑞科技 | 1316.60 | 7.80 | 0.93 | 0.74 | 
| 688230 | 芯導科技 | 1310.45 | 7.90 | 5.15 | 1.81 | 
| 688586 | 江航裝備 | 1291.10 | 16.99 | 0.35 | 0.85 | 
| 688168 | 安博通 | 1279.03 | 6.63 | 2.98 | 3.03 | 
| 688109 | 品茗科技 | 1271.08 | 1.87 | 18.00 | 7.67 | 
| 688131 | 皓元醫藥 | 1230.16 | 3.25 | 6.19 | 2.37 | 
| 688136 | 科興制藥 | 1224.30 | 6.50 | 3.95 | 2.41 | 
| 688279 | 峰岹科技 | 1132.37 | 4.16 | 1.02 | 2.37 | 
| 688016 | 心脈醫療 | 1098.70 | 6.64 | -0.13 | 1.26 | 
| 688621 | 陽光諾和 | 1079.00 | 5.38 | 3.66 | 2.95 | 
| 688116 | 天奈科技 | 1059.05 | 2.34 | 0.47 | 2.31 | 
| 688157 | 松井股份 | 1053.95 | 14.26 | 1.89 | 1.36 | 
| 688337 | 普源精電 | 1041.56 | 4.18 | 0.93 | 3.22 | 
| 688320 | 禾川科技 | 994.35 | 6.67 | 2.30 | 3.18 | 
| 688220 | 翱捷科技-U | 977.23 | 1.04 | -0.43 | 2.63 | 
| 688433 | 華曙高科 | 973.82 | 6.91 | 4.34 | 1.35 | 
| 688538 | 和輝光電-U | 973.63 | 4.55 | 0.36 | 1.33 | 
| 688559 | 海目星 | 971.84 | 3.39 | 0.25 | 2.95 | 
| 688330 | 宏力達 | 953.55 | 8.28 | 4.06 | 2.23 | 
| 688017 | 綠的諧波 | 951.97 | 1.03 | 5.01 | 3.19 | 
| 688520 | 神州細胞 | 906.66 | 3.89 | 4.90 | 0.96 | 
| 688095 | 福昕軟件 | 903.65 | 5.50 | 2.18 | 2.35 | 
| 688687 | 凱因科技 | 855.74 | 4.55 | 0.93 | 3.79 | 
| 688380 | 中微半導 | 854.75 | 2.69 | 2.14 | 5.12 | 
| 688322 | 奧比中光-U | 829.78 | 0.97 | 3.95 | 3.59 | 
| 688210 | 統聯精密 | 829.33 | 2.57 | 4.65 | 3.98 | 
| 688112 | 鼎陽科技 | 809.42 | 6.24 | 4.46 | 2.08 | 
| 688500 | 慧辰股份 | 808.34 | 5.51 | 2.36 | 2.93 | 
| 688626 | 翔宇醫療 | 805.59 | 6.98 | 1.74 | 1.40 | 
| 688032 | 禾邁股份 | 795.29 | 4.58 | 1.02 | 1.24 | 
| 688372 | 偉測科技 | 789.51 | 1.55 | 4.40 | 6.05 | 
| 688733 | 壹石通 | 781.68 | 3.70 | -0.08 | 4.06 | 
| 688102 | 斯瑞新材 | 765.91 | 4.29 | 2.46 | 1.42 | 
| 688117 | 圣諾生物 | 753.68 | 3.44 | 1.71 | 3.42 | 
| 688186 | 廣大特材 | 751.33 | 0.64 | -9.95 | 17.15 | 
| 688651 | 盛邦安全 | 741.11 | 9.34 | 1.79 | 6.43 | 
| 688627 | 精智達 | 738.06 | 1.53 | 2.19 | 4.37 | 
| 688334 | 西高院 | 735.63 | 3.76 | 4.27 | 5.82 | 
| 688290 | 景業智能 | 729.65 | 8.47 | 3.66 | 1.38 | 
| 688125 | 安達智能 | 729.04 | 16.70 | 1.33 | 1.02 | 
| 688677 | 海泰新光 | 699.56 | 8.53 | 0.23 | 1.31 | 
| 688653 | 康希通信 | 679.34 | 3.81 | 0.80 | 4.18 | 
| 688180 | 君實生物-U | 679.06 | 1.83 | 2.02 | 1.27 | 
| 688182 | 燦勤科技 | 672.65 | 5.19 | 0.43 | 1.27 | 
| 688682 | 霍萊沃 | 656.93 | 5.79 | 5.68 | 3.67 | 
| 688603 | 天承科技 | 637.69 | 7.71 | 0.86 | 2.55 | 
| 688720 | 艾森股份 | 633.16 | 5.91 | 1.90 | 3.93 | 
| 688352 | 頎中科技 | 631.86 | 3.24 | 1.42 | 3.95 | 
| 688278 | 特寶生物 | 606.83 | 3.14 | -0.83 | 0.59 | 
| 688428 | 諾誠健華-U | 582.59 | 3.20 | 0.20 | 2.79 | 
| 688697 | 紐威數控 | 573.07 | 10.55 | 1.16 | 0.81 | 
| 688114 | 華大智造 | 565.60 | 1.57 | -2.93 | 1.27 | 
| 688367 | 工大高科 | 565.39 | 11.32 | -1.88 | 2.65 | 
| 688162 | 巨一科技 | 549.04 | 7.70 | 4.04 | 1.52 | 
| 688336 | 三生國健 | 538.38 | 1.80 | 5.68 | 0.92 | 
| 688779 | 五礦新能 | 525.87 | 1.92 | 0.57 | 2.00 | 
| 688375 | 國博電子 | 513.10 | 3.45 | 0.53 | 0.34 | 
| 688510 | 航亞科技 | 504.97 | 4.68 | 2.31 | 1.59 | 
| 688567 | 孚能科技 | 503.95 | 1.38 | 2.10 | 1.68 | 
| 688266 | 澤璟制藥-U | 492.32 | 1.64 | 3.55 | 1.19 | 
| 688668 | 鼎通科技 | 488.21 | 1.29 | 2.91 | 3.05 | 
| 688153 | 唯捷創芯 | 486.11 | 2.24 | -2.29 | 1.56 | 
| 688728 | 格科微 | 482.66 | 1.59 | -1.85 | 0.71 | 
| 688679 | 通源環境 | 480.64 | 3.65 | 9.96 | 4.21 | 
| 688031 | 星環科技-U | 480.15 | 3.84 | 1.72 | 2.55 | 
| 688333 | 鉑力特 | 456.23 | 1.05 | 4.09 | 2.23 | 
| 688215 | 瑞晟智能 | 451.00 | 3.29 | 6.22 | 2.88 | 
| 688658 | 悅康藥業 | 446.96 | 4.42 | 3.20 | 1.03 | 
| 688606 | 奧泰生物 | 441.14 | 10.11 | 1.41 | 0.81 | 
| 688800 | 瑞可達 | 424.18 | 1.31 | 2.00 | 2.23 | 
| 688227 | 品高股份 | 422.41 | 2.78 | 3.11 | 6.72 | 
| 688001 | 華興源創 | 417.46 | 4.42 | 1.80 | 0.73 | 
| 688221 | 前沿生物-U | 387.60 | 0.93 | 8.66 | 7.63 | 
| 688188 | 柏楚電子 | 380.79 | 1.27 | 0.18 | 0.70 | 
| 688212 | 澳華內鏡 | 375.05 | 3.87 | -1.06 | 1.51 | 
| 688055 | 龍騰光電 | 362.87 | 12.38 | 0.26 | 0.23 | 
| 688011 | 新光光電 | 359.79 | 4.45 | 3.15 | 2.07 | 
| 688159 | 有方科技 | 346.11 | 1.83 | 0.69 | 3.33 | 
| 688660 | 電氣風電 | 345.05 | 0.51 | 4.29 | 2.55 | 
| 688576 | 西山科技 | 343.22 | 11.28 | 0.60 | 2.09 | 
| 688193 | 仁度生物 | 341.60 | 12.68 | 3.05 | 1.40 | 
| 688669 | 聚石化學 | 338.65 | 8.77 | 0.89 | 1.41 | 
| 688313 | 仕佳光子 | 337.24 | 0.26 | 2.55 | 4.43 | 
| 688530 | 歐萊新材 | 334.08 | 8.20 | -1.34 | 3.39 | 
| 688225 | 亞信安全 | 328.13 | 2.60 | -0.57 | 1.51 | 
| 688357 | 建龍微納 | 310.51 | 6.77 | 1.82 | 1.19 | 
| 688665 | 四方光電 | 307.61 | 3.81 | 4.43 | 1.40 | 
| 688090 | 瑞松科技 | 304.20 | 2.68 | 2.39 | 2.51 | 
| 688601 | 力芯微 | 302.25 | 2.72 | 1.20 | 2.04 | 
| 688255 | 凱爾達 | 291.58 | 3.92 | 3.57 | 1.85 | 
| 688156 | 路德環境 | 290.40 | 6.45 | 2.82 | 2.21 | 
| 688485 | 九州一軌 | 288.56 | 8.45 | 2.24 | 2.84 | 
| 688307 | 中潤光學 | 285.33 | 3.30 | 3.53 | 4.23 | 
| 688081 | 興圖新科 | 265.17 | 1.91 | 3.77 | 4.52 | 
| 688356 | 鍵凱科技 | 260.83 | 4.67 | 3.77 | 1.04 | 
| 688105 | 諾唯贊 | 260.80 | 6.12 | 1.03 | 0.47 | 
| 688271 | 聯影醫療 | 256.09 | 0.35 | 0.38 | 0.59 | 
| 688708 | 佳馳科技 | 248.29 | 3.31 | 2.77 | 2.77 | 
| 688238 | 和元生物 | 247.07 | 2.56 | 0.38 | 1.93 | 
| 688138 | 清溢光電 | 241.91 | 1.49 | -0.28 | 1.89 | 
| 688050 | 愛博醫療 | 238.54 | 2.14 | 0.53 | 0.82 | 
| 688093 | 世華科技 | 234.23 | 2.97 | 2.79 | 0.80 | 
| 688343 | 云天勵飛-U | 230.83 | 0.38 | 1.44 | 2.91 | 
| 688398 | 賽特新材 | 229.43 | 3.05 | 4.77 | 2.24 | 
| 688571 | 杭華股份 | 228.22 | 3.87 | -1.83 | 1.72 | 
| 688695 | 中創股份 | 220.35 | 2.27 | 5.06 | 6.13 | 
| 688097 | 博眾精工 | 219.93 | 1.42 | 4.39 | 1.08 | 
| 688508 | 芯朋微 | 216.35 | 0.93 | 2.10 | 2.71 | 
| 688370 | 叢麟科技 | 212.17 | 3.71 | 1.68 | 4.78 | 
| 688288 | 鴻泉物聯 | 208.75 | 4.81 | 0.18 | 1.53 | 
| 688349 | 三一重能 | 201.02 | 1.30 | -0.61 | 2.04 | 
| 688710 | 益諾思 | 200.68 | 4.24 | 1.12 | 1.23 | 
| 688071 | 華依科技 | 198.06 | 2.00 | 1.03 | 3.27 | 
| 688488 | 艾迪藥業 | 195.73 | 1.65 | 3.01 | 1.88 | 
| 688363 | 華熙生物 | 188.45 | 1.47 | 1.30 | 0.49 | 
| 688671 | 碧興物聯 | 180.83 | 8.24 | 1.15 | 2.14 | 
| 688768 | 容知日新 | 180.82 | 4.74 | 2.41 | 0.95 | 
| 688657 | 浩辰軟件 | 173.29 | 0.45 | 9.63 | 15.64 | 
| 688088 | 虹軟科技 | 173.07 | 0.53 | 2.42 | 1.57 | 
| 688217 | 睿昂基因 | 172.89 | 6.42 | 0.39 | 1.72 | 
| 688089 | 嘉必優 | 172.81 | 3.23 | 1.13 | 1.23 | 
| 688721 | 龍圖光罩 | 170.31 | 1.36 | 1.42 | 6.85 | 
| 688051 | 佳華科技 | 164.60 | 2.89 | 1.10 | 1.69 | 
| 688323 | 瑞華泰 | 162.85 | 4.32 | 1.21 | 1.40 | 
| 688173 | 希荻微 | 160.38 | 0.90 | -0.37 | 2.72 | 
| 689009 | 九號公司 | 157.91 | 0.19 | 4.59 | 2.38 | 
| 688360 | 德馬科技 | 157.69 | 1.54 | 0.95 | 1.84 | 
| 688143 | 長盈通 | 154.44 | 1.38 | 1.22 | 2.79 | 
| 688563 | 航材股份 | 153.32 | 1.72 | 0.15 | 1.40 | 
| 688528 | 秦川物聯 | 152.63 | 6.48 | 1.88 | 1.18 | 
| 688426 | 康為世紀 | 151.48 | 6.17 | 0.00 | 2.28 | 
| 688539 | 高華科技 | 149.71 | 1.23 | 5.04 | 3.38 | 
| 688296 | 和達科技 | 145.84 | 4.48 | 0.97 | 2.08 | 
| 688560 | 明冠新材 | 142.60 | 3.37 | 0.55 | 1.45 | 
| 688655 | 迅捷興 | 142.45 | 2.62 | 3.56 | 2.07 | 
| 688022 | 瀚川智能 | 141.38 | 2.99 | 1.00 | 1.78 | 
| 688280 | 精進電動-U | 140.81 | 1.68 | 3.11 | 2.04 | 
| 688393 | 安必平 | 140.72 | 5.68 | 0.11 | 1.00 | 
| 688325 | 賽微微電 | 136.10 | 0.80 | 2.81 | 3.36 | 
| 688084 | 晶品特裝 | 129.96 | 0.74 | 4.66 | 5.18 | 
| 688623 | 雙元科技 | 128.53 | 8.93 | 0.07 | 1.11 | 
| 688247 | 宣泰醫藥 | 128.50 | 3.10 | 3.76 | 0.86 | 
| 688455 | 科捷智能 | 122.24 | 5.50 | 0.60 | 1.14 | 
| 688489 | 三未信安 | 120.44 | 1.14 | 2.14 | 4.02 | 
| 688600 | 皖儀科技 | 116.08 | 1.57 | 6.36 | 2.40 | 
| 688581 | 安杰思 | 115.63 | 1.78 | 0.13 | 2.31 | 
| 688059 | 華銳精密 | 112.94 | 0.54 | 9.03 | 3.22 | 
| 688379 | 華光新材 | 112.50 | 0.51 | 3.62 | 4.66 | 
| 688561 | 奇安信-U | 112.22 | 0.49 | 1.55 | 0.95 | 
| 688198 | 佰仁醫療 | 110.85 | 1.74 | 0.09 | 0.45 | 
| 688592 | 司南導航 | 107.00 | 2.70 | 0.64 | 2.28 | 
| 688314 | 康拓醫療 | 105.19 | 5.17 | 1.41 | 0.71 | 
| 688739 | 成大生物 | 99.83 | 2.04 | 0.52 | 0.43 | 
| 688718 | 唯賽勃 | 99.72 | 5.32 | 0.41 | 0.74 | 
| 688358 | 祥生醫療 | 97.38 | 2.97 | 0.79 | 0.88 | 
| 688479 | 友車科技 | 88.23 | 4.37 | 0.94 | 1.67 | 
| 688531 | 日聯科技 | 87.01 | 0.38 | 0.00 | 3.10 | 
| 688113 | 聯測科技 | 86.97 | 3.62 | -0.13 | 0.97 | 
| 688459 | 哈鐵科技 | 85.71 | 3.51 | 1.28 | 1.35 | 
| 688419 | 耐科裝備 | 83.48 | 2.05 | 0.38 | 4.56 | 
| 688265 | 南模生物 | 81.05 | 1.60 | 3.98 | 1.36 | 
| 688722 | 同益中 | 73.40 | 1.11 | 1.71 | 1.56 | 
| 688128 | 中國電研 | 73.11 | 0.15 | 1.90 | 3.43 | 
| 688302 | 海創藥業-U | 69.83 | 1.11 | 3.75 | 1.27 | 
| 688269 | 凱立新材 | 69.48 | 1.46 | 1.05 | 0.91 | 
| 688597 | 煜邦電力 | 68.86 | 0.96 | 2.34 | 2.48 | 
| 688700 | 東威科技 | 67.88 | 0.53 | 0.72 | 1.20 | 
| 688029 | 南微醫學 | 66.24 | 0.52 | 0.98 | 0.75 | 
| 688609 | 九聯科技 | 65.49 | 0.77 | 1.04 | 1.75 | 
| 688787 | 海天瑞聲 | 63.96 | 0.39 | 2.68 | 2.43 | 
| 688197 | 首藥控股-U | 62.69 | 2.04 | 2.92 | 1.20 | 
| 688283 | 坤恒順維 | 62.25 | 2.38 | 2.53 | 0.67 | 
| 688175 | 高凌信息 | 60.61 | 1.50 | 2.42 | 1.31 | 
| 688293 | 奧浦邁 | 58.33 | 0.58 | 2.89 | 1.53 | 
| 688468 | 科美診斷 | 58.23 | 2.10 | 0.52 | 0.89 | 
| 688670 | 金迪克 | 58.22 | 3.50 | 0.73 | 0.88 | 
| 688566 | 吉貝爾 | 57.63 | 1.09 | 1.90 | 0.81 | 
| 688277 | 天智航-U | 57.32 | 0.52 | 2.58 | 1.37 | 
| 688391 | 鉅泉科技 | 55.48 | 1.18 | 0.96 | 1.30 | 
| 688130 | 晶華微 | 54.44 | 1.98 | 0.31 | 1.99 | 
| 688646 | ST逸飛 | 53.68 | 1.77 | 1.71 | 1.67 | 
| 688496 | 清越科技 | 53.52 | 1.48 | 0.11 | 1.73 | 
| 688667 | 菱電電控 | 53.50 | 1.75 | 1.14 | 0.94 | 
| 688662 | 富信科技 | 51.37 | 0.64 | 1.32 | 2.07 | 
| 688373 | 盟科藥業-U | 49.69 | 0.37 | 3.43 | 3.22 | 
| 688616 | 西力科技 | 48.93 | 2.18 | 0.86 | 0.97 | 
| 688701 | 卓錦股份 | 45.47 | 2.70 | 0.00 | 1.39 | 
| 688420 | 美騰科技 | 41.06 | 2.73 | 0.85 | 1.76 | 
| 688015 | 交控科技 | 40.78 | 1.04 | 1.62 | 0.87 | 
| 688196 | 卓越新能 | 39.03 | 0.99 | 0.51 | 0.72 | 
| 688069 | 德林海 | 33.38 | 1.30 | 0.53 | 1.00 | 
| 688678 | 福立旺 | 32.54 | 0.10 | 4.26 | 4.57 | 
| 688484 | 南芯科技 | 30.05 | 0.09 | -0.59 | 2.24 | 
| 688692 | 達夢數據 | 26.68 | 0.07 | -0.57 | 1.99 | 
| 688570 | 天瑪智控 | 25.61 | 1.26 | 0.05 | 0.55 | 
| 688565 | 力源科技 | 24.86 | 1.20 | 0.20 | 1.36 | 
| 688523 | 航天環宇 | 20.55 | 0.27 | 0.55 | 3.30 | 
| 688137 | 近岸蛋白 | 15.81 | 1.08 | 1.37 | 1.08 | 
| 688659 | 元琛科技 | 13.86 | 0.48 | 0.38 | 1.70 | 
| 688628 | 優利德 | 9.45 | 0.24 | 1.05 | 1.01 | 
| 688369 | 致遠互聯 | 9.10 | 0.09 | 1.00 | 3.53 | 
| 688696 | 極米科技 | 8.25 | 0.07 | 0.22 | 1.38 | 
| 688371 | 菲沃泰 | 5.95 | 0.13 | 1.67 | 0.56 | 
| 688399 | 碩世生物 | 2.68 | 0.02 | 2.88 | 2.19 | 
| 688580 | 偉思醫療 | 0.41 | 0.01 | 1.07 | 1.22 | 
| 688501 | 青達環保 | 0.12 | 0.00 | 3.68 | 2.39 | 
| 688786 | 悅安新材 | -1.35 | -0.01 | 1.13 | 2.62 | 
| 688098 | 申聯生物 | -1.73 | -0.03 | 2.95 | 1.41 | 
| 688793 | 倍輕松 | -3.89 | -0.19 | 0.35 | 0.84 | 
| 688060 | 云涌科技 | -7.94 | -0.27 | -0.44 | 1.15 | 
| 688231 | 隆達股份 | -12.04 | -0.23 | -0.30 | 2.10 | 
| 688328 | 深科達 | -15.45 | -0.15 | 3.19 | 3.83 | 
| 688045 | 必易微 | -16.70 | -0.28 | 2.10 | 3.60 | 
| 688681 | 科匯股份 | -18.68 | -0.38 | 2.04 | 2.61 | 
| 688191 | 智洋創新 | -20.48 | -0.20 | 2.58 | 1.45 | 
| 688161 | 威高骨科 | -20.84 | -0.45 | 0.85 | 0.38 | 
| 688244 | 永信至誠 | -21.04 | -0.52 | 0.05 | 2.55 | 
| 688163 | 賽倫生物 | -21.42 | -1.45 | 0.74 | 0.59 | 
| 688056 | 萊伯泰科 | -23.17 | -1.20 | 0.51 | 0.81 | 
| 688602 | 康鵬科技 | -29.26 | -0.50 | 0.12 | 2.65 | 
| 688450 | 光格科技 | -33.73 | -1.48 | 1.03 | 1.69 | 
| 688511 | *ST天微 | -33.98 | -1.74 | -1.42 | 0.78 | 
| 688073 | 畢得醫藥 | -36.14 | -0.72 | 3.66 | 1.71 | 
| 688619 | 羅普特 | -37.03 | -0.39 | 5.74 | 3.11 | 
| 688057 | 金達萊 | -39.05 | -2.19 | 1.71 | 0.52 | 
| 688021 | 奧福科技 | -40.62 | -1.91 | -0.27 | 1.52 | 
| 688350 | 富淼科技 | -41.48 | -0.95 | 1.09 | 1.61 | 
| 688690 | 納微科技 | -41.89 | -0.41 | 0.11 | 0.94 | 
| 688466 | 金科環境 | -42.26 | -2.95 | 0.74 | 0.57 | 
| 688355 | 明志科技 | -43.22 | -1.26 | 1.84 | 1.40 | 
| 688184 | ST帕瓦 | -43.92 | -4.93 | 0.41 | 0.91 | 
| 688633 | 星球石墨 | -48.24 | -1.54 | -0.42 | 0.84 | 
| 688707 | 振華新材 | -48.53 | -0.53 | 0.76 | 1.23 | 
| 688329 | 艾隆科技 | -51.86 | -1.63 | 1.15 | 2.04 | 
| 688317 | 之江生物 | -52.27 | -1.71 | 1.34 | 0.70 | 
| 688309 | 恒譽環保 | -52.88 | -2.12 | 0.29 | 1.28 | 
| 688252 | 天德鈺 | -54.27 | -0.35 | 2.00 | 3.20 | 
| 688079 | 美迪凱 | -54.38 | -0.77 | 3.02 | 1.31 | 
| 688755 | 漢邦科技 | -58.66 | -2.75 | -0.02 | 2.82 | 
| 688178 | 萬德斯 | -62.90 | -2.01 | -0.77 | 1.43 | 
| 688096 | 京源環保 | -64.21 | -1.71 | 0.37 | 1.96 | 
| 688203 | 海正生材 | -70.22 | -1.74 | 2.58 | 2.43 | 
| 688618 | 三旺通信 | -73.31 | -2.81 | 1.63 | 0.98 | 
| 688030 | 山石網科 | -73.54 | -1.41 | 2.21 | 1.46 | 
| 688107 | 安路科技 | -73.70 | -0.33 | 0.20 | 1.87 | 
| 688361 | 中科飛測 | -76.28 | -0.05 | -6.51 | 4.83 | 
| 688026 | 潔特生物 | -76.45 | -1.97 | -0.54 | 1.49 | 
| 688338 | 賽科希德 | -77.25 | -2.65 | 0.46 | 1.04 | 
| 688689 | 銀河微電 | -77.67 | -1.66 | 0.98 | 1.36 | 
| 688080 | 映翰通 | -80.26 | -0.54 | 0.64 | 3.94 | 
| 688579 | 山大地緯 | -81.34 | -1.40 | 1.50 | 1.27 | 
| 688257 | 新銳股份 | -86.45 | -0.95 | 2.34 | 1.61 | 
| 688292 | 浩瀚深度 | -87.12 | -2.31 | 0.36 | 1.67 | 
| 688046 | 藥康生物 | -88.12 | -2.10 | 2.70 | 0.64 | 
| 688758 | 賽分科技 | -89.67 | -4.29 | 0.00 | 2.89 | 
| 688287 | *ST觀典 | -92.47 | -9.85 | -1.21 | 0.52 | 
| 688435 | 英方軟件 | -92.88 | -2.15 | 2.16 | 2.69 | 
| 688558 | 國盛智科 | -96.63 | -2.22 | 2.68 | 1.07 | 
| 688569 | 鐵科軌道 | -97.86 | -4.83 | -0.19 | 0.45 | 
| 688171 | 緯德信息 | -99.64 | -1.83 | 0.34 | 1.25 | 
| 688285 | 高鐵電氣 | -100.36 | -4.11 | 0.80 | 0.74 | 
| 688757 | 勝科納米 | -105.70 | -1.54 | -0.51 | 6.77 | 
| 688505 | 復旦張江 | -105.89 | -1.96 | 1.88 | 0.83 | 
| 688395 | 正弦電氣 | -111.02 | -6.03 | 1.18 | 0.85 | 
| 688092 | 愛科科技 | -114.98 | -4.71 | 1.43 | 1.19 | 
| 688058 | 寶蘭德 | -118.91 | -1.44 | 1.38 | 3.14 | 
| 688425 | 鐵建重工 | -120.53 | -0.56 | 1.27 | 0.73 | 
| 688276 | 百克生物 | -121.54 | -2.75 | 1.10 | 0.48 | 
| 688683 | 萊爾科技 | -127.45 | -3.90 | -1.33 | 0.62 | 
| 688562 | 航天軟件 | -130.36 | -1.33 | 1.09 | 3.07 | 
| 688211 | 中科微至 | -130.95 | -7.68 | 0.53 | 0.40 | 
