眾泰汽車(chē)
天際股份
招商南油
數(shù)據(jù)寶 09-08 18:53
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
曉程科技300139 | ||
幸福藍(lán)海300528 | ||
博苑股份301617 | ||
*ST新元300472 | ||
瑞泰新材301238 | ||
榮昌生物688331 | ||
三維裝備831834 | ||
華陽(yáng)變速839946 | ||
電聲股份300805 | ||
五礦新能688779 |