證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
劉茜
2025-11-19 21:29
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,24個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為國(guó)防軍工,漲跌幅1.11%,整體換手率3.61%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)29.15%,主力資金凈流量36.10億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-0.90%,整體換手率2.45%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-4.40%,主力資金凈流量-75.80億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
| 行業(yè)名稱(chēng) | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)防軍工 | 32.01 | 29.15 | 3.61 | 1.11 | 36.10 |
| 銀行 | 38.39 | 19.90 | 0.29 | 0.92 | 12.65 |
| 有色金屬 | 59.29 | -11.26 | 2.65 | 2.39 | 10.62 |
| 農(nóng)林牧漁 | 30.71 | 7.72 | 3.27 | 0.17 | 5.87 |
| 通信 | 22.93 | -7.43 | 1.32 | 0.48 | 5.38 |
| 美容護(hù)理 | 4.24 | 46.97 | 4.11 | 1.09 | 2.38 |
| 石油石化 | 21.70 | 6.10 | 0.59 | 1.67 | 2.37 |
| 社會(huì)服務(wù) | 15.15 | 6.89 | 3.30 | -0.80 | -1.38 |
| 紡織服飾 | 25.18 | 0.83 | 3.58 | -0.50 | -2.95 |
| 煤炭 | 25.58 | -37.40 | 1.96 | 0.24 | -3.95 |
| 輕工制造 | 21.34 | -21.12 | 2.51 | -0.84 | -4.10 |
| 綜合 | 5.32 | -24.00 | 3.15 | -3.08 | -4.64 |
| 食品飲料 | 12.78 | -9.61 | 1.38 | -0.38 | -5.31 |
| 鋼鐵 | 29.88 | -22.12 | 1.51 | -0.06 | -5.40 |
| 環(huán)保 | 19.00 | -10.87 | 2.11 | -1.01 | -6.55 |
| 公用事業(yè) | 39.30 | -20.20 | 0.98 | -0.28 | -6.97 |
| 基礎(chǔ)化工 | 79.09 | -9.67 | 2.90 | 0.25 | -7.67 |
| 建筑材料 | 13.84 | -17.48 | 1.85 | -1.71 | -8.07 |
| 交通運(yùn)輸 | 38.30 | -14.53 | 0.90 | -0.47 | -8.79 |
| 家用電器 | 14.01 | -15.35 | 1.83 | -0.45 | -10.45 |
| 商貿(mào)零售 | 35.67 | -5.38 | 2.96 | -1.70 | -13.48 |
| 建筑裝飾 | 38.75 | -20.66 | 1.39 | -1.25 | -13.51 |
| 房地產(chǎn) | 69.58 | -18.00 | 3.16 | -2.09 | -17.17 |
| 汽車(chē) | 44.61 | -14.90 | 2.00 | -0.69 | -24.81 |
| 非銀金融 | 32.35 | -3.24 | 0.78 | 0.31 | -25.37 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 71.06 | -12.28 | 2.60 | -1.05 | -38.42 |
| 傳媒 | 55.27 | -16.69 | 3.75 | -1.72 | -40.54 |
| 電力設(shè)備 | 95.92 | -15.60 | 3.82 | -0.14 | -41.39 |
| 醫(yī)藥生物 | 56.40 | -16.65 | 2.05 | -1.28 | -48.80 |
| 計(jì)算機(jī) | 74.16 | -8.05 | 4.15 | -1.41 | -69.41 |
| 電子 | 68.53 | -4.40 | 2.45 | -0.90 | -75.80 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金