以最新收盤價計算,A股平均股價為13.75元,其中股價超過100元的有150只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統計顯示,截至11月19日收盤,滬指報收3946.74點,上漲0.18%,A股平均股價為13.75元,個股股價分布看,股價超過100元的有150只,股價在50元至100元的有436只,股價在30元至50元的有760只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1471.01元,下跌0.34%,其次是寒武紀、源杰科技等,最新收盤價分別為1332.00元、573.43元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌0.56%,跑輸滬指0.74個百分點。今日上漲的有44只,漲幅居前的有聯特科技、春風動力等,下跌的有106只,跌幅居前的有禾信儀器、思泉新材等。
追溯發現,最新百元股近一個月平均上漲5.91%,其間滬指上漲2.79%,漲幅居前的有華盛鋰電、線上線下、香農芯創等,漲幅分別為165.00%、78.40%、60.60%,今年以來平均漲幅為113.21%,強于滬指95.46%,累計漲幅居前的有上緯新材、天普股份、勝宏科技等,漲幅分別為1616.91%、855.93%、561.12%。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、計算機、電力設備等,其中,電子行業有56只股上榜,占百元股總數的比例為37.33%;有18只股來自計算機行業,占比12.00%;15只股來自電力設備行業,占比10.00%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有31只、創業板有49只、北交所有3只,另有67只來自科創板,占百元股的比例為44.67%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有源杰科技、品茗科技、邁瑞醫療等4只個股今日獲機構買入評級。(數據寶)
高價股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 1471.01 | -0.34 | 0.18 | 食品飲料 |
| 688256 | 寒武紀 | 1332.00 | 0.40 | 0.01 | 電子 |
| 688498 | 源杰科技 | 573.43 | 3.56 | 0.09 | 電子 |
| 300308 | 中際旭創 | 488.60 | 3.32 | 3.06 | 通信 |
| 688027 | 國盾量子 | 473.00 | -1.35 | 0.04 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 431.17 | -1.66 | 1.17 | 傳媒 |
| 002371 | 北方華創 | 419.29 | -0.97 | 0.78 | 電子 |
| 300750 | 寧德時代 | 391.10 | 1.58 | 0.69 | 電力設備 |
| 688506 | 百利天恒 | 369.30 | -1.65 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 688502 | 茂萊光學 | 354.21 | 1.12 | 0.07 | 電子 |
| 300033 | 同花順 | 331.71 | 0.21 | 1.33 | 計算機 |
| 300502 | 新易盛 | 322.40 | 1.75 | 3.96 | 通信 |
| 688072 | 拓荊科技 | 319.00 | -2.50 | 0.02 | 電子 |
| 688111 | 金山辦公 | 318.30 | -0.12 | 0.01 | 計算機 |
| 688411 | 海博思創 | 308.00 | -4.35 | 0.11 | 電力設備 |
| 688012 | 中微公司 | 298.50 | -0.46 | 0.01 | 電子 |
| 688235 | 百濟神州 | 284.02 | -1.85 | 0.02 | 醫藥生物 |
| 300476 | 勝宏科技 | 277.14 | -0.99 | 2.69 | 電子 |
| 688775 | 影石創新 | 272.91 | 4.26 | 0.06 | 電子 |
| 688617 | 惠泰醫療 | 268.61 | -0.88 | 0.00 | 醫藥生物 |
| 301308 | 江波龍 | 265.56 | -2.02 | 5.91 | 電子 |
| 001309 | 德明利 | 263.71 | 2.44 | 9.51 | 電子 |
| 605499 | 東鵬飲料 | 259.00 | 0.96 | 0.26 | 食品飲料 |
| 603129 | 春風動力 | 253.73 | 10.00 | 1.78 | 汽車 |
| 688692 | 達夢數據 | 253.69 | -0.84 | 0.01 | 計算機 |
| 920982 | 錦波生物 | 232.56 | -0.97 | 1.06 | 美容護理 |
| 688041 | 海光信息 | 213.03 | -0.92 | 0.01 | 電子 |
| 301345 | 濤濤車業 | 209.00 | 3.14 | 4.24 | 汽車 |
| 688608 | 恒玄科技 | 207.67 | -2.89 | 0.02 | 電子 |
| 300757 | 羅博特科 | 206.80 | -1.05 | 2.20 | 機械設備 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 204.81 | -0.92 | 0.42 | 醫藥生物 |
| 603986 | 兆易創新 | 202.52 | 0.01 | 3.58 | 電子 |
| 603516 | 淳中科技 | 202.40 | 0.10 | 2.94 | 計算機 |
| 688615 | 合合信息 | 201.50 | -2.89 | 0.03 | 計算機 |
| 002916 | 深南電路 | 199.96 | -0.16 | 0.79 | 電子 |
| 688019 | 安集科技 | 198.50 | -0.18 | 0.01 | 電子 |
| 688627 | 精智達 | 196.56 | -4.68 | 0.04 | 機械設備 |
| 600809 | 山西汾酒 | 195.29 | -0.82 | 0.24 | 食品飲料 |
| 301629 | 矽電股份 | 190.20 | 0.31 | 8.88 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 180.80 | -0.68 | 2.31 | 電力設備 |
| 688656 | 浩歐博 | 179.00 | -0.56 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 300274 | 陽光電源 | 176.50 | 0.85 | 3.08 | 電力設備 |
| 600436 | 片仔癀 | 176.21 | -0.39 | 0.19 | 醫藥生物 |
| 301489 | 思泉新材 | 175.40 | -7.34 | 11.34 | 電子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 174.80 | -0.03 | 0.01 | 電子 |
| 301630 | 同宇新材 | 173.84 | -3.44 | 5.78 | 電子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 173.64 | 2.38 | 3.07 | 電子 |
| 300972 | 萬辰集團 | 173.60 | -0.75 | 0.69 | 食品飲料 |
| 688200 | 華峰測控 | 172.25 | 0.03 | 0.01 | 電子 |
| 301590 | 優優綠能 | 171.88 | -5.84 | 10.25 | 電力設備 |
| 301563 | 云漢芯城 | 170.13 | -2.26 | 21.77 | 電子 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 169.49 | 0.29 | 2.72 | 電子 |
| 688068 | 熱景生物 | 169.03 | -1.73 | 0.02 | 醫藥生物 |
| 301357 | 北方長龍 | 165.80 | 6.70 | 48.65 | 國防軍工 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 165.60 | 0.08 | 1.11 | 計算機 |
| 688082 | 盛美上海 | 161.65 | -1.20 | 0.00 | 電子 |
| 300475 | 香農芯創 | 161.45 | 0.34 | 8.35 | 電子 |
| 000596 | 古井貢酒 | 160.55 | -0.65 | 0.32 | 食品飲料 |
| 688169 | 石頭科技 | 158.93 | 0.31 | 0.01 | 家用電器 |
| 688536 | 思瑞浦 | 156.36 | -2.37 | 0.02 | 電子 |
| 002850 | 科達利 | 155.70 | 0.88 | 1.38 | 電力設備 |
| 300896 | 愛美客 | 155.51 | 0.58 | 1.18 | 美容護理 |
| 300394 | 天孚通信 | 153.21 | 0.40 | 3.65 | 通信 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 153.00 | -0.52 | 0.01 | 電子 |
| 688228 | 開普云 | 152.88 | -1.71 | 0.02 | 計算機 |
| 688521 | 芯原股份 | 152.42 | -1.35 | 0.02 | 電子 |
| 300779 | 惠城環保 | 151.05 | -2.80 | 2.55 | 環保 |
| 688195 | 騰景科技 | 147.41 | 8.88 | 0.12 | 電子 |
| 688766 | 普冉股份 | 147.03 | -2.55 | 0.08 | 電子 |
| 688052 | 納芯微 | 146.98 | -1.07 | 0.01 | 電子 |
| 300857 | 協創數據 | 146.10 | -0.81 | 1.82 | 電子 |
| 300953 | 震裕科技 | 145.13 | -1.07 | 1.85 | 電力設備 |
| 688017 | 綠的諧波 | 143.88 | -1.53 | 0.01 | 機械設備 |
| 300959 | 線上線下 | 143.49 | -4.80 | 13.78 | 通信 |
| 688109 | 品茗科技 | 142.93 | 1.72 | 0.02 | 計算機 |
| 002028 | 思源電氣 | 141.88 | -0.67 | 1.11 | 電力設備 |
| 301662 | 宏工科技 | 141.86 | -3.23 | 21.77 | 電力設備 |
| 688332 | 中科藍訊 | 141.61 | -2.44 | 0.06 | 電子 |
| 688025 | 杰普特 | 141.01 | -1.65 | 0.01 | 機械設備 |
| 920493 | 并行科技 | 140.88 | -2.63 | 3.14 | 計算機 |
| 688123 | 聚辰股份 | 137.30 | -2.87 | 0.04 | 電子 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 137.14 | -1.87 | 0.54 | 食品飲料 |
| 688120 | 華海清科 | 134.70 | -1.25 | 0.01 | 電子 |
| 688188 | 柏楚電子 | 134.47 | -0.54 | 0.00 | 計算機 |
| 688271 | 聯影醫療 | 131.11 | -2.34 | 0.00 | 醫藥生物 |
| 601127 | 賽力斯 | 129.93 | -1.10 | 1.10 | 汽車 |
| 688047 | 龍芯中科 | 129.90 | -0.27 | 0.01 | 電子 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 129.35 | -1.51 | 5.66 | 汽車 |
| 688037 | 芯源微 | 128.97 | 1.45 | 0.02 | 電子 |
| 688318 | 財富趨勢 | 128.60 | -0.69 | 0.01 | 計算機 |
| 301557 | 常友科技 | 127.57 | 8.48 | 19.83 | 電力設備 |
| 688167 | 炬光科技 | 127.00 | 0.36 | 0.03 | 電子 |
| 301600 | 慧翰股份 | 126.94 | -3.28 | 4.05 | 計算機 |
| 688198 | 佰仁醫療 | 126.80 | 3.86 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 301413 | 安培龍 | 126.39 | -1.19 | 4.03 | 機械設備 |
| 002779 | 中堅科技 | 125.18 | 0.80 | 1.53 | 機械設備 |
| 688361 | 中科飛測 | 124.51 | -2.71 | 0.01 | 電子 |
| 301392 | 匯成真空 | 123.58 | -2.22 | 6.97 | 機械設備 |
| 603061 | 金海通 | 123.54 | -2.03 | 2.21 | 電子 |
| 300803 | 指南針 | 123.25 | -0.92 | 2.40 | 計算機 |
| 301592 | 六九一二 | 122.99 | 0.71 | 2.74 | 國防軍工 |
| 601799 | 星宇股份 | 122.50 | -0.37 | 0.37 | 汽車 |
| 688702 | 盛科通信 | 121.61 | -2.32 | 0.01 | 電子 |
| 603501 | 豪威集團 | 120.00 | -1.88 | 0.82 | 電子 |
| 000858 | 五糧液 | 119.89 | -0.39 | 0.25 | 食品飲料 |
| 605255 | 天普股份 | 119.41 | 4.89 | 5.92 | 汽車 |
| 688008 | 瀾起科技 | 119.40 | -1.24 | 0.02 | 電子 |
| 688525 | 佰維存儲 | 117.69 | -3.06 | 0.08 | 電子 |
| 688577 | 浙海德曼 | 117.63 | -0.84 | 0.01 | 機械設備 |
| 300454 | 深信服 | 117.40 | -2.31 | 2.00 | 計算機 |
| 301205 | 聯特科技 | 117.00 | 14.48 | 25.64 | 通信 |
| 688981 | 中芯國際 | 116.28 | -1.42 | 0.02 | 電子 |
| 688696 | 極米科技 | 115.76 | -1.47 | 0.01 | 家用電器 |
| 301209 | 聯合化學 | 115.42 | 2.96 | 2.30 | 基礎化工 |
| 688686 | 奧普特 | 115.16 | -0.89 | 0.01 | 機械設備 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 114.69 | 1.50 | 0.13 | 電力設備 |
| 688347 | 華虹公司 | 114.50 | -2.12 | 0.03 | 電子 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 114.00 | -1.72 | 0.02 | 機械設備 |
| 688585 | 上緯新材 | 113.88 | 4.33 | 0.01 | 基礎化工 |
| 603083 | 劍橋科技 | 112.70 | -0.88 | 12.44 | 通信 |
| 688691 | 燦芯股份 | 112.00 | -3.30 | 0.05 | 電子 |
| 600563 | 法拉電子 | 111.85 | -3.20 | 1.53 | 電子 |
| 301200 | 大族數控 | 111.43 | -2.13 | 0.62 | 機械設備 |
| 300672 | 國科微 | 110.51 | -2.09 | 4.99 | 電子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 109.01 | -3.02 | 9.23 | 機械設備 |
| 301269 | 華大九天 | 108.98 | -3.00 | 0.88 | 計算機 |
| 002920 | 德賽西威 | 108.20 | -1.10 | 0.82 | 計算機 |
| 688032 | 禾邁股份 | 108.03 | -2.24 | 0.01 | 電力設備 |
| 600941 | 中國移動 | 107.89 | 0.07 | 0.85 | 通信 |
| 688110 | 東芯股份 | 106.78 | -1.83 | 0.09 | 電子 |
| 301326 | 捷邦科技 | 106.18 | -1.15 | 2.78 | 電子 |
| 688622 | 禾信儀器 | 105.87 | -20.00 | 0.05 | 機械設備 |
| 300620 | 光庫科技 | 105.61 | 3.50 | 8.14 | 通信 |
| 300751 | 邁為股份 | 105.51 | -1.41 | 2.48 | 電力設備 |
| 300548 | 長芯博創 | 104.77 | 4.97 | 14.79 | 通信 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 104.22 | 1.11 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 104.15 | -2.60 | 0.02 | 計算機 |
| 003021 | 兆威機電 | 103.95 | -0.81 | 1.04 | 電力設備 |
| 300866 | 安克創新 | 103.80 | -0.38 | 0.96 | 電子 |
| 301031 | 中熔電氣 | 103.80 | -0.63 | 2.32 | 電子 |
| 688190 | 云路股份 | 103.20 | -0.81 | 0.00 | 有色金屬 |
| 920002 | 萬達軸承 | 102.55 | -1.28 | 1.81 | 機械設備 |
| 000661 | 長春高新 | 102.32 | -0.27 | 1.08 | 醫藥生物 |
| 688515 | 裕太微 | 101.57 | 1.75 | 0.03 | 電子 |
| 688392 | 驕成超聲 | 100.82 | -2.59 | 0.01 | 電力設備 |
| 603822 | 嘉澳環保 | 100.72 | -2.37 | 6.71 | 基礎化工 |
| 301369 | 聯動科技 | 100.69 | -0.05 | 3.45 | 電子 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 100.68 | -1.16 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 688095 | 福昕軟件 | 100.30 | -0.77 | 0.08 | 計算機 |
| 603290 | 斯達半導 | 100.18 | -0.97 | 1.38 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股