根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(11月6日至11月19日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)81家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,奧普特最受關(guān)注,被58家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有421家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)380家,占比最多;基金公司調(diào)研286家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)81家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,奧普特參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到58家,最受關(guān)注;其次是百濟(jì)神州,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有43家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌0.31%。其中,股價(jià)上漲的有華盛鋰電、容百科技等,表現(xiàn)最好的是華盛鋰電,累計(jì)漲幅為111.61%。股價(jià)下跌的有51只,跌幅最大的是凌志軟件,累計(jì)跌幅為17.11%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688353 | 華盛鋰電 | 1 | 114.69 | 111.61 | 電力設(shè)備 |
| 688005 | 容百科技 | 7 | 35.63 | 32.75 | 電力設(shè)備 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | 7 | 60.10 | 19.84 | 電力設(shè)備 |
| 688110 | 東芯股份 | 2 | 106.78 | 19.32 | 電子 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 11.25 | 17.80 | 計(jì)算機(jī) |
| 301013 | 利和興 | 9 | 30.63 | 12.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688627 | 精智達(dá) | 2 | 196.56 | 12.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603083 | 劍橋科技 | 10 | 112.70 | 12.59 | 通信 |
| 688205 | 德科立 | 2 | 99.94 | 10.76 | 通信 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 1 | 169.49 | 7.72 | 電子 |
| 600882 | 妙可藍(lán)多 | 3 | 26.48 | 6.05 | 食品飲料 |
| 301358 | 湖南裕能 | 15 | 77.99 | 5.22 | 電力設(shè)備 |
| 688235 | 百濟(jì)神州 | 43 | 284.02 | 5.08 | 醫(yī)藥生物 |
| 301367 | 瑞邁特 | 1 | 90.40 | 4.92 | 醫(yī)藥生物 |
| 300999 | 金龍魚 | 5 | 32.74 | 4.47 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 147.03 | 3.06 | 電子 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 2 | 22.76 | 2.43 | 非銀金融 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2 | 12.99 | 1.72 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600299 | 安迪蘇 | 1 | 9.55 | 1.70 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 2 | 48.10 | 1.48 | 醫(yī)藥生物 |
| 002028 | 思源電氣 | 3 | 141.88 | 1.34 | 電力設(shè)備 |
| 603195 | 公牛集團(tuán) | 2 | 43.47 | 1.21 | 輕工制造 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 1 | 13.16 | 1.15 | 公用事業(yè) |
| 000999 | 華潤(rùn)三九 | 2 | 29.19 | 1.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 17.10 | 1.12 | 有色金屬 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 3 | 77.30 | 1.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 2 | 58.80 | 0.94 | 紡織服飾 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 123.54 | 0.68 | 電子 |
| 000876 | 新希望 | 1 | 9.74 | -0.41 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002142 | 寧波銀行 | 20 | 28.95 | -0.48 | 銀行 |
| 002293 | 羅萊生活 | 1 | 9.57 | -0.52 | 紡織服飾 |
| 002594 | 比亞迪 | 1 | 95.17 | -0.66 | 汽車 |
| 603680 | 今創(chuàng)集團(tuán) | 1 | 10.73 | -0.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 4 | 100.68 | -1.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 688097 | 博眾精工 | 4 | 31.92 | -1.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 22.57 | -1.44 | 計(jì)算機(jī) |
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 1 | 12.08 | -1.63 | 汽車 |
| 688047 | 龍芯中科 | 9 | 129.90 | -2.07 | 電子 |
| 688322 | 奧比中光 | 41 | 79.57 | -2.49 | 電子 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 40 | 71.00 | -2.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300498 | 溫氏股份 | 1 | 17.53 | -3.15 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300009 | 安科生物 | 2 | 10.43 | -3.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2 | 85.01 | -3.50 | 電子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 6 | 13.19 | -3.86 | 電子 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 2 | 51.15 | -4.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688653 | 康希通信 | 2 | 11.96 | -4.55 | 電子 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 7.82 | -4.63 | 鋼鐵 |
| 301678 | 新恒匯 | 1 | 66.40 | -5.10 | 電子 |
| 300470 | 中密控股 | 2 | 35.66 | -5.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688686 | 奧普特 | 58 | 115.16 | -5.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 3 | 34.70 | -5.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002438 | 江蘇神通 | 7 | 13.91 | -5.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601033 | 永興股份 | 1 | 15.70 | -5.99 | 環(huán)保 |
| 002270 | 華明裝備 | 13 | 25.20 | -6.32 | 電力設(shè)備 |
| 688636 | 智明達(dá) | 1 | 33.45 | -6.64 | 國(guó)防軍工 |
| 002747 | 埃斯頓 | 10 | 22.12 | -6.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 19 | 22.55 | -6.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688239 | 航宇科技 | 16 | 51.23 | -6.94 | 國(guó)防軍工 |
| 688392 | 驕成超聲 | 9 | 100.82 | -6.99 | 電力設(shè)備 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 39.17 | -7.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300790 | 宇瞳光學(xué) | 6 | 28.67 | -7.87 | 計(jì)算機(jī) |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 15.10 | -8.04 | 傳媒 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技 | 2 | 45.95 | -8.10 | 電力設(shè)備 |
| 000530 | 冰山冷熱 | 1 | 6.70 | -8.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 61.66 | -8.23 | 醫(yī)藥生物 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 15 | 35.30 | -8.26 | 電子 |
| 300693 | 盛弘股份 | 5 | 43.05 | -8.95 | 電力設(shè)備 |
| 300870 | 歐陸通 | 3 | 180.80 | -8.98 | 電力設(shè)備 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 2 | 104.15 | -9.28 | 計(jì)算機(jī) |
| 300825 | 阿爾特 | 1 | 10.36 | -9.68 | 汽車 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 14.89 | -11.21 | 電力設(shè)備 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 6 | 23.45 | -11.24 | 電力設(shè)備 |
| 002916 | 深南電路 | 4 | 199.96 | -11.52 | 電子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 5 | 156.36 | -12.06 | 電子 |
| 301338 | 凱格精機(jī) | 1 | 59.70 | -12.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688141 | 杰華特 | 14 | 39.45 | -13.41 | 電子 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10 | 65.06 | -13.53 | 電子 |
| 002121 | 科陸電子 | 1 | 8.10 | -15.80 | 電力設(shè)備 |
| 688588 | 凌志軟件 | 4 | 14.73 | -17.11 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪