投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,814家公司公布了截至11月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有82股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降11期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有ST任子行、潤都股份等,其中,ST任子行最新股東戶數(shù)為43956戶,已連續(xù)減少11期,累計降幅為21.54%,潤都股份股東戶數(shù)連降9期,最新戶數(shù)為22516戶,累計降幅35.39%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有逸豪新材、*ST匯科、九鼎新材等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有凱迪股份、壺化股份、和勝股份等,最新股東戶數(shù)分別下降23.09%、13.64%、12.15%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有34只,下跌的有47只,累計漲幅較高的有西麥食品、安聯(lián)銳視、尚太科技等,分別上漲33.73%、31.05%、23.19%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有28只,占比34.15%,超額收益率較高的有西麥食品、安聯(lián)銳視、尚太科技等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為32.46%、27.73%、21.92%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,機械設(shè)備、計算機、電子等行業(yè)最為集中,分別有9只、7只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有43只,創(chuàng)業(yè)板有38只,科創(chuàng)板有1只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有18只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有潤都股份、金徽股份、第一創(chuàng)業(yè)等,其間分別獲機構(gòu)調(diào)研2次、2次、2次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是西麥食品、恒輝安防、開潤股份,分別有74家、47家、47家機構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605288 | 凱迪股份 | 5298 | -23.09 | 5 | -19.36 | -22.68 |
| 003002 | 壺化股份 | 17927 | -13.64 | 3 | 3.40 | 2.12 |
| 002824 | 和勝股份 | 24514 | -12.15 | 3 | 3.22 | 1.94 |
| 002956 | 西麥食品 | 11310 | -11.78 | 3 | 33.73 | 32.46 |
| 300478 | 杭州高新 | 10848 | -10.75 | 4 | 12.36 | 10.71 |
| 301137 | 哈焊華通 | 24473 | -10.28 | 3 | -14.46 | -15.73 |
| 300952 | 恒輝安防 | 14329 | -9.65 | 3 | -17.36 | -18.64 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 5862 | -8.45 | 5 | 31.05 | 27.73 |
| 001301 | 尚太科技 | 16458 | -6.60 | 3 | 23.19 | 21.92 |
| 000890 | 法爾勝 | 29973 | -5.63 | 4 | 4.06 | 2.42 |
| 002201 | 九鼎新材 | 40080 | -5.49 | 8 | -4.38 | -9.17 |
| 301215 | 中汽股份 | 33284 | -5.42 | 5 | -4.94 | -8.26 |
| 300801 | 泰和科技 | 20675 | -4.95 | 6 | 10.77 | 7.24 |
| 300561 | *ST匯科 | 25633 | -4.89 | 8 | -18.41 | -23.21 |
| 300489 | 光智科技 | 20000 | -4.76 | 3 | -10.85 | -12.12 |
| 301077 | 星華新材 | 9332 | -4.47 | 5 | -8.16 | -11.47 |
| 300965 | 恒宇信通 | 9132 | -4.47 | 3 | -5.71 | -6.99 |
| 300092 | 科新機電 | 21107 | -4.36 | 6 | -7.55 | -11.07 |
| 002204 | 大連重工 | 75525 | -4.22 | 4 | 9.36 | 7.71 |
| 002951 | 金時科技 | 19800 | -3.67 | 4 | -5.48 | -7.12 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 16838 | -3.48 | 3 | -9.64 | -10.91 |
| 300013 | 新寧物流 | 24617 | -3.45 | 3 | 1.40 | 0.12 |
| 301225 | 恒勃股份 | 6300 | -3.39 | 4 | -6.93 | -8.58 |
| 003005 | 競業(yè)達 | 32983 | -3.22 | 3 | -7.79 | -9.06 |
| 002343 | 慈文傳媒 | 47361 | -3.14 | 6 | -4.79 | -8.32 |
| 300786 | 國林科技 | 25388 | -3.03 | 3 | -10.66 | -11.94 |
| 300577 | 開潤股份 | 7495 | -2.90 | 6 | 7.95 | 4.42 |
| 300855 | 圖南股份 | 13400 | -2.90 | 3 | -1.21 | -2.48 |
| 002357 | 富臨運業(yè) | 15790 | -2.86 | 3 | -2.24 | -3.51 |
| 002263 | 大東南 | 121218 | -2.76 | 6 | -12.08 | -15.61 |
| 603132 | 金徽股份 | 16548 | -2.60 | 3 | -0.83 | -2.10 |
| 301297 | 富樂德 | 33820 | -2.43 | 4 | -14.42 | -16.07 |
| 001311 | 多利科技 | 20100 | -2.43 | 4 | 0.59 | -1.06 |
| 301176 | 逸豪新材 | 15337 | -2.39 | 8 | -28.00 | -32.79 |
| 301062 | 上海艾錄 | 16032 | -2.36 | 3 | -5.21 | -6.49 |
| 000008 | 神州高鐵 | 96414 | -2.28 | 4 | 11.23 | 9.58 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 154242 | -2.26 | 3 | 10.35 | 9.07 |
| 301290 | 東星醫(yī)療 | 10180 | -2.18 | 4 | -7.00 | -8.65 |
| 603223 | 恒通股份 | 13608 | -2.17 | 5 | 10.51 | 7.19 |
| 002495 | 佳隆股份 | 38748 | -2.13 | 4 | 9.51 | 7.86 |
| 002652 | 揚子新材 | 21294 | -1.94 | 4 | 6.63 | 4.98 |
| 603167 | 渤海輪渡 | 23742 | -1.86 | 3 | 7.07 | 5.79 |
| 002923 | 潤都股份 | 22516 | -1.75 | 9 | -8.36 | -16.93 |
| 300212 | 易華錄 | 68279 | -1.73 | 5 | -10.11 | -13.43 |
| 300137 | ST先河 | 18636 | -1.69 | 4 | 20.00 | 18.35 |
| 300564 | 筑博設(shè)計 | 11900 | -1.65 | 7 | -2.19 | -4.49 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 173297 | -1.64 | 3 | -9.24 | -10.52 |
| 300632 | 光莆股份 | 19547 | -1.63 | 4 | -0.22 | -1.87 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 30769 | -1.51 | 3 | -13.52 | -14.80 |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 36592 | -1.51 | 4 | 18.18 | 16.53 |
| 300556 | 絲路視覺 | 21261 | -1.46 | 3 | 6.64 | 5.36 |
| 002406 | 遠東傳動 | 73478 | -1.46 | 5 | 0.25 | -3.07 |
| 300956 | 英力股份 | 18366 | -1.45 | 4 | 2.11 | 0.46 |
| 300840 | 酷特智能 | 34747 | -1.45 | 7 | -11.44 | -13.74 |
| 002471 | 中超控股 | 147735 | -1.43 | 4 | -14.43 | -16.07 |
| 300817 | 雙飛集團 | 19384 | -1.36 | 8 | -23.24 | -28.04 |
| 002627 | 三峽旅游 | 28364 | -1.31 | 5 | -6.30 | -9.62 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 30253 | -1.23 | 4 | 6.72 | 5.07 |
| 300311 | ST任子行 | 43956 | -1.22 | 11 | 1.21 | -10.45 |
| 002576 | 通達動力 | 29723 | -1.13 | 4 | -3.78 | -5.43 |
| 688097 | 博眾精工 | 10007 | -0.93 | 3 | -7.67 | -8.94 |
| 603798 | 康普頓 | 11100 | -0.89 | 3 | -4.03 | -5.31 |
| 300291 | 百納千成 | 28864 | -0.88 | 6 | -7.89 | -11.42 |
| 002721 | 金一文化 | 76166 | -0.88 | 3 | -0.86 | -2.13 |
| 002193 | 如意集團 | 24107 | -0.76 | 6 | 1.49 | -2.04 |
| 002695 | 煌上煌 | 34195 | -0.74 | 6 | -11.82 | -15.35 |
| 300500 | 啟迪設(shè)計 | 15859 | -0.63 | 6 | 0.92 | -2.61 |
| 300808 | 久量股份 | 7535 | -0.62 | 4 | -2.64 | -4.29 |
| 600076 | 康欣新材 | 41220 | -0.57 | 5 | 3.52 | 0.21 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 234716 | -0.56 | 3 | -12.98 | -14.26 |
| 300183 | 東軟載波 | 34518 | -0.53 | 4 | -7.89 | -9.54 |
| 000713 | 國投豐樂 | 63844 | -0.50 | 3 | 2.17 | 0.90 |
| 002476 | 寶莫股份 | 37485 | -0.47 | 4 | 1.21 | -0.43 |
| 600979 | 廣安愛眾 | 80139 | -0.46 | 5 | 0.00 | -3.32 |
| 300693 | 盛弘股份 | 30427 | -0.45 | 4 | 4.04 | 2.39 |
| 000635 | 英力特 | 22344 | -0.42 | 3 | 22.21 | 20.93 |
| 000563 | 陜國投A | 105369 | -0.31 | 3 | -1.65 | -2.93 |
| 300623 | 捷捷微電 | 88986 | -0.26 | 4 | -14.53 | -16.18 |
| 002239 | 奧特佳 | 135300 | -0.07 | 4 | -3.96 | -5.61 |
| 002277 | 友阿股份 | 66351 | -0.02 | 3 | -3.14 | -4.41 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源 | 103957 | -0.01 | 4 | 7.37 | 5.72 |
| 300201 | 海倫哲 | 48633 | 0.00 | 4 | 4.17 | 2.53 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、