證券時報網
劉茜
2025-11-01 07:53
293只個股今日獲機構買入型評級,5股最新評級被調高,4股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布358條買入型評級記錄,共涉及293只個股。迎駕貢酒關注度最高,共獲5次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有110條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有7股上漲空間超50%,古井貢酒上漲空間最高,10月31日華創證券預計公司目標價為300.00元,上漲空間達86.34%,上漲空間較高的個股還有五糧液、民生銀行等,上漲空間分別為80.69%、63.68%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有4條評級記錄為機構首次關注,涉及達夢數據、金風科技等4只個股。今日機構評級調高的共有5條記錄,涉及金山辦公、康農種業等5只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.01%,表現強于滬指。股價上漲的有159只,漲停的有亞翔集成、有友食品、恩捷股份等。跌幅較大的個股有石頭科技、瀾起科技、深南電路等,跌幅分別為12.04%、10.33%、8.12%。
業績方面,機構評級買入個股中,有293股已經公布了三季度業績,凈利潤同比增幅最大的是特一藥業,公司三季度業績實現凈利潤6521.71萬元,同比增長985.18%。凈利潤同比增幅較高的還有長盈通、固德威等,凈利潤同比分別增長933.24%、837.57%。
行業來看,電子行業最受青睞,中微公司、興森科技等27只個股上榜機構買入評級榜。電力設備、醫藥生物等行業也較受機構關注,分別有26只、22只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
| 代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態市盈 率(倍) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603198 | 迎駕貢酒 | 5 | 5.74 | 16.83 | 食品飲料 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 4 | -2.71 | 6.76 | 銀行 |
| 000333 | 美的集團 | 4 | 1.46 | 11.62 | 家用電器 |
| 002345 | 潮宏基 | 4 | 0.22 | 28.47 | 紡織服飾 |
| 300979 | 華利集團 | 4 | 4.21 | 21.26 | 紡織服飾 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4 | -0.13 | 22.64 | 食品飲料 |
| 600036 | 招商銀行 | 3 | -0.75 | 6.80 | 銀行 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 3 | 0.23 | 20.78 | 食品飲料 |
| 000858 | 五糧液 | 3 | 0.44 | 16.10 | 食品飲料 |
| 002517 | 愷英網絡 | 3 | 1.15 | 24.10 | 傳媒 |
| 603596 | 伯特利 | 3 | 1.87 | 25.58 | 汽車 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3 | -1.09 | 13.29 | 汽車 |
| 603899 | 晨光股份 | 3 | 1.08 | 20.39 | 輕工制造 |
| 603939 | 益豐藥房 | 2 | -0.93 | 18.13 | 醫藥生物 |
| 688615 | 合合信息 | 2 | 14.14 | 計算機 | |
| 688012 | 中微公司 | 2 | -6.89 | 電子 | |
| 603605 | 珀萊雅 | 2 | -3.21 | 21.38 | 美容護理 |
| 603833 | 歐派家居 | 2 | -0.39 | 13.34 | 輕工制造 |
| 601688 | 華泰證券 | 2 | -4.53 | 11.55 | 非銀金融 |
| 603197 | 保隆科技 | 2 | -0.03 | 30.46 | 汽車 |
| 603444 | 吉比特 | 2 | -2.19 | 21.05 | 傳媒 |
| 603218 | 日月股份 | 2 | 0.07 | 25.87 | 電力設備 |
| 603225 | 新鳳鳴 | 2 | -2.63 | 20.91 | 基礎化工 |
| 601211 | 國泰海通 | 2 | 0.21 | 11.61 | 非銀金融 |
| 600699 | 均勝電子 | 2 | 0.47 | 29.81 | 汽車 |
| 600702 | 舍得酒業 | 2 | 5.29 | 32.83 | 食品飲料 |
| 600938 | 中國海油 | 2 | 0.37 | 9.48 | 石油石化 |
| 601126 | 四方股份 | 2 | -3.03 | 25.01 | 電力設備 |
| 600348 | 華陽股份 | 2 | -0.74 | 19.25 | 煤炭 |
| 601166 | 興業銀行 | 2 | 1.00 | 5.09 | 銀行 |
| 601799 | 星宇股份 | 2 | 0.43 | 24.34 | 汽車 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2 | 3.05 | 24.77 | 傳媒 |
| 002714 | 牧原股份 | 2 | 1.25 | 13.94 | 農林牧漁 |
| 000596 | 古井貢酒 | 2 | 6.38 | 16.12 | 食品飲料 |
| 002025 | 航天電器 | 2 | 0.31 | 104.76 | 國防軍工 |
| 002074 | 國軒高科 | 2 | -0.65 | 24.44 | 電力設備 |
| 600559 | 老白干酒 | 2 | 0.78 | 28.97 | 食品飲料 |
| 600760 | 中航沈飛 | 2 | -2.44 | 95.39 | 國防軍工 |
| 301376 | 致歐科技 | 2 | 1.13 | 20.89 | 輕工制造 |
| 600398 | 海瀾之家 | 2 | 0.49 | 11.97 | 紡織服飾 |
| 002984 | 森麒麟 | 2 | 1.20 | 14.88 | 汽車 |
| 003010 | 若羽臣 | 2 | -0.15 | 91.89 | 商貿零售 |
| 600000 | 浦發銀行 | 2 | -1.29 | 7.39 | 銀行 |
| 300450 | 先導智能 | 2 | -1.30 | 57.95 | 電力設備 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 2 | -0.76 | 25.83 | 醫藥生物 |
| 300772 | 運達股份 | 1 | -3.69 | 42.88 | 電力設備 |
| 300776 | 帝爾激光 | 1 | -0.96 | 27.83 | 電力設備 |
| 300827 | 上能電氣 | 1 | 2.68 | 39.19 | 電力設備 |
| 300866 | 安克創新 | 1 | 3.50 | 24.32 | 電子 |
| 300867 | 圣元環保 | 1 | 1.79 | 19.16 | 環保 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | -5.52 | 72.48 | 電力設備 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 2.13 | 21.34 | 食品飲料 |
| 300492 | 華圖山鼎 | 1 | -0.42 | 39.76 | 建筑裝飾 |
| 300558 | 貝達藥業 | 1 | 3.19 | 56.64 | 醫藥生物 |
| 300567 | 精測電子 | 1 | -4.26 | 157.53 | 機械設備 |
| 300570 | 太辰光 | 1 | -2.02 | 65.62 | 通信 |
| 300593 | 新雷能 | 1 | -3.60 | 電力設備 | |
| 300662 | 科銳國際 | 1 | 4.99 | 19.78 | 社會服務 |
| 300699 | 光威復材 | 1 | 1.48 | 43.27 | 國防軍工 |
| 600009 | 上海機場 | 1 | 1.96 | 36.88 | 交通運輸 |
| 600011 | 華能國際 | 1 | -2.98 | 6.45 | 公用事業 |
| 600016 | 民生銀行 | 1 | -1.01 | 4.50 | 銀行 |
| 600026 | 中遠海能 | 1 | -0.30 | 20.31 | 交通運輸 |
| 600028 | 中國石化 | 1 | -1.08 | 16.58 | 石油石化 |
| 600031 | 三一重工 | 1 | -1.64 | 21.19 | 機械設備 |
| 003012 | 東鵬控股 | 1 | 1.87 | 17.66 | 輕工制造 |
| 300001 | 特銳德 | 1 | 0.17 | 33.54 | 電力設備 |
| 301029 | 怡合達 | 1 | 1.73 | 32.77 | 機械設備 |
| 301070 | 開勒股份 | 1 | -4.75 | 200.58 | 機械設備 |
| 301080 | 百普賽斯 | 1 | 4.25 | 61.57 | 醫藥生物 |
| 301101 | 明月鏡片 | 1 | 1.72 | 41.86 | 輕工制造 |
| 301109 | 軍信股份 | 1 | 0.13 | 14.51 | 環保 |
| 301155 | 海力風電 | 1 | -2.40 | 40.19 | 電力設備 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 0.18 | 107.19 | 通信 |
| 301196 | 唯科科技 | 1 | 1.09 | 36.99 | 基礎化工 |
| 301371 | 敷爾佳 | 1 | 1.59 | 29.89 | 美容護理 |
| 600426 | 華魯恒升 | 1 | -0.31 | 17.22 | 基礎化工 |
| 600461 | 洪城環境 | 1 | -0.11 | 9.46 | 環保 |
| 600499 | 科達制造 | 1 | -1.43 | 16.41 | 機械設備 |
| 600507 | 方大特鋼 | 1 | 0.34 | 13.02 | 鋼鐵 |
| 301507 | 民生健康 | 1 | 1.12 | 33.77 | 醫藥生物 |
| 301590 | 優優綠能 | 1 | 1.24 | 46.27 | 電力設備 |
| 600323 | 瀚藍環境 | 1 | -0.85 | 10.73 | 環保 |
| 600038 | 中直股份 | 1 | 0.03 | 59.46 | 國防軍工 |
| 600055 | 萬東醫療 | 1 | 1.34 | 醫藥生物 | |
| 600060 | 海信視像 | 1 | 2.19 | 14.89 | 家用電器 |
| 600066 | 宇通客車 | 1 | 0.40 | 16.31 | 汽車 |
| 600096 | 云天化 | 1 | -1.13 | 8.32 | 基礎化工 |
| 600143 | 金發科技 | 1 | 0.80 | 37.50 | 基礎化工 |
| 600150 | 中國船舶 | 1 | -0.39 | 34.63 | 國防軍工 |
| 600183 | 生益科技 | 1 | -7.48 | 47.95 | 電子 |
| 600199 | 金種子酒 | 1 | 0.68 | 食品飲料 | |
| 600219 | 南山鋁業 | 1 | -2.95 | 10.64 | 有色金屬 |
| 600223 | 福瑞達 | 1 | 1.57 | 41.85 | 美容護理 |
| 600763 | 通策醫療 | 1 | 1.80 | 28.39 | 醫藥生物 |
| 600765 | 中航重機 | 1 | -1.12 | 30.15 | 國防軍工 |
| 600817 | 宇通重工 | 1 | 1.12 | 24.98 | 環保 |
| 600826 | 蘭生股份 | 1 | 2.99 | 34.60 | 社會服務 |
| 600861 | 北京人力 | 1 | 1.01 | 7.99 | 社會服務 |
| 600879 | 航天電子 | 1 | -2.75 | 129.91 | 國防軍工 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。