滬深兩市全天主力資金凈流入54.06億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出37.83億元,主力資金凈流入的有247只股,主力資金凈流出的有342只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有296只,漲停的有阿特斯等1只,下跌的有293只。其中,上市5日內(nèi)的有C奕材-U、C禾元-U等,今日漲幅較高的有C禾元-U、C奕材-U,漲幅為24.28%、3.88%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有247只,其中,7只個(gè)股主力資金凈流入超億元,華虹公司主力資金凈流入4.49億元,凈流入資金居首;阿特斯、瀾起科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為4.18億元、3.17億元。主力資金凈流出的有342只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日上漲0.23%,全天主力資金凈流出9.22億元,其次是芯原股份、海光信息,主力資金凈流出分別為3.80億元、3.65億元。
上市5日內(nèi)的C必貝特-U今日上漲2.74%,主力資金凈流入3377.84萬元,C禾元-U今日上漲24.28%,主力資金凈流入2790.54萬元;
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有51只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是日聯(lián)科技、偉創(chuàng)電氣等4只股,主力資金均連續(xù)凈流入8天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有139只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是有研硅,該股已連續(xù)14個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有泰凌微、芯導(dǎo)科技等,主力資金分別連續(xù)流出12天、10天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 華虹公司 | 44908.20 | 8.32 | 4.17 | 9.67 |
| 688472 | 阿特斯 | 41801.14 | 18.46 | 19.97 | 11.69 |
| 688008 | 瀾起科技 | 31696.72 | 6.35 | 2.64 | 2.86 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 29466.41 | 21.23 | 9.37 | 3.28 |
| 688599 | 天合光能 | 13914.86 | 8.26 | 11.04 | 4.07 |
| 688390 | 固德威 | 11570.10 | 15.10 | 10.34 | 5.57 |
| 688372 | 偉測科技 | 10704.94 | 10.38 | -1.05 | 7.00 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 9914.59 | 7.84 | 5.45 | 6.88 |
| 688676 | 金盤科技 | 9810.87 | 4.09 | 11.19 | 7.04 |
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 9628.65 | 1.90 | 9.34 | 9.09 |
| 688668 | 鼎通科技 | 9574.97 | 8.51 | 5.37 | 7.80 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 7951.08 | 11.96 | 12.55 | 7.14 |
| 688200 | 華峰測控 | 7760.37 | 10.01 | 4.31 | 2.69 |
| 688256 | 寒武紀(jì)-U | 7591.36 | 0.51 | -1.19 | 2.42 |
| 688063 | 派能科技 | 7510.03 | 10.09 | 3.89 | 4.71 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 7508.52 | 8.96 | 6.29 | 4.34 |
| 688318 | 財(cái)富趨勢 | 7183.15 | 7.22 | 2.72 | 2.54 |
| 688223 | 晶科能源 | 7113.77 | 6.00 | 7.38 | 2.08 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 6679.58 | 3.98 | 13.21 | 16.41 |
| 688146 | 中船特氣 | 5936.52 | 4.53 | 4.89 | 18.39 |
| 688766 | 普冉股份 | 5831.37 | 2.93 | -2.04 | 9.20 |
| 688303 | 大全能源 | 5633.52 | 5.58 | 7.07 | 1.58 |
| 688025 | 杰普特 | 5622.28 | 11.83 | 8.05 | 3.19 |
| 688262 | 國芯科技 | 5472.48 | 7.80 | 2.87 | 6.64 |
| 688006 | 杭可科技 | 5457.41 | 9.29 | 8.26 | 2.98 |
| 688549 | 中巨芯-U | 5361.59 | 8.12 | -0.90 | 10.09 |
| 688036 | 傳音控股 | 5111.91 | 4.43 | 2.64 | 1.31 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 4896.68 | 5.07 | 4.19 | 10.89 |
| 688228 | 開普云 | 4815.37 | 6.57 | 0.23 | 5.60 |
| 688222 | 成都先導(dǎo) | 4581.76 | 12.72 | 4.36 | 3.70 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 4349.11 | 10.70 | 2.99 | 6.35 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | 4125.44 | 10.74 | 2.99 | 6.68 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 3940.42 | 8.66 | 4.39 | 2.47 |
| 688195 | 騰景科技 | 3825.49 | 2.69 | 4.75 | 8.51 |
| 688202 | 美迪西 | 3776.59 | 9.96 | 2.16 | 4.07 |
| 688408 | 中信博 | 3391.17 | 9.54 | 0.82 | 3.81 |
| 688759 | C必貝特-U | 3377.84 | 4.63 | 2.74 | 49.99 |
| 688535 | 華海誠科 | 3335.51 | 6.78 | 1.05 | 8.25 |
| 688717 | 艾羅能源 | 3107.12 | 5.96 | 10.09 | 7.21 |
| 688499 | 利元亨 | 2938.06 | 5.68 | 4.83 | 5.00 |
| 688339 | 億華通-U | 2900.14 | 9.60 | 3.53 | 5.07 |
| 688765 | C禾元-U | 2790.54 | 1.29 | 24.28 | 50.96 |
| 688170 | 德龍激光 | 2602.16 | 11.25 | 4.85 | 6.47 |
| 688081 | 興圖新科 | 2581.69 | 12.10 | 4.66 | 6.68 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 2475.59 | 4.35 | 2.71 | 3.53 |
| 688017 | 綠的諧波 | 2445.95 | 3.86 | 1.24 | 2.16 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 2310.06 | 9.47 | 2.75 | 2.71 |
| 688697 | 紐威數(shù)控 | 2267.16 | 10.82 | 4.46 | 2.76 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2205.49 | 4.75 | 3.84 | 3.16 |
| 688559 | 海目星 | 2143.63 | 6.09 | 3.52 | 3.48 |
| 688508 | 芯朋微 | 2069.59 | 8.50 | 0.90 | 2.82 |
| 688116 | 天奈科技 | 2015.86 | 3.34 | 3.69 | 3.13 |
| 688173 | 希荻微 | 1914.08 | 14.69 | 2.57 | 1.98 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1910.53 | 5.54 | -1.76 | 1.49 |
| 688416 | 恒爍股份 | 1891.23 | 4.03 | -1.48 | 11.66 |
| 688252 | 天德鈺 | 1858.95 | 13.33 | 0.63 | 2.81 |
| 688172 | 燕東微 | 1808.55 | 3.65 | 2.53 | 3.11 |
| 688348 | 昱能科技 | 1768.24 | 8.54 | 7.29 | 2.40 |
| 688598 | 金博股份 | 1736.27 | 8.09 | 6.12 | 3.31 |
| 688261 | 東微半導(dǎo) | 1680.33 | 9.05 | 2.52 | 1.99 |
| 688519 | 南亞新材 | 1656.30 | 2.67 | 7.62 | 3.44 |
| 688378 | 奧來德 | 1636.43 | 6.56 | 3.89 | 3.44 |
| 688613 | 奧精醫(yī)療 | 1634.10 | 14.49 | 2.45 | 3.48 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1628.04 | 2.95 | 0.33 | 1.78 |
| 688655 | 迅捷興 | 1519.68 | 8.71 | 8.41 | 6.26 |
| 688032 | 禾邁股份 | 1517.30 | 9.73 | 3.56 | 1.17 |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 1496.79 | 3.25 | -1.40 | 6.02 |
| 688048 | 長光華芯 | 1491.98 | 1.76 | 4.57 | 6.18 |
| 688267 | 中觸媒 | 1468.15 | 15.57 | 1.90 | 1.90 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 1418.84 | 5.86 | 1.95 | 2.81 |
| 688677 | 海泰新光 | 1359.74 | 7.65 | -5.05 | 3.02 |
| 688661 | 和林微納 | 1353.10 | 4.96 | 1.80 | 3.61 |
| 688515 | 裕太微-U | 1331.90 | 9.76 | 0.87 | 2.33 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 1320.13 | 6.00 | -1.22 | 1.52 |
| 688603 | 天承科技 | 1304.57 | 4.13 | 2.55 | 7.82 |
| 688330 | 宏力達(dá) | 1281.94 | 8.68 | 3.68 | 2.79 |
| 688401 | 路維光電 | 1253.70 | 5.03 | 2.85 | 2.60 |
| 688305 | 科德數(shù)控 | 1192.56 | 6.91 | 2.36 | 2.08 |
| 688275 | 萬潤新能 | 1178.87 | 3.24 | 2.64 | 6.41 |
| 688128 | 中國電研 | 1155.61 | 4.84 | 2.76 | 1.76 |
| 688213 | 思特威-W | 1133.51 | 1.64 | 1.09 | 1.90 |
| 688363 | 華熙生物 | 1098.92 | 5.26 | 2.30 | 0.81 |
| 688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 1088.14 | 2.65 | 2.75 | 2.62 |
| 688609 | 九聯(lián)科技 | 1084.14 | 6.81 | 2.82 | 3.23 |
| 688685 | 邁信林 | 1058.48 | 5.44 | -1.54 | 2.07 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1054.42 | 1.13 | 5.06 | 5.27 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1053.36 | 1.41 | -0.38 | 1.84 |
| 688513 | 苑東生物 | 1027.07 | 6.33 | -2.68 | 1.72 |
| 688377 | 迪威爾 | 998.79 | 5.49 | 2.39 | 2.14 |
| 688557 | 蘭劍智能 | 968.72 | 11.27 | 3.08 | 2.12 |
| 688622 | 禾信儀器 | 955.75 | 2.73 | 3.03 | 3.72 |
| 688783 | C奕材-U | 952.79 | 0.43 | 3.88 | 51.17 |
| 688308 | 歐科億 | 943.72 | 3.16 | 4.51 | 6.12 |
| 688579 | 山大地緯 | 886.31 | 10.29 | 1.29 | 1.81 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 882.35 | 11.16 | 3.64 | 0.51 |
| 688233 | 神工股份 | 804.08 | 1.24 | -1.15 | 7.20 |
| 688015 | 交控科技 | 800.25 | 13.45 | 1.34 | 1.26 |
| 688767 | 博拓生物 | 797.65 | 5.19 | 3.58 | 2.29 |
| 688286 | 敏芯股份 | 787.43 | 4.75 | 0.05 | 3.04 |
| 688160 | 步科股份 | 781.26 | 7.44 | 0.67 | 1.43 |
| 688610 | 埃科光電 | 776.90 | 13.38 | 0.27 | 1.86 |
| 688456 | 有研粉材 | 766.38 | 9.54 | 3.11 | 1.60 |
| 688409 | 富創(chuàng)精密 | 762.88 | 1.65 | -0.57 | 2.03 |
| 688562 | 航天軟件 | 761.00 | 7.24 | 0.49 | 3.30 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 751.19 | 1.28 | 0.72 | 4.22 |
| 688376 | 美埃科技 | 733.94 | 12.24 | 1.76 | 2.55 |
| 688132 | 邦彥技術(shù) | 727.78 | 9.30 | 2.16 | 3.81 |
| 688580 | 偉思醫(yī)療 | 726.96 | 4.10 | 2.04 | 3.42 |
| 688352 | 頎中科技 | 695.10 | 4.19 | 1.33 | 3.32 |
| 688566 | 吉貝爾 | 694.73 | 8.44 | 3.18 | 1.25 |
| 688167 | 炬光科技 | 686.42 | 0.98 | 1.19 | 4.81 |
| 688282 | 理工導(dǎo)航 | 683.81 | 8.76 | 1.59 | 1.49 |
| 688362 | 甬矽電子 | 665.08 | 1.89 | 0.54 | 3.69 |
| 688375 | 國博電子 | 642.81 | 4.34 | 0.38 | 0.36 |
| 688345 | 博力威 | 630.58 | 8.68 | 1.23 | 1.90 |
| 688187 | 時(shí)代電氣 | 629.24 | 1.53 | 1.84 | 0.83 |
| 688516 | 奧特維 | 600.59 | 1.30 | 2.10 | 3.46 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 589.96 | 6.75 | 0.62 | 1.41 |
| 688280 | 精進(jìn)電動-UW | 582.75 | 7.36 | 0.00 | 1.88 |
| 688386 | 泛亞微透 | 575.30 | 6.24 | 3.71 | 1.29 |
| 688226 | 威騰電氣 | 545.91 | 2.16 | 4.00 | 3.02 |
| 688680 | 海優(yōu)新材 | 531.14 | 4.24 | 2.70 | 3.44 |
| 688505 | 復(fù)旦張江 | 527.25 | 6.14 | 2.07 | 1.30 |
| 688700 | 東威科技 | 525.15 | 1.43 | 2.95 | 3.13 |
| 688059 | 華銳精密 | 512.93 | 2.25 | 3.98 | 3.02 |
| 688143 | 長盈通 | 507.87 | 5.81 | 0.59 | 2.19 |
| 688663 | 新風(fēng)光 | 493.83 | 4.10 | 2.38 | 1.99 |
| 688119 | 中鋼洛耐 | 480.06 | 8.78 | -0.44 | 1.08 |
| 688045 | 必易微 | 476.54 | 6.33 | 0.49 | 4.57 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 457.75 | 3.23 | 1.29 | 1.10 |
| 688182 | 燦勤科技 | 455.50 | 2.74 | 3.08 | 1.59 |
| 688686 | 奧普特 | 452.53 | 4.49 | -0.65 | 0.63 |
| 688067 | 愛威科技 | 451.18 | 10.41 | -1.41 | 2.28 |
| 688105 | 諾唯贊 | 430.73 | 9.81 | 0.95 | 0.48 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 427.74 | 10.93 | 3.27 | 2.79 |
| 688383 | 新益昌 | 404.41 | 4.07 | 5.02 | 1.41 |
| 688625 | 呈和科技 | 397.31 | 5.76 | 1.83 | 0.98 |
| 688584 | 上海合晶 | 383.83 | 4.31 | 0.77 | 1.06 |
| 688646 | ST逸飛 | 379.31 | 13.14 | 0.82 | 1.48 |
| 688626 | 翔宇醫(yī)療 | 374.34 | 3.29 | 0.24 | 1.32 |
| 688325 | 賽微微電 | 371.06 | 1.60 | 1.20 | 3.19 |
| 688403 | 匯成股份 | 357.24 | 0.55 | 0.06 | 4.34 |
| 688573 | 信宇人 | 354.84 | 2.85 | -2.56 | 9.01 |
| 688469 | 芯聯(lián)集成-U | 353.70 | 0.52 | 1.24 | 2.38 |
| 688334 | 西高院 | 343.73 | 2.53 | 3.75 | 4.09 |
| 688159 | 有方科技 | 335.00 | 1.36 | 1.68 | 4.40 |
| 688077 | 大地熊 | 333.37 | 3.54 | 1.91 | 2.36 |
| 688136 | 科興制藥 | 330.22 | 3.30 | 1.06 | 1.31 |
| 688696 | 極米科技 | 326.51 | 4.05 | 0.38 | 1.09 |
| 688196 | 卓越新能 | 313.22 | 6.07 | -1.02 | 0.97 |
| 688612 | 威邁斯 | 310.72 | 1.63 | -3.01 | 2.07 |
| 688615 | 合合信息 | 308.17 | 0.46 | 1.35 | 3.74 |
| 688570 | 天瑪智控 | 274.31 | 12.92 | -0.20 | 0.58 |
| 688435 | 英方軟件 | 270.64 | 5.34 | -0.56 | 3.05 |
| 688750 | 金天鈦業(yè) | 263.43 | 3.96 | 1.37 | 3.74 |
| 688556 | 高測股份 | 262.81 | 0.80 | 2.35 | 3.69 |
| 688273 | 麥瀾德 | 262.38 | 3.31 | -0.31 | 5.15 |
| 688710 | 益諾思 | 261.68 | 5.50 | 1.57 | 1.18 |
| 688084 | 晶品特裝 | 260.96 | 4.52 | -0.94 | 1.78 |
| 688231 | 隆達(dá)股份 | 258.78 | 2.75 | 1.04 | 3.65 |
| 688022 | 瀚川智能 | 256.70 | 1.62 | 5.61 | 5.69 |
| 688776 | 國光電氣 | 255.38 | 0.59 | 1.39 | 4.47 |
| 688356 | 鍵凱科技 | 250.19 | 3.73 | -2.16 | 1.25 |
| 688026 | 潔特生物 | 246.46 | 4.88 | -1.88 | 1.92 |
| 688611 | 杭州柯林 | 229.44 | 1.22 | 5.66 | 2.76 |
| 688558 | 國盛智科 | 225.73 | 3.29 | 2.27 | 1.63 |
| 688293 | 奧浦邁 | 220.62 | 1.48 | 9.97 | 2.19 |
| 688193 | 仁度生物 | 217.23 | 4.82 | -4.22 | 2.19 |
| 688639 | 華恒生物 | 209.39 | 1.04 | 3.17 | 2.27 |
| 688178 | 萬德斯 | 206.47 | 9.96 | -1.37 | 0.92 |
| 688425 | 鐵建重工 | 202.58 | 1.57 | 0.73 | 0.44 |
| 688459 | 哈鐵科技 | 201.46 | 7.97 | -0.77 | 1.39 |
| 688657 | 浩辰軟件 | 196.53 | 1.60 | -1.69 | 5.35 |
| 688257 | 新銳股份 | 194.58 | 1.46 | 0.46 | 2.21 |
| 688179 | 阿拉丁 | 190.79 | 3.56 | 0.57 | 1.31 |
| 688319 | 歐林生物 | 190.00 | 1.69 | 3.27 | 1.19 |
| 688333 | 鉑力特 | 188.80 | 0.21 | 7.61 | 4.25 |
| 688148 | 芳源股份 | 179.96 | 0.49 | 1.87 | 8.72 |
| 688450 | 光格科技 | 177.61 | 7.49 | -2.41 | 1.73 |
| 688253 | 英諾特 | 171.38 | 4.31 | -0.70 | 1.85 |
| 688096 | 京源環(huán)保 | 167.46 | 4.90 | -1.55 | 1.76 |
| 688069 | 德林海 | 158.68 | 4.33 | -4.29 | 1.35 |
| 688232 | 新點(diǎn)軟件 | 155.61 | 5.18 | 0.22 | 0.34 |
| 688737 | 中自科技 | 154.78 | 4.10 | -0.72 | 1.44 |
| 688633 | 星球石墨 | 152.20 | 10.57 | -0.23 | 0.39 |
| 688176 | 亞虹醫(yī)藥-U | 151.89 | 3.44 | 0.41 | 1.03 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份 | 148.62 | 2.75 | -2.61 | 3.48 |
| 688269 | 凱立新材 | 146.49 | 0.86 | -5.30 | 3.13 |
| 688133 | 泰坦科技 | 146.30 | 1.87 | 1.74 | 1.91 |
| 688358 | 祥生醫(yī)療 | 140.60 | 2.52 | -1.36 | 1.44 |
| 688489 | 三未信安 | 132.86 | 0.95 | -2.28 | 5.63 |
| 688221 | 前沿生物-U | 129.25 | 0.83 | 0.70 | 2.89 |
| 688758 | 賽分科技 | 120.96 | 1.45 | -0.64 | 9.70 |
| 688500 | 慧辰股份 | 110.88 | 1.12 | 1.09 | 1.93 |
| 688517 | 金冠電氣 | 107.94 | 2.16 | -0.38 | 2.30 |
| 688739 | 成大生物 | 106.95 | 2.06 | 0.55 | 0.46 |
| 688506 | 百利天恒 | 106.24 | 0.24 | -2.17 | 1.24 |
| 688455 | 科捷智能 | 104.40 | 2.00 | -1.31 | 2.50 |
| 688138 | 清溢光電 | 101.98 | 1.24 | 0.61 | 1.04 |
| 688208 | 道通科技 | 101.19 | 0.30 | 0.91 | 1.28 |
| 688448 | 磁谷科技 | 100.92 | 1.65 | -0.53 | 3.26 |
| 688602 | 康鵬科技 | 96.40 | 1.75 | 0.12 | 2.53 |
| 688163 | 賽倫生物 | 95.17 | 3.11 | -0.87 | 1.19 |
| 688395 | 正弦電氣 | 95.17 | 2.61 | -0.70 | 1.65 |
| 688290 | 景業(yè)智能 | 93.08 | 1.39 | 0.32 | 1.01 |
| 688479 | 友車科技 | 90.90 | 5.42 | -0.41 | 1.39 |
| 688720 | 艾森股份 | 90.15 | 0.16 | -3.97 | 18.24 |
| 688061 | 燦瑞科技 | 87.29 | 2.95 | -1.21 | 1.83 |
| 688638 | 譽(yù)辰智能 | 83.37 | 1.78 | -4.40 | 4.33 |
| 688651 | 盛邦安全 | 83.33 | 1.02 | -1.18 | 6.49 |
| 688058 | 寶蘭德 | 83.14 | 1.08 | -2.49 | 3.11 |
| 688030 | 山石網(wǎng)科 | 82.42 | 1.89 | -1.97 | 1.23 |
| 688100 | 威勝信息 | 82.31 | 0.71 | 1.59 | 0.63 |
| 688669 | 聚石化學(xué) | 81.94 | 2.61 | 0.34 | 1.10 |
| 688289 | 圣湘生物 | 81.26 | 0.39 | 1.07 | 1.67 |
| 688211 | 中科微至 | 78.23 | 4.99 | -0.40 | 0.37 |
| 688010 | 福光股份 | 75.91 | 0.82 | 0.11 | 2.04 |
| 688103 | 國力電子 | 74.98 | 0.98 | 0.35 | 1.13 |
| 688528 | 秦川物聯(lián) | 74.88 | 2.67 | -1.28 | 1.36 |
| 688251 | 井松智能 | 70.48 | 1.36 | -3.35 | 3.30 |
| 688488 | 艾迪藥業(yè) | 68.65 | 0.68 | 2.22 | 1.63 |
| 688201 | 信安世紀(jì) | 68.14 | 0.21 | 2.47 | 6.90 |
| 688606 | 奧泰生物 | 60.75 | 2.33 | 0.13 | 0.48 |
| 688628 | 優(yōu)利德 | 59.47 | 1.87 | -0.50 | 0.80 |
| 688733 | 壹石通 | 59.28 | 0.20 | 4.47 | 5.38 |
| 688656 | 浩歐博 | 56.77 | 0.86 | -0.57 | 0.70 |
| 688171 | 緯德信息 | 56.33 | 1.26 | 0.06 | 1.11 |
| 688623 | 雙元科技 | 55.66 | 1.81 | -1.15 | 2.25 |
| 688302 | 海創(chuàng)藥業(yè)-U | 55.18 | 0.74 | -0.71 | 1.52 |
| 688379 | 華光新材 | 54.58 | 0.57 | 1.51 | 2.17 |
| 688205 | 德科立 | 53.04 | 0.04 | 2.09 | 7.06 |
| 688659 | 元琛科技 | 50.69 | 1.57 | -1.89 | 1.83 |
| 688718 | 唯賽勃 | 43.78 | 1.09 | -2.84 | 1.59 |
| 688480 | 賽恩斯 | 40.93 | 0.65 | 0.81 | 1.85 |
| 688272 | 富吉瑞 | 38.45 | 1.20 | -1.41 | 1.68 |
| 688281 | 華秦科技 | 35.65 | 0.21 | 3.54 | 0.88 |
| 688616 | 西力科技 | 35.03 | 1.36 | -0.69 | 1.11 |
| 688601 | 力芯微 | 33.08 | 0.43 | -0.45 | 1.44 |
| 688156 | 路德環(huán)境 | 28.50 | 1.00 | -2.09 | 1.47 |
| 688239 | 航宇科技 | 27.10 | 0.08 | 7.86 | 3.73 |
| 688560 | 明冠新材 | 26.79 | 0.56 | 0.99 | 1.68 |
| 688277 | 天智航-U | 21.04 | 0.25 | -0.56 | 1.04 |
| 688350 | 富淼科技 | 20.28 | 0.69 | -1.77 | 1.13 |
| 688370 | 叢麟科技 | 20.12 | 0.56 | 1.34 | 3.04 |
| 688276 | 百克生物 | 20.10 | 0.63 | 0.41 | 0.35 |
| 688667 | 菱電電控 | 6.30 | 0.18 | 0.63 | 1.07 |
| 688046 | 藥康生物 | 5.43 | 0.09 | 2.29 | 0.82 |
| 688296 | 和達(dá)科技 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 1.28 |
| 688056 | 萊伯泰科 | -2.23 | -0.08 | -2.38 | 1.17 |
| 688619 | 羅普特 | -2.51 | -0.04 | -1.04 | 1.89 |
| 688161 | 威高骨科 | -4.70 | -0.14 | 0.57 | 0.29 |
| 688113 | 聯(lián)測科技 | -4.95 | -0.14 | -1.30 | 1.40 |
| 688097 | 博眾精工 | -5.09 | -0.07 | 1.26 | 0.52 |
| 688216 | 氣派科技 | -5.27 | -0.10 | -2.94 | 1.91 |
| 688716 | 中研股份 | -6.49 | -0.06 | 0.12 | 3.71 |
| 688317 | 之江生物 | -10.49 | -0.35 | 0.22 | 0.69 |
| 688699 | 明微電子 | -11.03 | -0.09 | 1.51 | 2.82 |
| 688360 | 德馬科技 | -11.21 | -0.14 | 0.93 | 1.49 |
| 688351 | 微電生理 | -13.37 | -0.05 | 5.68 | 8.75 |
| 688600 | 皖儀科技 | -13.96 | -0.15 | -1.92 | 2.79 |
| 688391 | 鉅泉科技 | -17.26 | -0.40 | -0.09 | 1.16 |
| 688021 | 奧福科技 | -20.88 | -0.99 | -0.36 | 1.41 |
| 688152 | 麒麟信安 | -21.74 | -0.22 | -0.67 | 2.00 |
| 688307 | 中潤光學(xué) | -25.41 | -0.24 | -2.04 | 4.62 |
| 688101 | 三達(dá)膜 | -27.54 | -0.13 | 2.34 | 3.73 |
| 688129 | 東來技術(shù) | -32.35 | -1.31 | 0.42 | 0.96 |
| 688229 | 博睿數(shù)據(jù) | -34.10 | -0.45 | -4.23 | 2.95 |
| 688466 | 金科環(huán)境 | -37.06 | -1.74 | -2.20 | 0.84 |
| 688197 | 首藥控股-U | -38.10 | -1.65 | 0.07 | 0.91 |
| 688323 | 瑞華泰 | -39.16 | -1.37 | -1.22 | 1.03 |
| 688583 | 思看科技 | -39.68 | -1.25 | 0.85 | 2.00 |
| 688420 | 美騰科技 | -39.76 | -2.30 | -1.87 | 1.97 |
| 688219 | 會通股份 | -42.29 | -0.52 | 0.80 | 1.18 |
| 688203 | 海正生材 | -44.99 | -1.69 | -0.98 | 1.65 |
| 688701 | 卓錦股份 | -45.96 | -1.35 | -4.55 | 2.71 |
| 688426 | 康為世紀(jì) | -46.56 | -2.14 | -1.11 | 2.08 |
| 688033 | 天宜新材 | -47.06 | -0.64 | 0.86 | 1.87 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | -47.50 | -0.34 | -1.88 | 5.08 |
| 688051 | 佳華科技 | -50.80 | -0.41 | 3.68 | 2.95 |
| 688569 | 鐵科軌道 | -55.16 | -2.66 | 0.37 | 0.45 |
| 688512 | 慧智微-U | -55.72 | -0.65 | -0.50 | 2.22 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | -61.16 | -0.31 | -0.25 | 1.51 |
| 688607 | 康眾醫(yī)療 | -67.62 | -0.73 | 2.69 | 3.67 |
| 688338 | 賽科希德 | -68.95 | -2.64 | -1.06 | 0.91 |
| 688057 | 金達(dá)萊 | -73.82 | -4.12 | -1.25 | 0.51 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療 | -76.53 | -0.58 | -0.04 | 1.00 |
| 688793 | 倍輕松 | -76.99 | -2.27 | -2.44 | 1.36 |
| 688184 | ST帕瓦 | -78.55 | -13.60 | -0.87 | 0.56 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥 | -78.81 | -0.65 | 3.32 | 3.52 |
| 688075 | 安旭生物 | -78.84 | -5.73 | -0.21 | 0.28 |
| 688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -89.33 | -1.30 | 0.58 | 3.23 |
| 688671 | 碧興物聯(lián) | -90.44 | -4.26 | -0.35 | 1.98 |
| 688060 | 云涌科技 | -92.13 | -3.76 | -2.05 | 0.93 |
| 688035 | 德邦科技 | -93.61 | -0.66 | 0.15 | 1.90 |
| 688106 | 金宏氣體 | -95.59 | -0.52 | -0.19 | 1.84 |
| 688683 | 萊爾科技 | -97.72 | -3.04 | -0.34 | 0.60 |
| 688468 | 科美診斷 | -102.12 | -3.09 | -0.76 | 1.06 |
| 688118 | 普元信息 | -105.61 | -1.52 | -1.65 | 2.78 |
| 688078 | 龍軟科技 | -107.40 | -1.58 | -3.04 | 3.16 |
| 688526 | 科前生物 | -107.99 | -2.25 | 1.82 | 0.60 |
| 688218 | 江蘇北人 | -108.96 | -0.98 | -0.84 | 3.59 |
| 688565 | 力源科技 | -109.19 | -4.71 | -2.21 | 1.51 |
| 688298 | 東方生物 | -110.51 | -2.16 | -0.87 | 1.01 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | -115.10 | -1.01 | -2.51 | 1.71 |
| 688368 | 晶豐明源 | -116.05 | -1.00 | 1.34 | 1.25 |
| 688689 | 銀河微電 | -116.71 | -1.22 | 0.03 | 2.55 |
| 688726 | 拉普拉斯 | -117.64 | -0.69 | 4.27 | 8.42 |
| 688287 | *ST觀典 | -118.05 | -9.94 | -2.80 | 0.65 |
| 688576 | 西山科技 | -121.19 | -7.51 | -0.95 | 1.13 |
| 688592 | 司南導(dǎo)航 | -127.18 | -2.01 | -2.34 | 3.80 |
| 688236 | 春立醫(yī)療 | -130.02 | -1.62 | -4.31 | 1.08 |
| 688322 | 奧比中光-UW | -131.11 | -0.22 | -0.33 | 2.34 |
| 688670 | 金迪克 | -132.51 | -5.49 | -1.68 | 1.20 |
| 688618 | 三旺通信 | -132.88 | -1.88 | -1.88 | 2.31 |
| 688053 | ST思科瑞 | -135.61 | -4.22 | -0.16 | 1.07 |
| 688719 | 愛科賽博 | -135.88 | -1.39 | -1.30 | 2.63 |
| 688589 | 力合微 | -136.22 | -1.11 | -1.69 | 3.52 |
| 688605 | 先鋒精科 | -137.78 | -0.71 | 1.44 | 7.11 |
| 688189 | 南新制藥 | -140.15 | -2.04 | 0.59 | 2.97 |
| 688702 | 盛科通信-U | -148.11 | -0.30 | 0.93 | 1.97 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | -153.25 | -3.69 | 0.93 | 0.85 |
