證券時報網
                                                        康殷
                                                        2025-10-31 21:17
                        
                    C必貝特-U(688759)上市首日上漲74.41%,換手率達73.25%,成交額為11.07億元。
證券時報•數據寶統計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為7496.58萬元,占該股全天交易額的6.77%,最新融資余額為6090.80萬元,占流通市值的比例為4.23%。
必貝特是一家以臨床價值為導向、專注于創新藥自主研發的生物醫藥企業。公司聚焦于腫瘤、自身免疫性疾病、代謝性疾病等重大疾病領域,依托自主研發構建的核心技術平臺,持續開發臨床急需的全球首創藥物(First-in-Class)和針對未滿足臨床需求的創新藥物。公司秉承“矢志創新,追求更好”的愿景,堅持自主創新,致力于研發出具有全球自主知識產權、安全、有效的創新藥物。
從資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入4.13億元,其中,特大單凈流入2.01億元,大單凈流入2.12億元。(數據寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
| 代碼 | 簡 稱 | 上市日期 | 上市首日 漲跌(%) | 上市首日 融資余額 (萬元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日 融券余額 (萬元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688759 | C必貝特-U | 2025.10.28 | 74.41 | 6090.80 | 4.23 | 0.00 | 
| 688765 | C禾元-U | 2025.10.28 | 213.49 | 26914.87 | 7.21 | 0.00 | 
| 688783 | C奕材-U | 2025.10.28 | 198.72 | 25070.06 | 5.91 | 0.00 | 
| 920020 | 泰凱英 | 2025.10.28 | 188.53 | 1050.08 | 1.22 | 0.00 | 
| 603175 | C超穎 | 2025.10.24 | 397.60 | 15188.91 | 4.06 | 0.00 | 
| 001386 | 馬可波羅 | 2025.10.22 | 128.80 | 7531.15 | 2.45 | 0.00 | 
| 601026 | 道生天合 | 2025.10.17 | 396.32 | 6735.23 | 2.12 | 0.00 | 
| 920158 | 長江能科 | 2025.10.16 | 254.03 | 381.74 | 0.53 | 0.00 | 
| 920080 | 奧美森 | 2025.10.10 | 349.82 | 456.82 | 0.54 | 0.00 | 
| 001285 | 瑞立科密 | 2025.09.30 | 49.93 | 7201.63 | 2.80 | 0.00 | 
| 301563 | 云漢芯城 | 2025.09.30 | 332.59 | 5330.94 | 3.27 | 0.00 | 
| 301668 | 昊創瑞通 | 2025.09.26 | 190.76 | 4191.69 | 2.98 | 0.00 | 
| 920015 | 錦華新材 | 2025.09.25 | 133.00 | 1533.05 | 1.17 | 0.00 | 
| 301656 | 聯合動力 | 2025.09.25 | 147.60 | 28818.46 | 5.59 | 0.00 | 
| 301584 | 建發致新 | 2025.09.25 | 418.58 | 4714.25 | 2.56 | 0.00 | 
| 603418 | 友升股份 | 2025.09.23 | 71.48 | 10192.99 | 3.17 | 0.00 | 
| 920022 | 世昌股份 | 2025.09.19 | 271.56 | 374.26 | 0.56 | 0.00 | 
| 301575 | 艾芬達 | 2025.09.10 | 170.03 | 2814.94 | 2.28 | 0.00 | 
| 920100 | 三協電機 | 2025.09.08 | 785.62 | 650.64 | 0.49 | 0.00 | 
| 603370 | 華新精科 | 2025.09.05 | 272.58 | 6245.95 | 2.63 | 0.00 | 
| 920112 | 巴蘭仕 | 2025.08.28 | 205.13 | 990.17 | 0.89 | 0.00 | 
| 920056 | 能之光 | 2025.08.22 | 344.38 | 456.30 | 0.46 | 0.00 | 
| 920018 | 宏遠股份 | 2025.08.20 | 358.02 | 925.32 | 0.76 | 0.00 | 
| 920101 | 志高機械 | 2025.08.14 | 231.19 | 1536.58 | 1.31 | 0.00 | 
| 301632 | 廣東建科 | 2025.08.12 | 418.45 | 4970.94 | 2.12 | 0.00 | 
| 920007 | 酉立智能 | 2025.08.08 | 246.89 | 639.16 | 0.72 | 0.00 | 
| 603406 | 天富龍 | 2025.08.08 | 140.68 | 5699.63 | 2.82 | 0.00 | 
| 301491 | 漢桑科技 | 2025.08.06 | 186.72 | 7481.88 | 3.33 | 0.00 | 
| 920005 | 鼎佳精密 | 2025.07.31 | 479.12 | 425.51 | 0.35 | 0.00 | 
| 001221 | 悍高集團 | 2025.07.30 | 418.47 | 5740.76 | 2.05 | 0.00 | 
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、融資融券
新股、上市、首日融資融券、上市首日兩融、杠桿資金、融資客