養(yǎng)老金二級(jí)市場(chǎng)上持續(xù)落子布局,三季度末共現(xiàn)身115只個(gè)股前十大流通股東榜,其中,新進(jìn)47只,增持20只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,養(yǎng)老金賬戶最新出現(xiàn)在115只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量10.37億股,期末持股市值合計(jì)246.63億元。
三季度末養(yǎng)老金賬戶對(duì)銅陵有色的持股量最多,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零五組合為公司第九大流通股東,持股量為6915.89萬(wàn)股;其次是海油發(fā)展,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零三二組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零八組合為公司第九、第四大流通股東,合計(jì)持股量為6538.43萬(wàn)股。從期末持股市值看,養(yǎng)老金賬戶期末持股市值在億元以上的有61只股,分別是春風(fēng)動(dòng)力、傳音控股、藍(lán)曉科技等。
持股比例方面,養(yǎng)老金賬戶持股比例最多的是藍(lán)曉科技,三季度末基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零二二組合為公司第三大流通股東,持股量為2078.10萬(wàn)股,占流通股比例6.78%。養(yǎng)老金持股比例居前的還有托普云農(nóng)、春風(fēng)動(dòng)力等,持股比例分別為5.47%、5.21%。
養(yǎng)老金和社保基金均由全國(guó)社保基金理事會(huì)負(fù)責(zé)運(yùn)作。數(shù)據(jù)寶對(duì)養(yǎng)老金賬戶持有股票統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老金重倉(cāng)股中56只個(gè)股的前十大流通股東榜也有社保基金現(xiàn)身,養(yǎng)老金賬戶持有6538.43萬(wàn)股的海油發(fā)展,前十大流通股東中就有1家社保基金現(xiàn)身。
從持有時(shí)間來(lái)看,養(yǎng)老金賬戶持股期限最長(zhǎng)的是銀輪股份,已連續(xù)32個(gè)報(bào)告期出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,最新持有1412.27萬(wàn)股,較上個(gè)季度環(huán)比下降36.45%。海油發(fā)展、圓通速遞等養(yǎng)老金賬戶已連續(xù)持有至少兩個(gè)報(bào)告期。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶持有個(gè)股中主板有72只、科創(chuàng)板有14只、創(chuàng)業(yè)板有29只。按行業(yè)統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶持股主要集中在機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工行業(yè),分別有18只、10只個(gè)股上榜。
業(yè)績(jī)方面,養(yǎng)老金賬戶現(xiàn)身個(gè)股中,三季報(bào)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有73家,凈利潤(rùn)增幅最高的是華豐科技,公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)22307.77萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)558.51%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)老金持股明細(xì)
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000630 | 銅陵有色 | 6915.89 | 新進(jìn) | 0.62 | 有色金屬 |
| 600968 | 海油發(fā)展 | 6538.43 | 25.49 | 0.64 | 石油石化 |
| 600233 | 圓通速遞 | 4300.00 | 18.44 | 1.26 | 交通運(yùn)輸 |
| 002318 | 久立特材 | 3303.70 | -8.32 | 3.46 | 鋼鐵 |
| 000778 | 新興鑄管 | 2757.00 | -2.23 | 0.71 | 鋼鐵 |
| 002746 | 仙壇股份 | 2638.77 | 1.62 | 3.72 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600761 | 安徽合力 | 2581.46 | 17.34 | 2.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 2420.47 | 不變 | 1.18 | 交通運(yùn)輸 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 2082.54 | 4.30 | 0.62 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 2078.10 | -0.09 | 6.78 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600511 | 國(guó)藥股份 | 2031.80 | 14.03 | 3.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1862.29 | 1.82 | 1.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1850.01 | 15.25 | 1.91 | 建筑材料 |
| 002003 | 偉星股份 | 1800.06 | 不變 | 1.77 | 紡織服飾 |
| 601991 | 大唐發(fā)電 | 1585.42 | 新進(jìn) | 0.13 | 公用事業(yè) |
| 603707 | 健友股份 | 1560.95 | 不變 | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 1560.07 | 新進(jìn) | 0.56 | 輕工制造 |
| 688036 | 傳音控股 | 1553.07 | -12.34 | 1.36 | 電子 |
| 605183 | 確成股份 | 1548.66 | -3.44 | 3.75 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600487 | 亨通光電 | 1510.41 | 新進(jìn) | 0.62 | 通信 |
| 600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 1457.99 | 76.09 | 1.20 | 傳媒 |
| 002126 | 銀輪股份 | 1412.27 | -36.45 | 1.78 | 汽車 |
| 603181 | 皇馬科技 | 1400.00 | -43.31 | 2.38 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 1389.76 | 新進(jìn) | 2.41 | 建筑裝飾 |
| 300304 | 云意電氣 | 1353.77 | 新進(jìn) | 1.58 | 汽車 |
| 603708 | 家家悅 | 1330.27 | 不變 | 2.08 | 商貿(mào)零售 |
| 002568 | 百潤(rùn)股份 | 1245.88 | 不變 | 1.72 | 食品飲料 |
| 600583 | 海油工程 | 1243.75 | 新進(jìn) | 0.28 | 石油石化 |
| 600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 1224.64 | 60.97 | 0.50 | 交通運(yùn)輸 |
| 600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 1201.96 | 不變 | 1.47 | 環(huán)保 |
| 000090 | 天健集團(tuán) | 1190.73 | 不變 | 0.64 | 房地產(chǎn) |
| 601519 | 大智慧 | 1185.29 | 新進(jìn) | 0.60 | 計(jì)算機(jī) |
| 600315 | 上海家化 | 1157.01 | 新進(jìn) | 1.72 | 美容護(hù)理 |
| 600578 | 京能電力 | 1140.49 | -18.74 | 0.17 | 公用事業(yè) |
| 300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 1073.40 | 不變 | 0.75 | 社會(huì)服務(wù) |
| 600971 | 恒源煤電 | 1058.18 | 10.85 | 0.88 | 煤炭 |
| 601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 1040.00 | 不變 | 0.47 | 傳媒 |
| 000737 | 北方銅業(yè) | 1014.11 | 新進(jìn) | 0.53 | 有色金屬 |
| 002531 | 天順風(fēng)能 | 1000.01 | 不變 | 0.56 | 電力設(shè)備 |
| 002043 | 兔寶寶 | 1000.00 | 不變 | 1.36 | 建筑材料 |
| 002049 | 紫光國(guó)微 | 985.24 | 新進(jìn) | 1.16 | 電子 |
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 985.16 | 66.42 | 2.44 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603379 | 三美股份 | 956.65 | 5.08 | 1.57 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002595 | 豪邁科技 | 905.79 | 不變 | 1.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600114 | 東睦股份 | 819.76 | 30.82 | 1.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 795.14 | 不變 | 5.21 | 汽車 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 778.24 | -23.04 | 1.75 | 電子 |
| 300258 | 精鍛科技 | 761.54 | 新進(jìn) | 1.34 | 汽車 |
| 603878 | 武進(jìn)不銹 | 757.74 | -58.71 | 1.35 | 鋼鐵 |
| 002487 | 大金重工 | 726.36 | -38.01 | 1.15 | 電力設(shè)備 |
| 000422 | 湖北宜化 | 695.46 | 新進(jìn) | 0.66 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601702 | 華峰鋁業(yè) | 653.32 | -34.16 | 0.65 | 有色金屬 |
| 300188 | 國(guó)投智能 | 635.40 | 4.17 | 0.74 | 計(jì)算機(jī) |
| 002690 | 美亞光電 | 598.49 | 不變 | 1.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301263 | 泰恩康 | 585.27 | 35.53 | 1.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 300355 | 蒙草生態(tài) | 582.35 | 新進(jìn) | 0.45 | 建筑裝飾 |
| 300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 552.79 | 不變 | 3.96 | 紡織服飾 |
| 002367 | 康力電梯 | 536.54 | 不變 | 0.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300858 | 科拓生物 | 525.14 | 新進(jìn) | 2.71 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600598 | 北大荒 | 519.71 | 不變 | 0.29 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688597 | 煜邦電力 | 509.27 | -1.91 | 1.52 | 電力設(shè)備 |
| 688677 | 海泰新光 | 503.46 | -0.08 | 4.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 601061 | 中信金屬 | 471.46 | 新進(jìn) | 0.94 | 商貿(mào)零售 |
| 000657 | 中鎢高新 | 437.04 | 新進(jìn) | 0.35 | 有色金屬 |
| 002039 | 黔源電力 | 411.24 | 不變 | 0.96 | 公用事業(yè) |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 407.14 | 不變 | 0.34 | 有色金屬 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 394.67 | 不變 | 1.61 | 食品飲料 |
| 002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能 | 390.63 | 23.62 | 0.77 | 建筑材料 |
| 603035 | 常熟汽飾 | 381.92 | 新進(jìn) | 1.04 | 汽車 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥 | 378.28 | 新進(jìn) | 1.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 377.69 | -0.01 | 0.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 001311 | 多利科技 | 370.30 | 11.89 | 4.70 | 汽車 |
| 603556 | 海興電力 | 349.56 | -48.53 | 0.72 | 電力設(shè)備 |
| 688629 | 華豐科技 | 348.33 | -28.12 | 1.92 | 國(guó)防軍工 |
| 002315 | 焦點(diǎn)科技 | 341.23 | -9.53 | 1.66 | 商貿(mào)零售 |
| 300783 | 三只松鼠 | 340.00 | 3.03 | 1.21 | 食品飲料 |
| 002943 | 宇晶股份 | 337.25 | 新進(jìn) | 2.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300861 | 美暢股份 | 326.72 | 新進(jìn) | 0.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300910 | 瑞豐新材 | 318.93 | 0.81 | 1.54 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603167 | 渤海輪渡 | 315.79 | -10.00 | 0.67 | 交通運(yùn)輸 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 300.01 | 不變 | 2.23 | 醫(yī)藥生物 |
| 603337 | 杰克科技 | 280.70 | 新進(jìn) | 0.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301339 | 通行寶 | 272.26 | 不變 | 1.62 | 計(jì)算機(jī) |
| 002884 | 凌霄泵業(yè) | 265.09 | 新進(jìn) | 0.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300693 | 盛弘股份 | 259.58 | 新進(jìn) | 0.97 | 電力設(shè)備 |
| 603166 | 福達(dá)股份 | 224.72 | -21.06 | 0.35 | 汽車 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 218.06 | 新進(jìn) | 1.61 | 汽車 |
| 301162 | 國(guó)能日新 | 217.10 | 不變 | 2.55 | 計(jì)算機(jī) |
| 688269 | 凱立新材 | 199.67 | 不變 | 1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 194.71 | 新進(jìn) | 0.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688433 | 華曙高科 | 188.48 | 新進(jìn) | 0.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002677 | 浙江美大 | 184.18 | -35.29 | 0.34 | 家用電器 |
| 300785 | 值得買 | 165.59 | 新進(jìn) | 1.35 | 傳媒 |
| 688668 | 鼎通科技 | 151.74 | 新進(jìn) | 1.09 | 通信 |
| 688068 | 熱景生物 | 150.01 | 新進(jìn) | 1.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 688543 | 國(guó)科軍工 | 128.49 | -16.26 | 1.11 | 國(guó)防軍工 |
| 300810 | 中科海訊 | 122.67 | -25.37 | 1.08 | 國(guó)防軍工 |
| 300952 | 恒輝安防 | 121.54 | 新進(jìn) | 1.16 | 紡織服飾 |
| 301155 | 海力風(fēng)電 | 119.44 | 新進(jìn) | 0.97 | 電力設(shè)備 |
| 300389 | 艾比森 | 115.56 | 新進(jìn) | 0.50 | 電子 |
| 001332 | 錫裝股份 | 114.08 | 新進(jìn) | 2.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688522 | 納睿雷達(dá) | 107.78 | 新進(jìn) | 0.89 | 國(guó)防軍工 |
| 301556 | 托普云農(nóng) | 105.91 | 不變 | 5.47 | 計(jì)算機(jī) |
| 301108 | 潔雅股份 | 89.67 | 新進(jìn) | 1.39 | 美容護(hù)理 |
| 688687 | 凱因科技 | 87.26 | 新進(jìn) | 0.51 | 醫(yī)藥生物 |
| 688337 | 普源精電 | 80.72 | 新進(jìn) | 1.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技 | 78.83 | 新進(jìn) | 1.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 76.79 | 新進(jìn) | 0.67 | 計(jì)算機(jī) |
| 300990 | 同飛股份 | 71.74 | 新進(jìn) | 0.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300354 | 東華測(cè)試 | 70.66 | 新進(jìn) | 0.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300833 | 浩洋股份 | 66.39 | 新進(jìn) | 0.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300374 | 中鐵裝配 | 45.51 | 新進(jìn) | 0.23 | 建筑材料 |
| 603193 | 潤(rùn)本股份 | 45.44 | 新進(jìn) | 0.44 | 美容護(hù)理 |
| 603173 | 福斯達(dá) | 33.98 | 新進(jìn) | 0.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603163 | 圣暉集成 | 31.18 | 新進(jìn) | 0.89 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉(cāng)變動(dòng)、社保、社保基金、社保重倉(cāng)股、社保新進(jìn)股、社保新建倉(cāng)、國(guó)家隊(duì)、養(yǎng)老金、養(yǎng)老金重倉(cāng)股