證券時報
胡華雄
2025-10-29 12:31
截至10月28日,市場融資余額合計2.48萬億元,較前一交易日增加127.03億元,這已經是融資余額連續3個交易日持續增加,其中,滬市融資余額12524.97億元,較前一交易日增加59.90億元;深市融資余額12168.67億元,較前一交易日增加67.06億元;北交所融資余額76.27億元,較前一交易日增加722.84萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,10月28日共有1910只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有575只,其中45只融資凈買入額超億元。三花智控融資凈買入額居首,當日凈買入6.99億元,其次是勝宏科技、工業富聯,融資凈買入金額分別為6.51億元、4.71億元,融資凈買入金額居前的還有長城軍工、C禾元-U、豪威集團等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、電力設備、國防軍工等行業最為集中,分別有17只、6只、4只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有31只,創業板有8只,科創板有6只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.37%,融資余額占比最高的是麥格米特,該股最新融資余額36.06億元,占流通市值的比例為10.03%,融資余額占比較高的還有和而泰、C禾元-U、勝宏科技,占比分別為8.21%、7.21%、6.82%。(數據寶)
10月28日融資客凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 10月28日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 8.21 | 69921.40 | 721507.19 | 3.72 | 家用電器 |
| 300476 | 勝宏科技 | -3.91 | 65071.51 | 1906961.12 | 6.82 | 電子 |
| 601138 | 工業富聯 | 1.69 | 47134.71 | 771728.50 | 0.53 | 電子 |
| 601606 | 長城軍工 | 10.00 | 28525.84 | 96468.04 | 2.42 | 國防軍工 |
| 688765 | C禾元-U | 213.49 | 26914.87 | 26914.87 | 7.21 | 醫藥生物 |
| 603501 | 豪威集團 | 2.41 | 26042.76 | 542256.11 | 3.29 | 電子 |
| 688783 | C奕材-U | 198.72 | 25070.06 | 25070.06 | 5.91 | 電子 |
| 302132 | 中航成飛 | 4.09 | 24812.22 | 187041.33 | 3.55 | 國防軍工 |
| 000630 | 銅陵有色 | -10.07 | 24204.15 | 209841.71 | 3.57 | 有色金屬 |
| 002402 | 和而泰 | -1.45 | 21893.88 | 364150.11 | 8.21 | 電子 |
| 603228 | 景旺電子 | 10.00 | 21441.62 | 232144.13 | 3.08 | 電子 |
| 002463 | 滬電股份 | 3.21 | 21116.13 | 277672.79 | 1.81 | 電子 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | -5.06 | 21082.78 | 471112.70 | 1.16 | 醫藥生物 |
| 600522 | 中天科技 | -4.85 | 20938.82 | 257041.81 | 4.42 | 通信 |
| 300115 | 長盈精密 | 0.72 | 20420.04 | 337946.41 | 6.55 | 電子 |
| 600016 | 民生銀行 | -1.47 | 20118.10 | 696007.65 | 4.87 | 銀行 |
| 600580 | 臥龍電驅 | 1.97 | 19531.64 | 339602.27 | 4.32 | 電力設備 |
| 002709 | 天賜材料 | 5.68 | 19223.48 | 197750.15 | 3.83 | 電力設備 |
| 002104 | 恒寶股份 | 3.53 | 17708.75 | 85789.14 | 6.18 | 通信 |
| 688123 | 聚辰股份 | -8.01 | 17222.05 | 137966.27 | 5.37 | 電子 |
| 688008 | 瀾起科技 | -1.09 | 16677.65 | 600052.06 | 3.51 | 電子 |
| 688347 | 華虹公司 | 0.67 | 16661.64 | 214067.57 | 3.91 | 電子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 7.06 | 15299.09 | 126533.91 | 5.38 | 通信 |
| 600760 | 中航沈飛 | 1.92 | 15138.17 | 190212.77 | 1.07 | 國防軍工 |
| 300395 | 菲利華 | 5.47 | 15046.01 | 163413.66 | 3.62 | 國防軍工 |
| 300475 | 香農芯創 | -4.00 | 14877.20 | 361144.31 | 6.34 | 電子 |
| 000657 | 中鎢高新 | 10.02 | 13954.31 | 104182.98 | 3.20 | 有色金屬 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 4.95 | 13691.63 | 45199.79 | 5.46 | 機械設備 |
| 601231 | 環旭電子 | -1.30 | 13636.19 | 65680.34 | 1.15 | 電子 |
| 002171 | 楚江新材 | 6.77 | 13619.76 | 118993.30 | 5.37 | 有色金屬 |
| 000063 | 中興通訊 | -3.76 | 13484.37 | 1198644.63 | 6.03 | 通信 |
| 002407 | 多氟多 | 10.01 | 13174.43 | 140245.98 | 5.42 | 基礎化工 |
| 002484 | 江海股份 | -1.55 | 13138.61 | 94978.87 | 3.81 | 電子 |
| 600601 | 方正科技 | 10.01 | 12589.79 | 272792.45 | 4.96 | 電子 |
| 002851 | 麥格米特 | 4.49 | 12430.13 | 360598.90 | 10.03 | 電力設備 |
| 002384 | 東山精密 | -0.77 | 12377.61 | 690937.54 | 6.74 | 電子 |
| 600704 | 物產中大 | -4.70 | 12189.76 | 169497.88 | 5.57 | 交通運輸 |
| 600673 | 東陽光 | 2.77 | 11818.88 | 252354.96 | 3.71 | 綜合 |
| 688183 | 生益電子 | 8.54 | 11270.81 | 127264.74 | 1.46 | 電子 |
| 002920 | 德賽西威 | -7.07 | 11266.80 | 149177.52 | 2.25 | 計算機 |
| 300274 | 陽光電源 | -0.64 | 11003.09 | 1231643.66 | 4.67 | 電力設備 |
| 002080 | 中材科技 | 6.87 | 10713.09 | 97972.00 | 1.69 | 建筑材料 |
| 002249 | 大洋電機 | 1.92 | 10602.13 | 148700.35 | 6.14 | 電力設備 |
| 300153 | 科泰電源 | 7.35 | 10234.34 | 49889.79 | 4.26 | 電力設備 |
| 000683 | 博源化工 | 4.84 | 10023.25 | 85163.05 | 3.94 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額