已有123家公司公布了前三季度業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有96家,占比78.05%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至10月24日,已經(jīng)有123家公司公布了前三季度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司96家、預(yù)盈9家,合計報喜公司比例為85.37%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有11家、3家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有44家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有41家。具體到個股看,先達(dá)股份預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為3009.81%;楚江新材、碩貝德預(yù)計前三季度凈利潤同比增幅中值分別為2150.09%、1285.82%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,前三季度業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在電子、基礎(chǔ)化工、有色金屬等行業(yè),分別有10只、7只、5只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有28只、8只、8只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計翻倍股7月以來平均上漲25.57%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個股來看,7月以來漲幅最大的是北方稀土,累計上漲99.80%;長川科技、東陽光7月以來分別上漲86.19%、75.92%緊隨其后。股價下跌個股中,納睿雷達(dá)跌幅最大,累計下跌25.30%,跌幅較大的還有西昌電力、先達(dá)股份,累計跌幅分別為2.70%、2.35%。
資金流向方面,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有生益電子、雅化集團(tuán)、廣東明珠,資金凈流入金額分別為18965.12萬元、10578.91萬元、6644.69萬元。主力資金凈流出金額較高的有北方稀土、盛和資源、楚江新材,資金凈流出金額分別為247891.91萬元、88175.53萬元、77145.30萬元。(數(shù)據(jù)寶)
前三季度業(yè)績預(yù)計暴增股名單
| 代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元) | 申萬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603086 | 先達(dá)股份 | 2025.10.15 | 3009.81 | 9.57 | -2.35 | -790.05 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002171 | 楚江新材 | 2025.10.14 | 2150.09 | 12.04 | 23.74 | -77145.30 | 有色金屬 |
| 300322 | 碩貝德 | 2025.10.15 | 1285.82 | 22.05 | 47.49 | -18887.92 | 電子 |
| 600382 | 廣東明珠 | 2025.10.10 | 964.95 | 7.12 | 32.75 | 6644.69 | 鋼鐵 |
| 688768 | 容知日新 | 2025.10.17 | 889.70 | 46.30 | 4.30 | 754.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600392 | 盛和資源 | 2025.10.15 | 739.89 | 22.72 | 73.78 | -88175.53 | 有色金屬 |
| 002734 | 利民股份 | 2025.10.10 | 659.48 | 18.15 | -0.82 | -12076.25 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 2025.10.15 | 615.29 | 4.52 | 16.80 | -398.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688183 | 生益電子 | 2025.10.24 | 497.50 | 74.12 | 45.27 | 18965.12 | 電子 |
| 300138 | 晨光生物 | 2025.10.14 | 372.80 | 14.62 | 20.63 | -4740.36 | 農(nóng)林牧漁 |
| 000970 | 中科三環(huán) | 2025.10.15 | 314.02 | 13.65 | 15.97 | -8853.91 | 有色金屬 |
| 600111 | 北方稀土 | 2025.10.11 | 279.94 | 49.75 | 99.80 | -247891.91 | 有色金屬 |
| 688322 | 奧比中光 | 2025.10.17 | 278.26 | 83.90 | 42.18 | -8259.55 | 電子 |
| 002170 | 芭田股份 | 2025.10.15 | 245.47 | 10.79 | 8.06 | -4043.39 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000600 | 建投能源 | 2025.10.15 | 231.75 | 9.75 | 41.10 | -8420.69 | 公用事業(yè) |
| 002562 | 兄弟科技 | 2025.09.17 | 230.37 | 7.04 | 44.26 | -10529.80 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002669 | 康達(dá)新材 | 2025.10.22 | 211.15 | 14.02 | 20.86 | -2639.68 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2025.10.13 | 207.09 | 39.17 | 17.24 | 1441.03 | 傳媒 |
| 600673 | 東陽光 | 2025.10.11 | 185.48 | 20.46 | 75.92 | -43136.81 | 綜合 |
| 300836 | 佰奧智能 | 2025.10.14 | 184.12 | 51.48 | 15.76 | -1500.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603379 | 三美股份 | 2025.10.14 | 182.60 | 55.56 | 16.15 | 328.13 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688522 | 納睿雷達(dá) | 2025.10.21 | 181.00 | 38.22 | -25.30 | -5497.67 | 國防軍工 |
| 688213 | 思特威 | 2025.10.18 | 154.50 | 106.99 | 4.67 | 270.33 | 電子 |
| 600505 | 西昌電力 | 2025.10.14 | 150.51 | 13.67 | -2.70 | -1351.53 | 公用事業(yè) |
| 600259 | 廣晟有色 | 2025.10.17 | 141.74 | 55.17 | 3.86 | -22490.18 | 有色金屬 |
| 300363 | 博騰股份 | 2025.10.13 | 139.09 | 24.82 | 45.32 | -197.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 300604 | 長川科技 | 2025.09.23 | 138.39 | 83.43 | 86.19 | -19848.27 | 電子 |
| 300953 | 震裕科技 | 2025.10.11 | 137.80 | 165.90 | 63.69 | -2937.41 | 電力設(shè)備 |
| 000531 | 穗恒運(yùn)A | 2025.10.15 | 134.11 | 7.00 | 13.82 | -4761.43 | 公用事業(yè) |
| 603032 | 德新科技 | 2025.10.15 | 130.07 | 21.44 | 22.29 | 299.50 | 電力設(shè)備 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源 | 2025.10.17 | 125.08 | 5.07 | 10.46 | -276.20 | 公用事業(yè) |
| 688117 | 圣諾生物 | 2025.10.14 | 122.82 | 38.40 | 14.12 | 1718.12 | 醫(yī)藥生物 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2025.10.15 | 121.50 | 187.70 | 24.10 | -15108.87 | 電子 |
| 300602 | 飛榮達(dá) | 2025.10.13 | 120.38 | 30.54 | 43.99 | -25076.37 | 電子 |
| 002497 | 雅化集團(tuán) | 2025.10.15 | 119.91 | 16.25 | 42.54 | 10578.91 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688591 | 泰凌微 | 2025.10.16 | 118.00 | 47.01 | -1.86 | -14762.31 | 電子 |
| 600150 | 中國船舶 | 2025.10.21 | 115.35 | 35.45 | 8.94 | -46389.00 | 國防軍工 |
| 600206 | 有研新材 | 2025.10.11 | 114.00 | 21.69 | 13.50 | -26386.75 | 電子 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2025.10.14 | 112.94 | 57.41 | 14.39 | -3311.05 | 電子 |
| 002044 | 美年健康 | 2025.10.16 | 111.11 | 5.10 | -0.58 | -15048.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 2025.10.10 | 109.65 | 1.67 | 28.46 | -2574.67 | 鋼鐵 |
| 002793 | 羅欣藥業(yè) | 2025.10.15 | 109.03 | 5.49 | 18.32 | -1369.92 | 醫(yī)藥生物 |
| 002592 | ST八菱 | 2025.10.16 | 107.30 | 7.94 | 23.10 | 236.45 | 汽車 |
| 002284 | 亞太股份 | 2025.10.16 | 105.34 | 12.70 | 14.93 | -2146.48 | 汽車 |
| 002319 | 樂通股份 | 2025.10.15 | 98.06 | 12.25 | -1.69 | -2221.30 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000833 | 粵桂股份 | 2025.10.14 | 97.99 | 15.12 | 21.06 | 5278.99 | 綜合 |
| 600547 | 山東黃金 | 2025.10.15 | 91.20 | 36.91 | 16.68 | -25330.40 | 有色金屬 |
| 600063 | 皖維高新 | 2025.09.25 | 89.79 | 6.36 | 38.86 | -6233.88 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300684 | 中石科技 | 2025.10.13 | 89.31 | 42.54 | 78.14 | -23079.37 | 電子 |
| 001696 | 宗申動力 | 2025.10.15 | 85.00 | 23.20 | 3.34 | -24413.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002039 | 黔源電力 | 2025.10.11 | 85.00 | 17.91 | 13.45 | -11548.39 | 公用事業(yè) |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 2025.10.15 | 83.70 | 1.57 | 23.62 | 557.62 | 鋼鐵 |
| 300458 | 全志科技 | 2025.10.10 | 82.13 | 46.69 | 17.64 | -57931.00 | 電子 |
| 002560 | 通達(dá)股份 | 2025.10.15 | 80.57 | 8.39 | 6.20 | -19976.06 | 電力設(shè)備 |
| 600210 | 紫江企業(yè) | 2025.10.15 | 80.00 | 7.67 | 17.47 | -2683.89 | 輕工制造 |
| 300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 79.28 | 20.68 | 36.23 | -4079.72 | 公用事業(yè) |
| 600183 | 生益科技 | 2025.10.24 | 77.50 | 55.70 | 86.06 | -10915.55 | 電子 |
| 000726 | 魯泰A | 2025.10.15 | 77.18 | 7.33 | 17.20 | 449.43 | 紡織服飾 |
| 002545 | 東方鐵塔 | 2025.10.14 | 76.92 | 13.69 | 58.91 | -1942.33 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000987 | 越秀資本 | 2025.10.11 | 75.00 | 8.36 | 25.00 | 205.45 | 非銀金融 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2025.10.14 | 74.70 | 13.15 | 3.06 | -3665.06 | 汽車 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科 | 2025.10.15 | 73.81 | 67.12 | 0.08 | -3049.43 | 電子 |
| 688758 | 賽分科技 | 2025.10.16 | 72.50 | 19.35 | 13.08 | -1373.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 002609 | 捷順科技 | 2025.10.15 | 72.06 | 9.78 | -16.27 | 962.80 | 計算機(jī) |
| 603444 | 吉比特 | 2025.10.15 | 71.50 | 458.59 | 53.71 | -798.65 | 傳媒 |
| 002290 | 禾盛新材 | 2025.10.16 | 70.00 | 43.00 | 37.60 | 1750.04 | 家用電器 |
| 600558 | 大西洋 | 2025.10.15 | 65.00 | 6.29 | 24.40 | 12212.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300926 | 博俊科技 | 2025.10.13 | 65.00 | 31.02 | 17.19 | -1422.86 | 汽車 |
| 603969 | 銀龍股份 | 2025.10.21 | 65.00 | 9.99 | 37.78 | -1429.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601083 | 錦江航運(yùn) | 2025.10.15 | 64.81 | 12.29 | 10.62 | -685.71 | 交通運(yùn)輸 |
| 600262 | 北方股份 | 2025.10.18 | 63.82 | 28.52 | 26.88 | 4788.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002324 | 普利特 | 2025.10.14 | 60.65 | 13.12 | 23.42 | -2682.62 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600186 | 蓮花控股 | 2025.10.11 | 60.47 | 5.73 | -4.50 | -6547.11 | 食品飲料 |
| 002616 | 長青集團(tuán) | 2025.10.20 | 60.13 | 6.08 | 4.60 | -2590.95 | 公用事業(yè) |
| 002803 | 吉宏股份 | 2025.09.26 | 60.00 | 18.00 | 27.51 | 1255.48 | 商貿(mào)零售 |
| 601628 | 中國人壽 | 2025.10.20 | 60.00 | 44.47 | 9.80 | -6771.60 | 非銀金融 |
| 002056 | 橫店東磁 | 2025.10.13 | 57.65 | 20.88 | 50.28 | -20306.09 | 電力設(shè)備 |
| 601555 | 東吳證券 | 2025.10.15 | 57.50 | 9.54 | 10.60 | -12712.23 | 非銀金融 |
| 920809 | 安達(dá)科技 | 2025.08.25 | 55.68 | 5.85 | -3.62 | 電力設(shè)備 | |
| 601336 | 新華保險 | 2025.10.14 | 55.00 | 68.80 | 21.24 | -2862.55 | 非銀金融 |
| 002376 | 新北洋 | 2025.10.15 | 55.00 | 7.79 | 0.26 | 757.92 | 計算機(jī) |
| 002985 | 北摩高科 | 2025.10.10 | 55.00 | 29.75 | -1.58 | -8359.55 | 國防軍工 |
| 002488 | 金固股份 | 2025.10.16 | 54.46 | 10.19 | -26.11 | -1634.43 | 汽車 |
| 688089 | 嘉必優(yōu) | 2025.10.16 | 53.77 | 23.84 | -4.44 | -1678.08 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2025.10.24 | 51.54 | 48.38 | 12.49 | 1015.37 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
業(yè)績、業(yè)績預(yù)增、業(yè)績暴增、暴增、盈利、盈利增幅