證券時報網
王小偉
2025-10-22 18:44
16只個股今日獲機構買入型評級,大族數控最新評級被調高,東鵬飲料、若羽臣為機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布19條買入型評級記錄,共涉及16只個股。永和股份關注度最高,共獲3次機構買入型評級記錄。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有2條評級記錄為機構首次關注,涉及東鵬飲料、若羽臣等2只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.90%,表現弱于滬指。股價上漲的有5只,漲幅居前的有大族數控、雪峰科技、仕佳光子等,今日漲幅分別為3.12%、2.29%、2.02%。跌幅較大的個股有金田股份、永和股份、中國西電等,跌幅分別為4.12%、3.94%、3.30%。
業績方面,機構評級買入個股中,有10股已經公布了三季度業績,凈利潤同比增幅最大的是仕佳光子,公司三季度業績實現凈利潤3.00億元,同比增長727.74%。凈利潤同比增幅較高的還有永和股份、大族數控等,凈利潤同比分別增長220.39%、142.19%。
行業來看,機械設備、基礎化工等行業最受青睞,均有2只個股上榜機構買入評級榜。電力設備、通信等行業也較受機構關注,分別有2只、2只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
003010 | 若羽臣 | 華泰證券 | 增持 | 未評級 | 52.13 | 42.36 |
601899 | 紫金礦業 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 38.00 | 29.45 |
605020 | 永和股份 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 31.54 | 26.85 |
605020 | 永和股份 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 26.85 | |
605020 | 永和股份 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 26.85 | |
605499 | 東鵬飲料 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 302.00 | |
300857 | 協創數據 | 財通證券 | 買入 | 買入 | 155.88 | |
301200 | 大族數控 | 招商證券 | 強烈推薦 | 增持 | 103.39 | |
601179 | 中國西電 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 7.03 | |
003006 | 百亞股份 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 22.60 | |
603129 | 春風動力 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 237.40 | |
300750 | 寧德時代 | 國信證券 | 優于大市 | 優于大市 | 372.86 | |
603220 | 中貝通信 | 國盛證券 | 增持 | 增持 | 23.78 | |
688313 | 仕佳光子 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 69.08 | |
601899 | 紫金礦業 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 29.45 | |
603969 | 銀龍股份 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 9.97 | |
601609 | 金田股份 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 11.41 | |
300492 | 華圖山鼎 | 財通證券 | 增持 | 增持 | 65.01 | |
603227 | 雪峰科技 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 9.40 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。