427只股公布截至10月20日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有198只,降幅居前的是信凱科技、鼎信通訊、泰禾股份等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數據外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。以往3期分別有618家、1144家、1035家公司在互動平臺透露了股東戶數,截至發稿,共有427家公司公布了截至10月20日股東戶數。
上期籌碼集中股回測:42%跑贏滬指
證券時報•數據寶對上一期(10月10日)籌碼集中股監測顯示,這些股10月1日以來平均下跌0.81%,走勢弱于同期滬指表現(上漲0.80%),其中,42%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
11股最新股東戶數降逾一成
證券時報•數據寶統計顯示,共有427只個股公布了10月20日股東戶數,與上期(10月10日)相比,股東戶數下降的有198只。其中股東戶數降幅超一成的有11只。
股東戶數降幅最多的是信凱科技,截至10月20日最新股東戶數為11469戶,較10月10日下降26.54%,籌碼集中以來該股累計下跌2.32%,累計換手率為26.51%,其間主力資金凈流出1447.48萬元。
其次是鼎信通訊,截至10月20日最新股東戶數為32706戶,較10月10日下降24.75%,籌碼集中以來該股累計下跌11.51%,累計換手率為31.90%,其間主力資金凈流出3168.55萬元。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股10月11日以來平均下跌1.12%,漲幅居前的有京泉華、蘇鹽井神、新聯電子等,分別上漲17.98%、13.24%、11.33%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械設備、基礎化工、電子等行業最為集中,分別有34只、22只、16只個股上榜。
最新籌碼集中股業績
最新一期籌碼集中股中,有18股已經公布了三季報,凈利潤同比增幅最高的是新聯電子,凈利潤同比變動幅度為421.43%。有1股已經公布了前三季業績快報,凈利潤增幅較高的有陜國投A,增幅為6.60%。公布前三季業績預告的共有3只。業績預告類型來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是同興科技,預計凈利潤中值為5732.79萬元,同比增幅為194.04%。(數據寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
001335 | 信凱科技 | 11469 | -26.54 | -2.32 | 基礎化工 |
603421 | 鼎信通訊 | 32706 | -24.75 | -11.51 | 通信 |
301665 | 泰禾股份 | 12899 | -22.36 | -5.26 | 基礎化工 |
300818 | 耐普礦機 | 9992 | -21.54 | 2.27 | 機械設備 |
001332 | 錫裝股份 | 8125 | -16.45 | -16.32 | 機械設備 |
000729 | 燕京啤酒 | 46397 | -10.93 | -3.02 | 食品飲料 |
002659 | 凱文教育 | 22529 | -10.76 | 5.38 | 社會服務 |
605389 | 長齡液壓 | 8933 | -10.63 | -3.56 | 機械設備 |
300819 | 聚杰微纖 | 10784 | -10.62 | 4.38 | 紡織服飾 |
300490 | 華自科技 | 30873 | -10.41 | -6.32 | 電力設備 |
301345 | 濤濤車業 | 8855 | -10.02 | 3.41 | 汽車 |
301042 | 安聯銳視 | 6490 | -9.65 | -3.73 | 計算機 |
002951 | 金時科技 | 21677 | -9.23 | -5.56 | 電力設備 |
002204 | 大連重工 | 80455 | -8.97 | 3.66 | 機械設備 |
300069 | 金利華電 | 17335 | -8.89 | -4.14 | 電力設備 |
301083 | 百勝智能 | 11590 | -8.72 | 1.07 | 機械設備 |
301038 | 深水規院 | 20921 | -8.69 | 6.72 | 建筑裝飾 |
001301 | 尚太科技 | 21805 | -7.38 | 3.62 | 電力設備 |
301003 | 江蘇博云 | 6786 | -7.37 | 5.74 | 基礎化工 |
002859 | 潔美科技 | 11862 | -7.29 | 0.47 | 電子 |
300786 | 國林科技 | 28234 | -7.09 | -9.03 | 環保 |
000004 | *ST國華 | 19559 | -7.04 | 7.18 | 計算機 |
301112 | 信邦智能 | 8022 | -6.88 | 2.76 | 機械設備 |
001287 | 中電港 | 74096 | -6.82 | -1.01 | 電子 |
301077 | 星華新材 | 9900 | -6.51 | -7.41 | 基礎化工 |
300523 | 辰安科技 | 12231 | -6.35 | 1.89 | 計算機 |
002536 | 飛龍股份 | 90000 | -6.25 | -7.18 | 汽車 |
000691 | *ST亞太 | 17312 | -6.11 | -6.69 | 基礎化工 |
300991 | 創益通 | 9064 | -6.04 | 0.36 | 電子 |
000810 | 創維數字 | 73499 | -5.90 | -4.70 | 家用電器 |
001380 | 華緯科技 | 16770 | -5.72 | -3.96 | 汽車 |
301125 | 騰亞精工 | 10149 | -5.63 | 2.34 | 機械設備 |
300478 | 杭州高新 | 12392 | -5.36 | 2.92 | 基礎化工 |
300577 | 開潤股份 | 8020 | -5.34 | -0.94 | 紡織服飾 |
301019 | 寧波色母 | 10963 | -5.27 | -4.33 | 基礎化工 |
300951 | 博碩科技 | 13683 | -4.89 | -2.55 | 電子 |
002302 | 西部建設 | 70446 | -4.86 | -1.69 | 建筑材料 |
002690 | 美亞光電 | 30045 | -4.81 | -3.70 | 機械設備 |
002483 | 潤邦股份 | 25418 | -4.59 | -0.27 | 機械設備 |
300092 | 科新機電 | 22883 | -4.57 | -0.29 | 機械設備 |
300057 | 萬順新材 | 40108 | -4.56 | -5.21 | 有色金屬 |
301233 | 盛幫股份 | 6831 | -4.55 | -3.32 | 汽車 |
603172 | 萬豐股份 | 7725 | -4.51 | 1.65 | 基礎化工 |
000757 | 浩物股份 | 27797 | -4.51 | -3.69 | 汽車 |
300581 | 晨曦航空 | 66000 | -4.35 | -7.88 | 國防軍工 |
002912 | 中新賽克 | 24977 | -4.23 | 1.11 | 計算機 |
300634 | 彩訊股份 | 44743 | -4.20 | -6.75 | 計算機 |
002961 | 瑞達期貨 | 19202 | -4.11 | 3.33 | 非銀金融 |
001238 | 浙江正特 | 3842 | -4.05 | -3.73 | 輕工制造 |
301081 | 嚴牌股份 | 8706 | -4.00 | 5.24 | 環保 |
301581 | 黃山谷捷 | 10348 | -3.98 | -5.79 | 汽車 |
002815 | 崇達技術 | 70495 | -3.95 | -4.95 | 電子 |
300480 | 光力科技 | 25000 | -3.85 | 0.98 | 機械設備 |
002476 | 寶莫股份 | 39251 | -3.80 | 1.83 | 石油石化 |
300770 | 新媒股份 | 22311 | -3.76 | -1.91 | 傳媒 |
301215 | 中汽股份 | 35776 | -3.75 | -4.32 | 汽車 |
603325 | 博隆技術 | 10364 | -3.74 | -6.35 | 機械設備 |
003037 | 三和管樁 | 35523 | -3.62 | 1.48 | 建筑材料 |
301122 | 采納股份 | 7547 | -3.61 | 9.89 | 醫藥生物 |
301297 | 富樂德 | 35385 | -3.60 | -6.21 | 電子 |
002598 | 山東章鼓 | 43283 | -3.50 | -3.38 | 機械設備 |
002239 | 奧特佳 | 138300 | -3.49 | -4.20 | 汽車 |
002205 | 國統股份 | 18763 | -3.39 | 5.64 | 建筑材料 |
301108 | 潔雅股份 | 7580 | -3.38 | 9.84 | 美容護理 |
300801 | 泰和科技 | 24525 | -3.30 | 3.96 | 基礎化工 |
003031 | 中瓷電子 | 22533 | -3.24 | -7.51 | 通信 |
300787 | 海能實業 | 14534 | -3.21 | -0.29 | 電子 |
300561 | *ST匯科 | 27876 | -3.19 | 4.51 | 計算機 |
002432 | 九安醫療 | 69800 | -3.19 | 2.14 | 醫藥生物 |
000655 | 金嶺礦業 | 40733 | -3.18 | -2.57 | 鋼鐵 |
300337 | 銀邦股份 | 54710 | -3.18 | -2.85 | 有色金屬 |
301079 | 邵陽液壓 | 18189 | -3.09 | 3.25 | 機械設備 |
300564 | 筑博設計 | 12600 | -3.08 | 0.79 | 建筑裝飾 |
300817 | 雙飛集團 | 19888 | -2.99 | -3.37 | 機械設備 |
300897 | 山科智能 | 7259 | -2.98 | -6.08 | 機械設備 |
300780 | 德恩精工 | 22865 | -2.98 | 0.22 | 機械設備 |
300124 | 匯川技術 | 143160 | -2.90 | -6.02 | 機械設備 |
002627 | 三峽旅游 | 30129 | -2.90 | 4.27 | 社會服務 |
000735 | 羅牛山 | 87400 | -2.89 | 2.62 | 農林牧漁 |
002480 | 新筑股份 | 26845 | -2.88 | 0.14 | 公用事業 |
301056 | 森赫股份 | 9110 | -2.85 | 0.86 | 機械設備 |
300840 | 酷特智能 | 35267 | -2.82 | -5.43 | 紡織服飾 |
000762 | 西藏礦業 | 107006 | -2.77 | -7.92 | 有色金屬 |
300765 | 新諾威 | 16432 | -2.77 | -6.95 | 醫藥生物 |
301633 | 港迪技術 | 8333 | -2.73 | -1.66 | 機械設備 |
002546 | 新聯電子 | 43800 | -2.67 | 11.33 | 電力設備 |
300188 | 國投智能 | 47441 | -2.63 | -4.06 | 計算機 |
000895 | 雙匯發展 | 161909 | -2.58 | 2.38 | 食品飲料 |
603798 | 康普頓 | 11500 | -2.54 | -8.07 | 石油石化 |
300253 | 衛寧健康 | 113550 | -2.48 | -6.00 | 計算機 |
300777 | 中簡科技 | 38270 | -2.47 | -8.51 | 國防軍工 |
000913 | 錢江摩托 | 22615 | -2.46 | -6.72 | 汽車 |
300183 | 東軟載波 | 35214 | -2.43 | -7.46 | 通信 |
301272 | 英華特 | 5557 | -2.42 | -6.24 | 機械設備 |
002254 | 泰和新材 | 41000 | -2.38 | -1.50 | 基礎化工 |
300212 | 易華錄 | 69661 | -2.37 | -5.68 | 計算機 |
301613 | 新鋁時代 | 12213 | -2.34 | -6.93 | 汽車 |
301362 | 民爆光電 | 7092 | -2.34 | -0.80 | 家用電器 |
001395 | 亞聯機械 | 7731 | -2.29 | -5.42 | 機械設備 |
601872 | 招商輪船 | 85221 | -2.28 | -1.85 | 交通運輸 |
300654 | 世紀天鴻 | 27890 | -2.25 | -0.50 | 傳媒 |
002263 | 大東南 | 127422 | -2.25 | -0.55 | 基礎化工 |
002956 | 西麥食品 | 14334 | -2.23 | 6.96 | 食品飲料 |
000719 | 中原傳媒 | 18225 | -2.12 | 3.00 | 傳媒 |
002824 | 和勝股份 | 28031 | -2.11 | 0.00 | 有色金屬 |
300855 | 圖南股份 | 14100 | -2.08 | 5.55 | 有色金屬 |
000601 | 韶能股份 | 76848 | -2.05 | -1.91 | 公用事業 |
002730 | 電光科技 | 52725 | -1.98 | -1.55 | 機械設備 |
301565 | 中侖新材 | 16970 | -1.98 | -5.54 | 基礎化工 |
605166 | 聚合順 | 16909 | -1.98 | -5.16 | 基礎化工 |
603929 | 亞翔集成 | 10978 | -1.92 | -9.88 | 建筑裝飾 |
301288 | *ST清研 | 3279 | -1.91 | -0.67 | 環保 |
300067 | 安諾其 | 50332 | -1.87 | -3.00 | 基礎化工 |
002698 | 博實股份 | 44509 | -1.83 | -7.95 | 機械設備 |
300847 | 中船漢光 | 26107 | -1.83 | -0.11 | 計算機 |
300527 | ST應急 | 51994 | -1.79 | 0.73 | 國防軍工 |
002277 | 友阿股份 | 67268 | -1.77 | -3.44 | 商貿零售 |
300808 | 久量股份 | 8247 | -1.76 | -0.10 | 電子 |
300013 | 新寧物流 | 27269 | -1.75 | 2.80 | 交通運輸 |
002090 | 金智科技 | 43482 | -1.70 | -4.92 | 電力設備 |
300623 | 捷捷微電 | 92408 | -1.70 | -3.56 | 電子 |
002797 | 第一創業 | 238775 | -1.64 | -3.87 | 非銀金融 |
002457 | 青龍管業 | 51104 | -1.62 | -0.88 | 建筑材料 |
001296 | 長江材料 | 17984 | -1.62 | 3.76 | 基礎化工 |
688097 | 博眾精工 | 10393 | -1.57 | -5.03 | 機械設備 |
000159 | 國際實業 | 40995 | -1.57 | 5.09 | 電力設備 |
300722 | 新余國科 | 30123 | -1.52 | -4.09 | 國防軍工 |
000768 | 中航西飛 | 175207 | -1.51 | -3.91 | 國防軍工 |
002314 | 南山控股 | 50134 | -1.50 | 6.32 | 房地產 |
002841 | 視源股份 | 32628 | -1.49 | 4.41 | 電子 |
300763 | 錦浪科技 | 76818 | -1.47 | -13.64 | 電力設備 |
301062 | 上海艾錄 | 16571 | -1.40 | -1.04 | 輕工制造 |
002244 | 濱江集團 | 26937 | -1.39 | -4.18 | 房地產 |
301509 | 金凱生科 | 13781 | -1.35 | -1.17 | 醫藥生物 |
300291 | 百納千成 | 29810 | -1.34 | -0.64 | 傳媒 |
603327 | 福蓉科技 | 42524 | -1.34 | -1.85 | 電子 |
002395 | 雙象股份 | 15311 | -1.28 | 0.87 | 基礎化工 |
600658 | 電子城 | 45827 | -1.18 | 5.97 | 房地產 |
300556 | 絲路視覺 | 21690 | -1.16 | -0.85 | 計算機 |
000995 | 皇臺酒業 | 34512 | -1.15 | -1.84 | 食品飲料 |
300230 | 永利股份 | 23968 | -1.11 | 0.38 | 基礎化工 |
300397 | 天和防務 | 56781 | -1.08 | -3.15 | 國防軍工 |
300699 | 光威復材 | 71956 | -1.08 | -7.95 | 國防軍工 |
601137 | 博威合金 | 45391 | -1.03 | -14.14 | 有色金屬 |
301068 | 大地海洋 | 3774 | -1.02 | 1.12 | 環保 |
300165 | ST天瑞 | 15155 | -1.01 | 0.67 | 機械設備 |
600727 | 魯北化工 | 47120 | -0.98 | -0.66 | 基礎化工 |
302132 | 中航成飛 | 71674 | -0.95 | -7.39 | 國防軍工 |
000875 | 吉電股份 | 146004 | -0.93 | -6.71 | 公用事業 |
002406 | 遠東傳動 | 76444 | -0.92 | -1.81 | 汽車 |
300809 | 華辰裝備 | 24024 | -0.92 | -9.18 | 機械設備 |
300099 | 尤洛卡 | 32530 | -0.90 | 1.18 | 機械設備 |
003027 | 同興科技 | 14697 | -0.89 | 0.61 | 環保 |
300106 | 西部牧業 | 22500 | -0.88 | 0.27 | 食品飲料 |
002495 | 佳隆股份 | 40305 | -0.88 | 4.14 | 食品飲料 |
002500 | 山西證券 | 107198 | -0.84 | -1.52 | 非銀金融 |
000828 | 東莞控股 | 26024 | -0.83 | 0.33 | 交通運輸 |
001368 | 通達創智 | 10475 | -0.80 | 1.40 | 輕工制造 |
301176 | 逸豪新材 | 16270 | -0.79 | 2.00 | 電子 |
300504 | 天邑股份 | 22097 | -0.77 | 0.14 | 通信 |
002695 | 煌上煌 | 35180 | -0.68 | 1.29 | 食品飲料 |
300610 | 晨化股份 | 14600 | -0.68 | -4.85 | 基礎化工 |
000686 | 東北證券 | 77755 | -0.65 | -3.51 | 非銀金融 |
301608 | 博實結 | 7744 | -0.64 | -1.79 | 計算機 |
300644 | 南京聚隆 | 20143 | -0.61 | -9.72 | 基礎化工 |
300575 | 中旗股份 | 20010 | -0.60 | -1.66 | 基礎化工 |
603299 | 蘇鹽井神 | 26058 | -0.57 | 13.24 | 基礎化工 |
301371 | 敷爾佳 | 14835 | -0.57 | -1.12 | 美容護理 |
002527 | 新時達 | 49157 | -0.54 | -6.40 | 機械設備 |
600076 | 康欣新材 | 42668 | -0.52 | 1.40 | 輕工制造 |
300255 | 常山藥業 | 45431 | -0.52 | 5.88 | 醫藥生物 |
000563 | 陜國投A | 107080 | -0.52 | -0.27 | 非銀金融 |
002343 | 慈文傳媒 | 50781 | -0.47 | 1.78 | 傳媒 |
002816 | *ST和科 | 5071 | -0.45 | 8.81 | 機械設備 |
003035 | 南網能源 | 106755 | -0.41 | 2.05 | 公用事業 |
605288 | 凱迪股份 | 6894 | -0.40 | -5.37 | 機械設備 |
300989 | 蕾奧規劃 | 8944 | -0.39 | -0.12 | 建筑裝飾 |
300999 | 金龍魚 | 113021 | -0.39 | -3.26 | 農林牧漁 |
002923 | 潤都股份 | 23044 | -0.36 | 0.46 | 醫藥生物 |
000665 | 湖北廣電 | 67498 | -0.33 | 7.63 | 傳媒 |
002885 | 京泉華 | 26040 | -0.30 | 17.98 | 電子 |
300962 | 中金輻照 | 15370 | -0.29 | 0.58 | 社會服務 |
300896 | 愛美客 | 55976 | -0.27 | -7.61 | 美容護理 |
301515 | 港通醫療 | 7545 | -0.22 | 2.58 | 醫藥生物 |
300824 | 北鼎股份 | 15505 | -0.21 | -1.75 | 家用電器 |
002955 | 鴻合科技 | 16446 | -0.19 | -2.20 | 電子 |
301225 | 恒勃股份 | 7387 | -0.19 | 0.77 | 汽車 |
300516 | 久之洋 | 16636 | -0.14 | 3.44 | 電子 |
300851 | 交大思諾 | 8670 | -0.12 | 4.60 | 機械設備 |
300667 | 必創科技 | 19605 | -0.09 | -0.45 | 機械設備 |
300899 | *ST凱鑫 | 4391 | -0.09 | 2.68 | 環保 |
002494 | 華斯股份 | 26319 | -0.09 | 4.58 | 紡織服飾 |
300647 | 超頻三 | 30384 | -0.06 | -2.66 | 電子 |
301312 | 智立方 | 14436 | -0.06 | -3.75 | 機械設備 |
002162 | 悅心健康 | 53022 | -0.06 | 3.97 | 輕工制造 |
001318 | 陽光乳業 | 25939 | -0.05 | 0.86 | 食品飲料 |
300500 | 啟迪設計 | 16372 | -0.02 | 4.73 | 建筑裝飾 |
000720 | 新能泰山 | 45820 | -0.01 | 3.89 | 電力設備 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動