投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,137家公司公布了截至10月20日最新股東戶數,相比之前各期,有29股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降8期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有ST應急、羅牛山等,其中,ST應急最新股東戶數為51994戶,已連續減少8期,累計降幅為33.91%,羅牛山股東戶數連降8期,最新戶數為87400戶,累計降幅9.62%,股東戶數連降期數較多的還有民爆光電、逸豪新材、雙飛集團等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有江蘇博云、潔美科技、創益通等,最新股東戶數分別下降7.37%、7.29%、6.04%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有10只,下跌的有19只,累計漲幅較高的有招商輪船、常山藥業、羅牛山等,分別上漲34.67%、14.84%、8.07%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有6只,占比20.69%,超額收益率較高的有招商輪船、常山藥業、吉電股份等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為33.15%、12.32%、4.86%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,電子、機械設備、國防軍工等行業最為集中,分別有4只、4只、3只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有15只,創業板有14只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有8只,機構調研次數較為頻繁的有博實結、三峽旅游等,其間分別獲機構調研2次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是三峽旅游、中瓷電子、博實結,分別有39家、10家、8家機構參與調研。
從業績來看,有1股已經公布了三季報,凈利潤同比增幅最高的是煌上煌,凈利潤同比變動幅度為28.59%。。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301003 | 江蘇博云 | 6786 | -7.37 | 3 | 2.92 | 0.40 |
002859 | 潔美科技 | 11862 | -7.29 | 3 | 0.94 | -1.58 |
300991 | 創益通 | 9064 | -6.04 | 5 | -7.95 | -9.46 |
300951 | 博碩科技 | 13683 | -4.89 | 3 | -4.23 | -6.75 |
002483 | 潤邦股份 | 25418 | -4.59 | 3 | 5.56 | 3.04 |
001238 | 浙江正特 | 3842 | -4.05 | 3 | -1.79 | -4.31 |
301215 | 中汽股份 | 35776 | -3.75 | 3 | -6.83 | -9.35 |
003031 | 中瓷電子 | 22533 | -3.24 | 3 | -8.00 | -10.52 |
300337 | 銀邦股份 | 54710 | -3.18 | 6 | -16.35 | -20.33 |
300817 | 雙飛集團 | 19888 | -2.99 | 6 | -18.56 | -22.54 |
002627 | 三峽旅游 | 30129 | -2.90 | 3 | -12.03 | -14.55 |
000735 | 羅牛山 | 87400 | -2.89 | 8 | 8.07 | -1.53 |
301362 | 民爆光電 | 7092 | -2.34 | 7 | -0.76 | -8.50 |
601872 | 招商輪船 | 85221 | -2.28 | 5 | 34.67 | 33.15 |
002730 | 電光科技 | 52725 | -1.98 | 3 | -3.37 | -5.89 |
002698 | 博實股份 | 44509 | -1.83 | 3 | -3.79 | -6.31 |
300527 | ST應急 | 51994 | -1.79 | 8 | -34.77 | -44.37 |
000768 | 中航西飛 | 175207 | -1.51 | 3 | 2.12 | -0.40 |
002244 | 濱江集團 | 26937 | -1.39 | 4 | 6.41 | 3.68 |
300397 | 天和防務 | 56781 | -1.08 | 3 | -0.81 | -3.33 |
301068 | 大地海洋 | 3774 | -1.02 | 5 | -5.59 | -7.10 |
000875 | 吉電股份 | 146004 | -0.93 | 4 | 7.59 | 4.86 |
301176 | 逸豪新材 | 16270 | -0.79 | 6 | -24.68 | -28.66 |
002695 | 煌上煌 | 35180 | -0.68 | 4 | -10.19 | -12.92 |
000686 | 東北證券 | 77755 | -0.65 | 4 | 2.26 | -0.47 |
301608 | 博實結 | 7744 | -0.64 | 3 | -7.87 | -10.39 |
300255 | 常山藥業 | 45431 | -0.52 | 3 | 14.84 | 12.32 |
300989 | 蕾奧規劃 | 8944 | -0.39 | 5 | -8.15 | -9.66 |
002162 | 悅心健康 | 53022 | -0.06 | 5 | -1.10 | -2.62 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動、