證券時報
胡華雄
2025-10-21 21:05
根據調研日期截止日統計,近10日(9月30日至10月21日),海外機構對57家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被124家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有278家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達243家,占比最多;基金公司調研208家,位列其后;海外機構共對57家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到124家,最受關注;其次是匯川技術,參與調研的海外機構共有51家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲1.20%。其中,股價上漲的有四方達、四方股份等,表現最好的是四方達,累計漲幅為52.89%。股價下跌的有27只,跌幅最大的是吉比特,累計跌幅為21.54%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有7只公布了前三季業績(含快報),凈利潤增幅居前的有藏格礦業、海大集團。
公布前三季業績預告的個股有4只,業績預告類型來看,預增3只,預降1只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是震??萍迹叭緝衾麧櫷仍鲩L幅度為137.80%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300179 | 四方達 | 1 | 15.61 | 52.89 | 機械設備 |
601126 | 四方股份 | 1 | 26.51 | 38.72 | 電力設備 |
301468 | 博盈特焊 | 1 | 34.70 | 33.62 | 機械設備 |
002270 | 華明裝備 | 2 | 24.39 | 24.44 | 電力設備 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 22.35 | 13.28 | 傳媒 |
300012 | 華測檢測 | 39 | 14.53 | 13.23 | 社會服務 |
000021 | 深科技 | 1 | 28.33 | 11.80 | 電子 |
000528 | 柳工 | 1 | 11.93 | 9.75 | 機械設備 |
601012 | 隆基綠能 | 5 | 19.01 | 8.13 | 電力設備 |
601077 | 渝農商行 | 3 | 7.07 | 7.12 | 銀行 |
300708 | 聚燦光電 | 2 | 9.41 | 5.73 | 電子 |
002415 | ??低?/td> | 9 | 32.58 | 5.59 | 計算機 |
300753 | 愛朋醫療 | 2 | 30.17 | 5.56 | 醫藥生物 |
300073 | 當升科技 | 2 | 66.62 | 5.20 | 電力設備 |
600008 | 首創環保 | 3 | 3.33 | 4.39 | 環保 |
688068 | 熱景生物 | 2 | 177.17 | 4.36 | 醫藥生物 |
300376 | ST易事特 | 2 | 5.27 | 4.36 | 電力設備 |
600211 | 西藏藥業 | 2 | 47.73 | 3.20 | 醫藥生物 |
000039 | 中集集團 | 7 | 8.28 | 2.86 | 機械設備 |
600641 | 萬業企業 | 2 | 20.40 | 2.00 | 房地產 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | 45.94 | 1.64 | 美容護理 |
301200 | 大族數控 | 11 | 100.26 | 1.58 | 機械設備 |
000408 | 藏格礦業 | 2 | 56.70 | 1.45 | 有色金屬 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.46 | 0.74 | 電力設備 |
001289 | 龍源電力 | 2 | 17.76 | 0.74 | 公用事業 |
603636 | 南威軟件 | 3 | 11.72 | 0.60 | 計算機 |
600332 | 白云山 | 3 | 25.64 | 0.59 | 醫藥生物 |
603456 | 九洲藥業 | 2 | 19.33 | 0.47 | 醫藥生物 |
600415 | 小商品城 | 10 | 18.84 | -0.21 | 商貿零售 |
600196 | 復星醫藥 | 3 | 29.28 | -0.27 | 醫藥生物 |
688153 | 唯捷創芯 | 1 | 34.60 | -0.52 | 電子 |
603369 | 今世緣 | 7 | 39.21 | -1.26 | 食品飲料 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2 | 14.33 | -1.44 | 汽車 |
002158 | 漢鐘精機 | 9 | 25.54 | -2.70 | 機械設備 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 63.41 | -3.43 | 電力設備 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 36.18 | -3.96 | 通信 |
688185 | 康希諾 | 6 | 73.85 | -4.72 | 醫藥生物 |
300124 | 匯川技術 | 51 | 79.42 | -4.77 | 機械設備 |
601717 | 中創智領 | 1 | 23.64 | -5.44 | 機械設備 |
300953 | 震??萍?/td> | 6 | 169.65 | -5.72 | 電力設備 |
300904 | 威力傳動 | 3 | 80.61 | -6.05 | 電力設備 |
605060 | 聯德股份 | 1 | 26.79 | -6.43 | 機械設備 |
300760 | 邁瑞醫療 | 124 | 223.57 | -6.46 | 醫藥生物 |
688472 | 阿特斯 | 7 | 12.04 | -6.59 | 電力設備 |
002311 | 海大集團 | 7 | 59.02 | -6.98 | 農林牧漁 |
002916 | 深南電路 | 2 | 201.20 | -9.08 | 電子 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 40.87 | -10.67 | 電力設備 |
603013 | 亞普股份 | 1 | 23.48 | -11.38 | 汽車 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 27.81 | -11.71 | 輕工制造 |
688400 | 凌云光 | 1 | 41.07 | -11.72 | 機械設備 |
688369 | 致遠互聯 | 1 | 23.30 | -12.96 | 計算機 |
688005 | 容百科技 | 13 | 26.25 | -13.51 | 電力設備 |
688195 | 騰景科技 | 1 | 103.24 | -13.94 | 電子 |
301095 | 廣立微 | 7 | 76.34 | -14.70 | 計算機 |
603444 | 吉比特 | 7 | 461.50 | -21.54 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪