證券時報網
2025-09-18 10:11
截至9月17日,市場融資余額合計2.39萬億元,較前一交易日增加127.11億元,這已經是融資余額連續9個交易日持續增加,其中,滬市融資余額12097.27億元,較前一交易日增加38.71億元;深市融資余額11708.86億元,較前一交易日增加87.75億元;北交所融資余額79.09億元,較前一交易日增加6512.35萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,9月17日共有1847只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有553只,其中52只融資凈買入額超億元。寧德時代融資凈買入額居首,當日凈買入13.42億元,其次是中芯國際、中信證券,融資凈買入金額分別為12.53億元、6.92億元,融資凈買入金額居前的還有東方財富、上海建工、協創數據等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電力設備、非銀金融、電子等行業最為集中,分別有10只、10只、9只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有37只,創業板有13只,科創板有2只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.48%,融資余額占比最高的是高瀾股份,該股最新融資余額9.17億元,占流通市值的比例為10.47%,融資余額占比較高的還有江淮汽車、捷佳偉創、香農芯創,占比分別為10.38%、8.30%、7.61%。(數據寶)
9月17日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 9月17日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 6.70 | 134210.11 | 1432073.57 | 0.89 | 電力設備 |
688981 | 中芯國際 | 6.93 | 125334.32 | 1407207.97 | 6.03 | 電子 |
600030 | 中信證券 | -0.99 | 69159.24 | 1706862.78 | 4.84 | 非銀金融 |
300059 | 東方財富 | 1.80 | 68832.35 | 2866385.96 | 7.60 | 非銀金融 |
600170 | 上海建工 | 9.97 | 60592.53 | 113672.09 | 3.62 | 建筑裝飾 |
300857 | 協創數據 | 6.76 | 50637.30 | 375589.90 | 6.49 | 電子 |
000333 | 美的集團 | -0.15 | 48725.14 | 554443.54 | 1.08 | 家用電器 |
300450 | 先導智能 | -2.60 | 34709.03 | 579333.16 | 6.93 | 電力設備 |
300803 | 指南針 | 9.62 | 34425.15 | 617203.96 | 5.96 | 計算機 |
300033 | 同花順 | 3.83 | 33050.76 | 647404.22 | 6.02 | 計算機 |
601211 | 國泰海通 | -0.99 | 31545.83 | 790330.34 | 3.09 | 非銀金融 |
600143 | 金發科技 | 10.00 | 29340.60 | 225508.33 | 3.97 | 基礎化工 |
002400 | 省廣集團 | -3.89 | 22728.10 | 111821.44 | 7.29 | 傳媒 |
002384 | 東山精密 | 3.64 | 21928.64 | 664381.29 | 5.80 | 電子 |
601689 | 拓普集團 | 2.36 | 20966.55 | 406015.43 | 2.96 | 汽車 |
300014 | 億緯鋰能 | 0.57 | 19714.86 | 367356.71 | 2.67 | 電力設備 |
600418 | 江淮汽車 | 2.09 | 17281.15 | 1309953.89 | 10.38 | 汽車 |
000938 | 紫光股份 | -0.78 | 17053.45 | 360627.48 | 4.29 | 計算機 |
600999 | 招商證券 | -0.96 | 16526.13 | 202510.34 | 1.56 | 非銀金融 |
002241 | 歌爾股份 | -0.72 | 16365.84 | 422717.62 | 4.12 | 電子 |
601166 | 興業銀行 | -0.53 | 16083.43 | 835954.36 | 1.92 | 銀行 |
000887 | 中鼎股份 | 6.82 | 15377.37 | 171454.60 | 4.98 | 汽車 |
600580 | 臥龍電驅 | 8.66 | 14730.91 | 285457.84 | 3.53 | 電力設備 |
000617 | 中油資本 | 5.32 | 14526.47 | 299282.93 | 2.06 | 非銀金融 |
002130 | 沃爾核材 | 2.89 | 14474.12 | 221924.63 | 6.90 | 電子 |
300207 | 欣旺達 | 7.58 | 14240.31 | 228134.10 | 4.30 | 電力設備 |
601601 | 中國太保 | -0.99 | 14056.87 | 204599.71 | 0.83 | 非銀金融 |
600050 | 中國聯通 | 0.72 | 13466.95 | 511221.20 | 2.96 | 通信 |
002939 | 長城證券 | 5.47 | 13434.29 | 176376.32 | 3.90 | 非銀金融 |
300408 | 三環集團 | 7.92 | 13286.54 | 63478.62 | 0.75 | 電子 |
603906 | 龍蟠科技 | 2.87 | 13270.24 | 36843.58 | 3.71 | 電力設備 |
600150 | 中國船舶 | -2.62 | 12864.99 | 632747.12 | 2.33 | 國防軍工 |
601336 | 新華保險 | -0.90 | 12775.64 | 251476.29 | 1.98 | 非銀金融 |
600839 | 四川長虹 | 3.62 | 12602.12 | 300443.37 | 5.84 | 家用電器 |
300475 | 香農芯創 | 4.31 | 12574.87 | 265234.13 | 7.61 | 電子 |
600958 | 東方證券 | 0.38 | 12345.80 | 292951.04 | 3.69 | 非銀金融 |
002436 | 興森科技 | 0.45 | 12099.73 | 210264.76 | 6.22 | 電子 |
601519 | 大智慧 | 5.07 | 11991.36 | 126407.15 | 3.74 | 計算機 |
002050 | 三花智控 | 6.81 | 11988.23 | 428772.62 | 2.78 | 家用電器 |
002281 | 光迅科技 | -0.24 | 11758.80 | 312981.72 | 5.96 | 通信 |
603667 | 五洲新春 | 2.29 | 11699.40 | 96588.25 | 5.53 | 機械設備 |
300724 | 捷佳偉創 | 0.92 | 11381.45 | 234942.10 | 8.30 | 電力設備 |
000988 | 華工科技 | 5.20 | 11248.62 | 562188.85 | 6.54 | 機械設備 |
002335 | 科華數據 | 2.41 | 11176.97 | 212824.16 | 6.57 | 電力設備 |
688205 | 德科立 | 10.80 | 11161.94 | 63368.03 | 3.42 | 通信 |
300457 | 贏合科技 | 5.94 | 11006.95 | 145869.66 | 6.54 | 電力設備 |
002709 | 天賜材料 | -0.64 | 10733.94 | 159682.31 | 3.88 | 電力設備 |
601688 | 華泰證券 | -0.10 | 10530.60 | 739135.79 | 4.99 | 非銀金融 |
603993 | 洛陽鉬業 | -1.46 | 10501.86 | 274799.34 | 1.23 | 有色金屬 |
000630 | 銅陵有色 | 0.87 | 10325.18 | 156802.10 | 3.13 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額