證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
黃翔
2025-09-15 19:59
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,27個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為汽車,漲跌幅1.44%,整體換手率3.72%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-0.47%,主力資金凈流量31.66億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-0.04%,整體換手率3.81%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-13.19%,主力資金凈流量-87.73億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
汽車 | 82.61 | -0.47 | 3.72 | 1.44 | 31.66 |
傳媒 | 59.30 | -2.46 | 4.04 | 1.94 | 7.23 |
農(nóng)林牧漁 | 29.76 | 4.55 | 3.12 | 1.79 | 4.36 |
煤炭 | 23.43 | 10.37 | 1.79 | 1.32 | 3.34 |
美容護(hù)理 | 2.12 | -20.08 | 2.14 | -0.19 | -1.68 |
建筑材料 | 15.87 | -13.86 | 2.13 | 0.38 | -1.84 |
家用電器 | 21.64 | 3.05 | 2.84 | 0.09 | -1.89 |
商貿(mào)零售 | 38.74 | -15.00 | 3.22 | -0.04 | -1.96 |
石油石化 | 16.86 | 3.30 | 0.46 | 0.04 | -2.96 |
社會(huì)服務(wù) | 18.50 | -3.18 | 4.09 | 0.37 | -3.93 |
紡織服飾 | 22.49 | 6.10 | 3.21 | -0.71 | -5.08 |
綜合 | 6.09 | -6.46 | 3.61 | -1.80 | -5.10 |
環(huán)保 | 19.38 | -7.56 | 2.15 | -0.30 | -5.36 |
鋼鐵 | 34.22 | -22.05 | 1.74 | -0.56 | -6.20 |
輕工制造 | 34.96 | 17.42 | 4.17 | 0.07 | -6.74 |
建筑裝飾 | 49.87 | -16.42 | 1.78 | 0.60 | -7.34 |
交通運(yùn)輸 | 42.13 | -5.22 | 1.00 | 0.24 | -7.86 |
食品飲料 | 14.88 | -0.19 | 1.62 | -0.19 | -11.94 |
公用事業(yè) | 52.24 | 0.64 | 1.30 | -0.26 | -12.76 |
房地產(chǎn) | 79.17 | 6.39 | 3.61 | 0.49 | -20.14 |
基礎(chǔ)化工 | 65.51 | -7.34 | 2.41 | -0.37 | -21.38 |
醫(yī)藥生物 | 60.73 | -3.98 | 2.24 | 0.04 | -21.39 |
機(jī)械設(shè)備 | 85.71 | -12.85 | 3.14 | 0.02 | -23.72 |
銀行 | 45.41 | 1.16 | 0.34 | -0.90 | -34.18 |
國(guó)防軍工 | 18.10 | -23.32 | 2.11 | -1.05 | -35.79 |
非銀金融 | 47.93 | -23.96 | 1.15 | -0.37 | -43.08 |
電力設(shè)備 | 107.19 | 3.78 | 4.28 | 2.22 | -49.50 |
通信 | 41.14 | -22.56 | 2.35 | -1.52 | -66.33 |
計(jì)算機(jī) | 75.96 | -13.89 | 4.25 | -0.24 | -72.20 |
有色金屬 | 74.61 | -25.40 | 3.39 | -0.81 | -86.06 |
電子 | 106.01 | -13.19 | 3.81 | -0.04 | -87.73 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金