證券時報網
王小偉
2025-09-15 20:16
截至9月15日收盤,豬肉概念上漲2.82%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,31股上漲,得利斯、傲農生物等漲停,天康生物、立華股份、大禹生物等漲幅居前,分別上漲8.20%、7.25%、6.09%。跌幅居前的有雙匯發展、順鑫農業等,分別下跌0.51%、0.25%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
豬肉 | 2.82 | 軍工信息化 | -1.35 |
云游戲 | 2.63 | 太赫茲 | -1.34 |
電子競技 | 2.53 | 銅纜高速連接 | -1.30 |
手機游戲 | 1.88 | 國產航母 | -1.29 |
養雞 | 1.80 | 數據確權 | -1.26 |
網約車 | 1.57 | 超導概念 | -1.19 |
網絡游戲 | 1.55 | 光纖概念 | -1.16 |
CRO概念 | 1.44 | 無人零售 | -1.11 |
動物疫苗 | 1.30 | 智譜AI | -1.05 |
EDR概念 | 1.28 | 金屬鈷 | -1.04 |
資金面上看,今日豬肉概念板塊獲主力資金凈流入4.57億元,其中,20股獲主力資金凈流入,12股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是傲農生物,今日主力資金凈流入1.99億元,凈流入資金居前的還有溫氏股份、得利斯、牧原股份等,主力資金分別凈流入1.86億元、6405.00萬元、5477.44萬元。
資金流入比率方面,得利斯、傲農生物、東瑞股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為31.16%、21.92%、9.33%。(數據寶)
豬肉概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603363 | 傲農生物 | 10.02 | 9.68 | 19915.90 | 21.92 |
300498 | 溫氏股份 | 2.92 | 1.73 | 18649.72 | 9.12 |
002330 | 得利斯 | 10.10 | 5.94 | 6405.00 | 31.16 |
002714 | 牧原股份 | 2.14 | 1.83 | 5477.44 | 1.34 |
603477 | 巨星農牧 | 2.37 | 5.17 | 2980.13 | 4.96 |
002840 | 華統股份 | 4.88 | 6.87 | 2563.59 | 4.92 |
002726 | 龍大美食 | 5.69 | 11.25 | 2561.92 | 3.46 |
603717 | 天域生物 | 2.41 | 14.41 | 1691.41 | 3.75 |
605296 | 神農集團 | 2.22 | 1.26 | 1658.49 | 7.28 |
002100 | 天康生物 | 8.20 | 10.72 | 1362.19 | 1.18 |
001201 | 東瑞股份 | 2.94 | 3.63 | 1238.35 | 9.33 |
000048 | 京基智農 | 1.51 | 3.55 | 1235.33 | 3.85 |
000702 | 正虹科技 | 2.01 | 7.12 | 947.38 | 6.20 |
002567 | 唐人神 | 1.80 | 4.66 | 844.34 | 2.51 |
000735 | 羅牛山 | 0.76 | 3.54 | 442.80 | 1.66 |
600073 | 光明肉業 | 0.41 | 1.94 | 442.61 | 3.29 |
000529 | 廣弘控股 | 0.62 | 1.79 | 308.73 | 4.67 |
603609 | 禾豐股份 | 0.57 | 0.75 | 199.29 | 3.29 |
002661 | 克明食品 | 0.31 | 1.30 | 165.94 | 4.15 |
002982 | 湘佳股份 | 1.87 | 4.50 | 156.96 | 1.71 |
002458 | 益生股份 | 0.88 | 1.53 | -11.79 | -0.11 |
002385 | 大北農 | 0.93 | 3.65 | -25.91 | -0.05 |
600975 | 新五豐 | 3.23 | 6.98 | -574.65 | -1.17 |
603151 | 邦基科技 | 0.64 | 8.59 | -1001.32 | -4.77 |
000876 | 新希望 | 1.54 | 1.36 | -1057.11 | -1.65 |
002548 | 金新農 | 3.33 | 13.44 | -1118.67 | -1.98 |
000895 | 雙匯發展 | -0.51 | 0.24 | -1384.65 | -6.63 |
000860 | 順鑫農業 | -0.25 | 1.02 | -1735.25 | -14.16 |
300761 | 立華股份 | 7.25 | 6.08 | -2592.92 | -2.78 |
002124 | 天邦食品 | 1.58 | 5.42 | -2594.23 | -7.59 |
002311 | 海大集團 | 3.62 | 0.48 | -3228.56 | -6.05 |
002157 | 正邦科技 | 0.95 | 2.75 | -8185.89 | -13.08 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。