證券時報
王軍
2025-09-15 19:56
根據調研日期截止日統計,近10日(9月2日至9月15日),海外機構對104家上市公司進行調研,其中,埃斯頓最受關注,被51家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有529家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達473家,占比最多;基金公司調研395家,位列其后;海外機構共對104家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,埃斯頓參與調研的海外機構達到51家,最受關注;其次是奧普特,參與調研的海外機構共有34家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲0.43%。其中,股價上漲的有浙江榮泰、杰華特等,表現最好的是浙江榮泰,累計漲幅為32.79%。股價下跌的有60只,跌幅最大的是樂鑫科技,累計跌幅為14.90%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
603119 | 浙江榮泰 | 1 | 104.15 | 32.79 | 汽車 |
688141 | 杰華特 | 6 | 52.00 | 32.05 | 電子 |
300316 | 晶盛機電 | 6 | 38.07 | 24.98 | 電力設備 |
300476 | 勝宏科技 | 11 | 329.56 | 21.89 | 電子 |
603083 | 劍橋科技 | 16 | 109.00 | 16.02 | 通信 |
300068 | 南都電源 | 1 | 19.44 | 13.55 | 電力設備 |
000061 | 農產品 | 1 | 9.47 | 13.41 | 商貿零售 |
300217 | 東方電熱 | 2 | 6.04 | 13.32 | 家用電器 |
605196 | 華通線纜 | 6 | 26.77 | 12.48 | 電力設備 |
600995 | 南網儲能 | 2 | 11.75 | 10.64 | 公用事業 |
688183 | 生益電子 | 13 | 91.58 | 10.63 | 電子 |
688598 | 金博股份 | 1 | 35.80 | 10.60 | 電力設備 |
300568 | 星源材質 | 16 | 14.50 | 9.68 | 電力設備 |
002202 | 金風科技 | 4 | 12.31 | 9.33 | 電力設備 |
688331 | 榮昌生物 | 1 | 105.48 | 8.94 | 醫藥生物 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 23.10 | 8.71 | 基礎化工 |
688516 | 奧特維 | 1 | 45.82 | 8.63 | 電力設備 |
300769 | 德方納米 | 6 | 41.52 | 8.41 | 電力設備 |
301029 | 怡合達 | 18 | 29.45 | 7.95 | 機械設備 |
688147 | 微導納米 | 15 | 47.99 | 6.81 | 電力設備 |
002747 | 埃斯頓 | 51 | 25.03 | 5.92 | 機械設備 |
688400 | 凌云光 | 3 | 41.14 | 5.87 | 機械設備 |
300497 | 富祥藥業 | 5 | 10.84 | 4.53 | 醫藥生物 |
603871 | 嘉友國際 | 2 | 12.79 | 4.07 | 交通運輸 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 31.10 | 3.91 | 家用電器 |
301248 | 杰創智能 | 1 | 28.80 | 3.60 | 計算機 |
688336 | 三生國健 | 2 | 54.71 | 3.32 | 醫藥生物 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 88.49 | 3.26 | 電子 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 36.73 | 2.43 | 機械設備 |
002153 | 石基信息 | 15 | 11.28 | 2.27 | 計算機 |
603368 | 柳藥集團 | 1 | 18.70 | 2.24 | 醫藥生物 |
300979 | 華利集團 | 1 | 53.75 | 2.21 | 紡織服飾 |
300444 | 雙杰電氣 | 1 | 8.34 | 1.96 | 電力設備 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 20.44 | 1.89 | 基礎化工 |
002867 | 周大生 | 1 | 14.12 | 1.88 | 紡織服飾 |
002158 | 漢鐘精機 | 9 | 25.92 | 1.65 | 機械設備 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 11.94 | 1.27 | 輕工制造 |
002497 | 雅化集團 | 4 | 14.10 | 0.93 | 基礎化工 |
601665 | 齊魯銀行 | 1 | 5.58 | 0.72 | 銀行 |
002966 | 蘇州銀行 | 3 | 8.10 | 0.62 | 銀行 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 12.53 | 0.56 | 汽車 |
301510 | 固高科技 | 20 | 34.26 | 0.26 | 機械設備 |
688389 | 普門科技 | 2 | 14.12 | -0.14 | 醫藥生物 |
688110 | 東芯股份 | 4 | 117.59 | -0.35 | 電子 |
000028 | 國藥一致 | 4 | 25.74 | -0.35 | 醫藥生物 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 13.52 | -0.37 | 食品飲料 |
301606 | 綠聯科技 | 1 | 64.92 | -0.66 | 電子 |
002001 | 新和成 | 2 | 24.65 | -0.72 | 基礎化工 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 12.10 | -0.74 | 食品飲料 |
601918 | 新集能源 | 1 | 6.32 | -0.78 | 煤炭 |
002139 | 拓邦股份 | 7 | 14.80 | -0.80 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 108.70 | -0.91 | 汽車 |
688686 | 奧普特 | 34 | 141.29 | -0.97 | 機械設備 |
000425 | 徐工機械 | 1 | 9.76 | -1.31 | 機械設備 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 3.73 | -1.32 | 公用事業 |
301101 | 明月鏡片 | 6 | 47.50 | -1.39 | 輕工制造 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 13.17 | -1.57 | 食品飲料 |
300887 | 譜尼測試 | 2 | 8.37 | -1.65 | 社會服務 |
688515 | 裕太微 | 2 | 116.01 | -1.68 | 電子 |
000776 | 廣發證券 | 2 | 21.23 | -2.03 | 非銀金融 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 9.27 | -2.22 | 銀行 |
000777 | 中核科技 | 1 | 19.66 | -2.33 | 機械設備 |
603341 | 龍旗科技 | 5 | 44.84 | -2.35 | 電子 |
300113 | 順網科技 | 1 | 25.64 | -2.51 | 傳媒 |
001389 | 廣合科技 | 32 | 72.91 | -2.79 | 電子 |
000999 | 華潤三九 | 3 | 29.30 | -2.82 | 醫藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 10.43 | -2.89 | 紡織服飾 |
688789 | 宏華數科 | 5 | 73.43 | -3.00 | 機械設備 |
600583 | 海油工程 | 1 | 5.33 | -3.27 | 石油石化 |
301613 | 新鋁時代 | 1 | 55.50 | -3.48 | 汽車 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 7.11 | -3.53 | 輕工制造 |
688099 | 晶晨股份 | 6 | 95.13 | -3.63 | 電子 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 14.24 | -3.85 | 汽車 |
688626 | 翔宇醫療 | 3 | 56.04 | -3.86 | 醫藥生物 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 9.68 | -3.87 | 基礎化工 |
688690 | 納微科技 | 3 | 26.71 | -3.92 | 醫藥生物 |
002815 | 崇達技術 | 1 | 16.55 | -4.00 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 35.67 | -5.14 | 通信 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 23.81 | -6.00 | 通信 |
002916 | 深南電路 | 20 | 187.85 | -6.02 | 電子 |
000555 | 神州信息 | 2 | 14.16 | -6.10 | 計算機 |
002600 | 領益智造 | 9 | 14.67 | -6.38 | 電子 |
000034 | 神州數碼 | 1 | 43.44 | -6.94 | 計算機 |
600549 | 廈門鎢業 | 1 | 30.43 | -6.94 | 有色金屬 |
688700 | 東威科技 | 1 | 41.09 | -7.02 | 機械設備 |
688019 | 安集科技 | 17 | 176.50 | -7.10 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 2 | 113.77 | -8.03 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 25.69 | -8.05 | 計算機 |
688200 | 華峰測控 | 6 | 174.64 | -8.08 | 電子 |
300793 | 佳禾智能 | 3 | 17.23 | -8.16 | 電子 |
300866 | 安克創新 | 23 | 131.76 | -8.69 | 電子 |
002179 | 中航光電 | 1 | 38.90 | -8.86 | 國防軍工 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 22.99 | -8.95 | 汽車 |
688721 | 龍圖光罩 | 1 | 49.00 | -9.23 | 電子 |
688379 | 華光新材 | 1 | 50.81 | -10.07 | 機械設備 |
300900 | 廣聯航空 | 1 | 18.90 | -10.09 | 國防軍工 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 130.20 | -10.12 | 電子 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 45.43 | -11.87 | 機械設備 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 18.68 | -12.09 | 環保 |
688591 | 泰凌微 | 3 | 51.15 | -12.52 | 電子 |
600392 | 盛和資源 | 2 | 22.74 | -12.94 | 有色金屬 |
688018 | 樂鑫科技 | 6 | 185.67 | -14.90 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪