證券時報•數據寶以股權變動日為基準進行統計,近5個交易日(9月8日~9月12日)共有26家公司股份獲重要股東增持,累計增持數量達2.37億股,增持金額合計21.02億元。同期共有146家公司重要股東涉及減持,合計減持金額159.97億元。
從增持金額看,近5日增持金額在5000萬元以上的有10家,增持金額最多的是南京銀行,其間累計增持5677.98萬股,增持金額合計6.39億元;其次是華菱鋼鐵,增持量為6908.62萬股,增持金額4.28億元;中國寶安近5日獲股東增持2.83億元,增持金額位居第三。
增持次數方面, 近5日獲重要股東增持兩次以上的共有5家公司, 分別是長安汽車(增持19次)、比亞迪(增持6次)、湖北能源(增持5次)等。以增持的股東數量統計,近5日長安汽車有19位重要股東集體出手;其次是比亞迪、湖北能源,分別有6位、5位股東出手增持。
板塊分布顯示,近5個交易日重要股東增持股中,創業板有5只,主板包含20只,科創板有1只,增持金額上,創業板增持1.75億元,主板增持19.19億元,科創板增持737.90萬元。行業方面,重要股東增持股主要集中在汽車、公用事業等行業,分別包含5股、3股。
市場表現方面,獲股東增持個股近5日平均上漲3.43%,整體強于其間滬指表現。從個股看,近5日漲幅居前的有*ST亞太、華菱鋼鐵、均勝電子等,漲幅分別為27.62%、12.03%、10.86%。跌幅居前的有晶升股份、華夏銀行等,分別下跌7.18%、2.32%。
從資金流向看,股東增持股中,近5日主力資金凈流入的有11只,凈流入資金最多的是華菱鋼鐵,合計凈流入資金2.33億元;近5日凈流出資金居前的有比亞迪、當升科技等,凈流出資金分別為12.80億元、5.78億元。(數據寶)
近5日重要股東增持股一覽
代碼 | 簡稱 | 增持 股東數 | 增持 次數 | 合計增持量 (萬股) | 增持金額 (萬元) | 近5日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601009 | 南京銀行 | 1 | 1 | 5677.98 | 63934.01 | -0.54 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 1 | 6908.62 | 42764.37 | 12.03 |
000009 | 中國寶安 | 1 | 1 | 2531.64 | 28329.09 | 10.49 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 1 | 852.44 | 12803.65 | 2.01 |
600820 | 隧道股份 | 1 | 1 | 1454.35 | 9671.45 | 3.26 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 1 | 516.19 | 7727.36 | 6.84 |
300859 | 西域旅游 | 1 | 1 | 153.25 | 7428.03 | 2.37 |
601818 | 光大銀行 | 1 | 1 | 1397.00 | 5166.10 | -2.16 |
002594 | 比亞迪 | 6 | 6 | 48.82 | 5150.02 | -1.26 |
301096 | 百誠醫藥 | 1 | 2 | 92.97 | 5031.07 | -0.91 |
003035 | 南網能源 | 1 | 1 | 871.53 | 4125.48 | 1.67 |
600015 | 華夏銀行 | 1 | 1 | 422.93 | 3190.20 | -2.32 |
601678 | 濱化股份 | 1 | 1 | 732.93 | 3151.60 | 2.35 |
300254 | 仟源醫藥 | 1 | 1 | 207.99 | 2319.09 | 2.39 |
300851 | 交大思諾 | 1 | 2 | 83.42 | 2231.20 | 2.26 |
601880 | 遼港股份 | 1 | 1 | 1301.72 | 2199.92 | 6.63 |
605368 | 藍天燃氣 | 1 | 1 | 200.00 | 2004.96 | 1.41 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 1 | 25.27 | 737.90 | -7.18 |
000625 | 長安汽車 | 19 | 19 | 47.36 | 590.68 | -0.08 |
300073 | 當升科技 | 1 | 1 | 9.76 | 472.64 | 2.64 |
600257 | 大湖股份 | 1 | 1 | 53.38 | 299.46 | 1.63 |
600699 | 均勝電子 | 1 | 1 | 12.00 | 276.43 | 10.86 |
600255 | 鑫科材料 | 1 | 1 | 63.66 | 258.61 | 5.21 |
000691 | *ST亞太 | 1 | 1 | 27.73 | 167.86 | 27.62 |
000883 | 湖北能源 | 5 | 5 | 26.10 | 121.30 | 1.75 |
002806 | 華鋒股份 | 1 | 1 | 0.10 | 1.29 | 0.24 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
重要股東、增減持、增持、增持金額、護盤