券商中國
時謙
2025-09-15 12:47
截至9月12日,市場融資余額合計2.33萬億元,較前一交易日增加112.82億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)6個交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額11839.85億元,較前一交易日增加75.44億元;深市融資余額11431.12億元,較前一交易日增加36.38億元;北交所融資余額78.66億元,較前一交易日增加1.00億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,9月12日共有1794只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有609只,其中53只融資凈買入額超億元。芯原股份融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入9.64億元,其次是寒武紀(jì)-U、立訊精密,融資凈買入金額分別為8.85億元、7.98億元,融資凈買入金額居前的還有北方稀土、先導(dǎo)智能、新易盛等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、有色金屬、銀行等行業(yè)最為集中,分別有14只、8只、6只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有38只,創(chuàng)業(yè)板有8只,科創(chuàng)板有7只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.44%,融資余額占比最高的是杉杉股份,該股最新融資余額19.86億元,占流通市值的比例為7.65%,融資余額占比較高的還有沃爾德、云天勵飛、華工科技,占比分別為7.41%、6.94%、6.82%。(數(shù)據(jù)寶)
9月12日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 9月12日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688521 | 芯原股份 | 20.00 | 96416.80 | 217793.66 | 2.37 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì)-U | 7.28 | 88487.65 | 1377449.66 | 2.21 | 電子 |
002475 | 立訊精密 | -0.36 | 79839.75 | 574468.86 | 1.51 | 電子 |
600111 | 北方稀土 | 5.99 | 62405.40 | 874706.95 | 4.52 | 有色金屬 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | -8.86 | 56516.93 | 544516.41 | 6.37 | 電力設(shè)備 |
300502 | 新易盛 | -5.77 | 52818.56 | 1584197.99 | 5.00 | 通信 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | -4.06 | 44483.63 | 1517109.85 | 3.25 | 通信 |
002130 | 沃爾核材 | 3.80 | 44366.49 | 203541.13 | 6.57 | 電子 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 14.45 | 42556.28 | 204413.03 | 6.23 | 電子 |
603228 | 景旺電子 | 10.00 | 34719.88 | 167018.02 | 2.59 | 電子 |
601318 | 中國平安 | -1.72 | 34205.62 | 2422777.86 | 3.94 | 非銀金融 |
000988 | 華工科技 | 6.67 | 34103.06 | 528070.51 | 6.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
601899 | 紫金礦業(yè) | -0.23 | 30776.23 | 612232.91 | 1.16 | 有色金屬 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 0.91 | 23843.82 | 272976.76 | 5.72 | 電子 |
600884 | 杉杉股份 | 9.97 | 22830.61 | 198568.96 | 7.65 | 電力設(shè)備 |
300014 | 億緯鋰能 | 2.94 | 21857.08 | 386281.73 | 2.81 | 電力設(shè)備 |
600036 | 招商銀行 | -1.76 | 20860.87 | 902772.53 | 1.03 | 銀行 |
603296 | 華勤技術(shù) | 2.63 | 20364.05 | 105206.75 | 1.95 | 電子 |
600919 | 江蘇銀行 | -2.14 | 20160.03 | 533064.99 | 2.76 | 銀行 |
600160 | 巨化股份 | 0.21 | 20046.15 | 373067.15 | 3.71 | 基礎(chǔ)化工 |
601872 | 招商輪船 | 3.46 | 19629.27 | 103649.64 | 1.53 | 交通運輸 |
600410 | 華勝天成 | 5.82 | 18211.10 | 114272.68 | 5.08 | 計算機(jī) |
688008 | 瀾起科技 | 0.68 | 18191.29 | 525670.14 | 3.88 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 13.83 | 17510.86 | 99327.02 | 3.26 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 7.21 | 17308.86 | 550848.00 | 4.35 | 電子 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 3.23 | 16424.16 | 267417.14 | 1.14 | 有色金屬 |
601888 | 中國中免 | -1.33 | 16402.07 | 429379.33 | 3.12 | 商貿(mào)零售 |
600016 | 民生銀行 | -1.79 | 16164.28 | 553948.28 | 3.57 | 銀行 |
300748 | 金力永磁 | 3.78 | 15430.75 | 158090.27 | 3.74 | 有色金屬 |
600988 | 赤峰黃金 | -0.07 | 15410.52 | 199938.55 | 4.04 | 有色金屬 |
601669 | 中國電建 | 0.18 | 14668.46 | 328419.89 | 4.41 | 建筑裝飾 |
688028 | 沃爾德 | 15.36 | 13880.34 | 48355.68 | 7.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
603127 | 昭衍新藥 | 9.99 | 12919.21 | 70485.35 | 2.95 | 醫(yī)藥生物 |
000807 | 云鋁股份 | 7.49 | 12440.61 | 80983.67 | 1.12 | 有色金屬 |
600143 | 金發(fā)科技 | 7.17 | 12326.65 | 202743.91 | 4.08 | 基礎(chǔ)化工 |
600362 | 江西銅業(yè) | 6.79 | 12170.78 | 179163.17 | 2.79 | 有色金屬 |
000938 | 紫光股份 | 2.13 | 12099.55 | 346932.08 | 4.14 | 計算機(jī) |
601166 | 興業(yè)銀行 | -1.92 | 12088.30 | 801378.89 | 1.77 | 銀行 |
688702 | 盛科通信-U | 8.26 | 11778.73 | 54259.83 | 2.07 | 電子 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1.26 | 11618.85 | 424049.07 | 4.81 | 有色金屬 |
600601 | 方正科技 | 10.03 | 11575.49 | 179258.15 | 3.80 | 電子 |
601601 | 中國太保 | -2.15 | 11538.18 | 179070.96 | 0.70 | 非銀金融 |
601169 | 北京銀行 | -1.98 | 11491.85 | 261545.72 | 2.08 | 銀行 |
688343 | 云天勵飛-U | 3.33 | 11481.72 | 165442.01 | 6.94 | 計算機(jī) |
600926 | 杭州銀行 | -1.69 | 11260.29 | 290037.97 | 2.55 | 銀行 |
688981 | 中芯國際 | -1.69 | 11260.21 | 1240882.22 | 5.76 | 電子 |
000980 | 眾泰汽車 | 10.03 | 10972.92 | 51416.13 | 2.74 | 汽車 |
601088 | 中國神華 | -1.36 | 10834.54 | 103984.81 | 0.17 | 煤炭 |
002352 | 順豐控股 | -0.52 | 10531.53 | 333399.82 | 1.67 | 交通運輸 |
600011 | 華能國際 | 1.04 | 10396.87 | 75854.72 | 0.89 | 公用事業(yè) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額