上證指數本月上漲3.74%,220股股價創歷史新高。
本月可交易A股中,股價上漲的有3640只,占比67.20%,下跌的有1744只,占比32.19%。
證券時報•數據寶統計顯示,不含近一年上市的次新股,共有220股本月股價創出歷史新高,按所屬板塊看,主板有102只,創業板有56只,科創板有34只,北交所有28只。從行業屬性來看,醫藥生物、電子、機械設備行業創新高的個股較為集中,分別有32只、31只、30只個股出現名單中。
市場表現來看,本月創歷史新高股平均上漲30.30%,漲幅最大的是上緯新材,本月上漲1083.42%,本月換手率51.27%,漲幅居前的還有恒立鉆具、西藏天路、南方路機等,本月股價下跌的有40只,分別是永安藥業、興業股份、四方精創等,跌幅分別為26.51%、23.14%、20.78%。股價方面,創新高股平均收盤價為46.81元,其中,股價超百元的有15只,50元~100元的有59只,收盤股價最高的是茂萊光學,收盤價為332.50元,本月上漲15.59%,其次是春風動力、中際旭創,收盤價分別為223.89元、217.61元。
以最新收盤價計算,創新高股平均A股總市值646.70億元,平均流通市值601.57億元,A股總市值較高的有工商銀行、農業銀行、中國銀行等,分別為20382.68億元、20112.39億元、13241.75億元,較低的有大禹生物、博迅生物等,A股總市值為11.41億元、12.07億元。流通市值較高的有工商銀行、農業銀行、中國銀行等,最新流通市值分別為20382.68億元、20112.39億元、11697.49億元。
龍虎榜數據顯示,本月創新高股有72股出現機構身影,凈買入的有37只,新易盛本月獲機構凈買入27.49億元,機構凈買入居前的還有工業富聯、中際旭創、北方長龍等,凈買入金額分別為14.98億元、14.61億元、2.44億元。機構凈賣出的是鵬鼎控股、宏和科技、昂利康等,凈賣出金額為4.46億元、2.51億元、2.16億元。(數據寶)
本月股價創歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 月漲跌幅(%) | 月換手率(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
688585 | 上緯新材 | 92.07 | 1083.42 | 51.27 | 基礎化工 |
836942 | 恒立鉆具 | 57.90 | 191.24 | 304.03 | 機械設備 |
600326 | 西藏天路 | 19.15 | 123.71 | 290.22 | 建筑材料 |
603280 | 南方路機 | 54.86 | 117.78 | 672.91 | 機械設備 |
603367 | 辰欣藥業 | 30.01 | 114.05 | 130.07 | 醫藥生物 |
688110 | 東芯股份 | 64.76 | 111.22 | 93.24 | 電子 |
301217 | 銅冠銅箔 | 26.02 | 107.99 | 622.90 | 電力設備 |
603590 | 康辰藥業 | 65.00 | 106.74 | 130.84 | 醫藥生物 |
300539 | 橫河精密 | 27.94 | 104.09 | 227.90 | 基礎化工 |
601208 | 東材科技 | 17.53 | 84.92 | 234.56 | 基礎化工 |
830879 | 基康技術 | 31.69 | 84.89 | 170.70 | 機械設備 |
301038 | 深水規院 | 30.60 | 83.23 | 199.50 | 建筑裝飾 |
301200 | 大族數控 | 77.50 | 82.48 | 280.40 | 機械設備 |
688166 | 博瑞醫藥 | 97.78 | 82.05 | 71.09 | 醫藥生物 |
301489 | 思泉新材 | 103.66 | 80.31 | 259.28 | 電子 |
872392 | 佳合科技 | 36.00 | 69.57 | 297.53 | 輕工制造 |
002938 | 鵬鼎控股 | 53.00 | 65.47 | 55.37 | 電子 |
300395 | 菲利華 | 84.40 | 65.17 | 99.03 | 國防軍工 |
601138 | 工業富聯 | 34.61 | 65.05 | 21.02 | 電子 |
300885 | 海昌新材 | 23.12 | 65.02 | 245.33 | 機械設備 |
688658 | 悅康藥業 | 31.34 | 64.60 | 83.39 | 醫藥生物 |
835174 | 五新隧裝 | 64.67 | 63.93 | 229.94 | 機械設備 |
688660 | 電氣風電 | 14.06 | 61.98 | 86.55 | 電力設備 |
605277 | 新亞電子 | 29.00 | 61.47 | 353.71 | 電子 |
603228 | 景旺電子 | 66.56 | 59.08 | 93.31 | 電子 |
603256 | 宏和科技 | 23.54 | 58.84 | 107.25 | 建筑材料 |
688513 | 苑東生物 | 64.30 | 56.60 | 51.92 | 醫藥生物 |
301389 | 隆揚電子 | 38.46 | 56.21 | 701.18 | 電子 |
688630 | 芯碁微裝 | 122.94 | 54.89 | 106.11 | 機械設備 |
002384 | 東山精密 | 58.49 | 54.86 | 158.72 | 電子 |
300723 | 一品紅 | 77.56 | 54.75 | 79.27 | 醫藥生物 |
002940 | 昂利康 | 57.20 | 54.58 | 191.05 | 醫藥生物 |
688668 | 鼎通科技 | 95.90 | 53.54 | 146.41 | 通信 |
002827 | 高爭民爆 | 50.32 | 53.51 | 189.40 | 基礎化工 |
001267 | 匯綠生態 | 14.39 | 53.41 | 106.70 | 建筑裝飾 |
688210 | 統聯精密 | 34.00 | 50.07 | 111.15 | 電子 |
300308 | 中際旭創 | 217.61 | 49.19 | 104.69 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 189.21 | 48.96 | 136.53 | 通信 |
872925 | 錦好醫療 | 25.60 | 48.91 | 183.03 | 醫藥生物 |
688603 | 天承科技 | 65.26 | 47.65 | 168.73 | 電子 |
603683 | 晶華新材 | 21.46 | 46.99 | 101.21 | 基礎化工 |
301377 | 鼎泰高科 | 52.71 | 46.58 | 328.10 | 機械設備 |
688382 | 益方生物 | 47.90 | 45.95 | 79.12 | 醫藥生物 |
301345 | 濤濤車業 | 157.14 | 45.37 | 301.58 | 汽車 |
601089 | 福元醫藥 | 24.13 | 44.66 | 63.79 | 醫藥生物 |
002436 | 興森科技 | 18.96 | 43.20 | 210.89 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 192.08 | 42.94 | 118.11 | 電子 |
001359 | 平安電工 | 49.77 | 42.69 | 486.33 | 基礎化工 |
600183 | 生益科技 | 42.92 | 42.35 | 39.77 | 電子 |
688313 | 仕佳光子 | 54.10 | 42.18 | 135.95 | 通信 |
002857 | 三暉電氣 | 27.13 | 40.94 | 138.52 | 電力設備 |
001283 | 豪鵬科技 | 76.46 | 40.42 | 186.80 | 電力設備 |
831039 | 國義招標 | 15.33 | 40.13 | 201.39 | 社會服務 |
837344 | 三元基因 | 34.50 | 39.90 | 87.78 | 醫藥生物 |
300204 | 舒泰神 | 51.99 | 39.46 | 126.22 | 醫藥生物 |
873706 | 鐵拓機械 | 27.50 | 39.24 | 380.56 | 機械設備 |
688068 | 熱景生物 | 195.00 | 39.15 | 75.10 | 醫藥生物 |
300835 | 龍磁科技 | 57.83 | 38.91 | 338.16 | 有色金屬 |
600475 | 華光環能 | 14.12 | 38.74 | 86.08 | 公用事業 |
603226 | 菲林格爾 | 18.52 | 38.52 | 51.69 | 輕工制造 |
002896 | 中大力德 | 79.77 | 37.75 | 288.31 | 機械設備 |
688480 | 賽恩斯 | 43.40 | 37.60 | 53.85 | 環保 |
605259 | 綠田機械 | 25.90 | 36.06 | 116.58 | 機械設備 |
000657 | 中鎢高新 | 16.11 | 35.83 | 176.56 | 有色金屬 |
688799 | 華納藥廠 | 56.00 | 35.59 | 135.04 | 醫藥生物 |
002837 | 英維克 | 40.21 | 35.34 | 86.91 | 機械設備 |
002017 | 東信和平 | 24.85 | 34.83 | 469.02 | 通信 |
688025 | 杰普特 | 95.80 | 33.99 | 66.16 | 機械設備 |
605500 | 森林包裝 | 9.84 | 33.15 | 185.98 | 輕工制造 |
301392 | 匯成真空 | 158.68 | 33.11 | 200.05 | 機械設備 |
603200 | 上海洗霸 | 62.31 | 32.94 | 181.83 | 環保 |
300394 | 天孚通信 | 105.63 | 32.30 | 118.41 | 通信 |
002463 | 滬電股份 | 56.27 | 32.15 | 83.80 | 電子 |
002653 | 海思科 | 55.79 | 32.14 | 16.73 | 醫藥生物 |
002916 | 深南電路 | 142.10 | 31.81 | 51.31 | 電子 |
301388 | 欣靈電氣 | 32.25 | 31.04 | 981.87 | 電力設備 |
605118 | 力鼎光電 | 32.27 | 29.96 | 44.52 | 計算機 |
605255 | 天普股份 | 25.32 | 29.45 | 89.47 | 汽車 |
300548 | 長芯博創 | 86.28 | 29.34 | 240.86 | 通信 |
300811 | 鉑科新材 | 59.70 | 28.64 | 85.95 | 有色金屬 |
603992 | 松霖科技 | 28.10 | 28.55 | 24.56 | 輕工制造 |
002265 | 建設工業 | 39.17 | 28.22 | 390.15 | 汽車 |
301306 | 西測測試 | 62.14 | 28.12 | 458.31 | 國防軍工 |
603173 | 福斯達 | 45.39 | 27.68 | 154.89 | 機械設備 |
600673 | 東陽光 | 14.82 | 27.43 | 38.32 | 綜合 |
688278 | 特寶生物 | 91.33 | 26.65 | 17.13 | 醫藥生物 |
603109 | 神馳機電 | 35.38 | 26.63 | 148.06 | 汽車 |
002020 | 京新藥業 | 16.51 | 26.51 | 110.32 | 醫藥生物 |
301161 | 唯萬密封 | 28.57 | 25.91 | 444.91 | 機械設備 |
430564 | 天潤科技 | 26.52 | 25.69 | 351.61 | 計算機 |
688322 | 奧比中光 | 73.87 | 25.18 | 72.51 | 電子 |
688192 | 迪哲醫藥 | 74.83 | 25.13 | 21.88 | 醫藥生物 |
688300 | 聯瑞新材 | 58.20 | 25.03 | 52.14 | 基礎化工 |
301285 | 鴻日達 | 40.50 | 25.00 | 172.81 | 電子 |
833751 | 惠同新材 | 22.08 | 24.60 | 127.90 | 有色金屬 |
301007 | 德邁仕 | 38.52 | 24.30 | 187.58 | 汽車 |
688428 | 諾誠健華 | 30.26 | 23.86 | 70.27 | 醫藥生物 |
600418 | 江淮汽車 | 49.50 | 23.47 | 73.61 | 汽車 |
834950 | 迅安科技 | 23.93 | 23.35 | 152.84 | 機械設備 |
836807 | 奔朗新材 | 18.60 | 23.26 | 429.59 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
創新高、創新低、復盤、股價、漲跌