期貨日報
鄔夢雯
2025-08-02 07:41
7月31日道道全發布2025半年度分配預案,擬10派1.76元(含稅),預計派現金額合計為6053.84萬元。派現額占凈利潤比例為33.45%,這是公司上市以來,累計第10次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派1.76元(含稅) | 0.61 | 1.91 |
2024.12.31 | 10派1.28元(含稅) | 0.44 | 1.54 |
2024.09.30 | 10派0.9元(含稅) | 0.31 | 1.15 |
2024.03.31 | 10派0.67元(含稅) | 0.23 | 0.78 |
2023.09.30 | 10派2.2元(含稅) | 0.76 | 1.71 |
2020.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.27 | 0.56 |
2019.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.27 | 0.69 |
2018.12.31 | 10派4.089687元(含稅) | 1.16 | 1.94 |
2017.12.31 | 10轉增7派2.3元(含稅) | 0.39 | 0.27 |
2017.06.30 | 10轉增7派4.1元(含稅) | 0.41 | 0.38 |
證券時報•數據寶統計顯示,公司今日公布了半年報,共實現營業收入27.92億元,同比增長1.16%,實現凈利潤1.81億元,同比增長563.15%,基本每股收益為0.53元,加權平均凈資產收益率為8.24%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出291.69萬元,近5日主力資金凈流入1265.98萬元。(數據寶)