證券時報網
陳澄
2025-08-01 21:58
截至7月24日,市場最新融資余額為19283.69億元,較上個交易日環比增加60.97億元,分行業統計,申萬所屬一級行業有23個行業融資余額增加,有色金屬行業融資余額增加最多,較上一日增加25.87億元;融資余額增加居前的行業還有銀行、建筑裝飾、醫藥生物等,融資余額分別增加14.95億元、9.96億元、7.68億元;融資余額減少的行業有8個,計算機、汽車、非銀金融等行業融資余額減少較多,分別減少2.36億元、2.28億元、2.13億元。
以幅度進行統計,有色金屬行業融資余額增幅最高,最新融資余額為886.42億元,環比增長3.01%,其次是建筑裝飾、銀行、環保行業,環比增幅分別為2.96%、2.53%、2.34%;融資余額環比降幅居前的行業有社會服務、房地產、建筑材料等,最新融資余額分別有105.93億元、302.23億元、131.66億元,分別下降0.92%、0.66%、0.34%。(數據寶)
7月24日各行業融資余額環比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
---|---|---|---|
有色金屬 | 886.42 | 25.87 | 3.01 |
銀行 | 605.53 | 14.95 | 2.53 |
建筑裝飾 | 347.03 | 9.96 | 2.96 |
醫藥生物 | 1382.85 | 7.68 | 0.56 |
機械設備 | 1017.61 | 5.66 | 0.56 |
基礎化工 | 835.80 | 5.26 | 0.63 |
通信 | 686.03 | 4.37 | 0.64 |
電子 | 2194.53 | 4.03 | 0.18 |
環保 | 160.20 | 3.66 | 2.34 |
公用事業 | 461.90 | 3.65 | 0.80 |
國防軍工 | 695.78 | 3.37 | 0.49 |
家用電器 | 267.16 | 3.19 | 1.21 |
交通運輸 | 344.43 | 2.98 | 0.87 |
煤炭 | 161.94 | 2.92 | 1.83 |
石油石化 | 247.45 | 1.38 | 0.56 |
美容護理 | 64.90 | 1.36 | 2.13 |
商貿零售 | 216.84 | 1.30 | 0.60 |
電力設備 | 1398.85 | 1.20 | 0.09 |
食品飲料 | 503.04 | 1.03 | 0.20 |
鋼鐵 | 150.84 | 0.89 | 0.59 |
輕工制造 | 135.13 | 0.83 | 0.62 |
紡織服飾 | 68.74 | 0.37 | 0.55 |
綜合 | 34.68 | 0.21 | 0.60 |
建筑材料 | 131.66 | -0.45 | -0.34 |
農林牧漁 | 252.06 | -0.51 | -0.20 |
社會服務 | 105.93 | -0.98 | -0.92 |
傳媒 | 417.65 | -1.17 | -0.28 |
房地產 | 302.23 | -2.01 | -0.66 |
非銀金融 | 1619.87 | -2.13 | -0.13 |
汽車 | 1003.90 | -2.28 | -0.23 |
計算機 | 1488.79 | -2.36 | -0.16 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金