證券時報網
吳永芳
2025-06-20 14:49
上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•數據寶統計,以股權登記日為基準,今日52家公司分配方案將要實施。
統計顯示,2024年度推出分配方案的公司合計有3677家。在監管層大力提倡現金分紅的背景下,上市公司現金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現金分紅的有3672家,累計派現金額1.64萬億元。2024年度分配方案中含送轉股的有346家。
對于關注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權登記日和除權除息日。以除權除息日計算,目前有2340家公司分配方案已經實施,未來一段時間需要關注的就是這些公司股價能否走出“填權”行情。
尚未實施的含權股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權”,而股權登記日則是對本次分紅“搶權”的最后一個交易日。證券時報•數據寶統計顯示,股權登記日為今日的共有52家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現金額在1元(含稅)及以上的共有36家,迎駕貢酒派現最大方,每10股派現15.00元,川恒股份、信捷電氣等緊隨其后,每10股派現金額分別為12.00元、8.70元。
從送轉比例來看,股權登記日為今天的即將實施分紅公司中,凱眾股份、可川科技、煜邦電力等每10股均送轉4.00股,送轉比例最高。
股價表現方面,股權登記日為今日的52只個股中,近5日漲幅最大的是寶利國際,累計漲幅為10.85%,其余漲幅居前的有華懋科技、沃爾核材等。(數據寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(元) | 每10股 送轉(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300135 | 寶利國際 | 0.101 | - | 4.29 | 10.85 |
603306 | 華懋科技 | 0.950 | - | 43.36 | 6.56 |
002130 | 沃爾核材 | 1.366 | - | 23.81 | 4.38 |
688252 | 天德鈺 | 0.720 | - | 23.48 | 4.36 |
002487 | 大金重工 | 0.800 | - | 30.90 | 3.00 |
300241 | 瑞豐光電 | 0.200 | - | 5.50 | 2.80 |
832978 | 開特股份 | 3.347 | - | 24.19 | 2.11 |
301421 | 波長光電 | 1.000 | - | 59.70 | 1.91 |
600295 | 鄂爾多斯 | 6.000 | - | 9.43 | 1.29 |
601009 | 南京銀行 | 1.993 | - | 11.83 | 1.20 |
600150 | 中國船舶 | 2.500 | - | 30.77 | 0.92 |
600480 | 凌云股份 | 3.000 | 3.000 | 14.94 | 0.88 |
301592 | 六九一二 | 7.000 | - | 139.10 | -0.02 |
688662 | 富信科技 | 3.500 | - | 34.99 | -0.09 |
603052 | 可川科技 | 2.500 | 4.000 | 36.79 | -0.14 |
872953 | 國子軟件 | 1.800 | 4.000 | 50.15 | -0.30 |
601065 | 江鹽集團 | 2.200 | - | 8.33 | -0.60 |
603037 | 凱眾股份 | 3.500 | 4.000 | 16.79 | -0.77 |
000768 | 中航西飛 | 1.200 | - | 25.28 | -0.86 |
002957 | 科瑞技術 | 1.700 | - | 15.91 | -0.87 |
688088 | 虹軟科技 | 2.500 | - | 45.29 | -1.56 |
688600 | 皖儀科技 | 1.000 | - | 22.20 | -1.68 |
688166 | 博瑞醫藥 | 0.960 | - | 56.99 | -1.74 |
000630 | 銅陵有色 | 1.000 | - | 3.25 | -1.81 |
300193 | 佳士科技 | 2.000 | - | 8.80 | -1.90 |
300541 | 先進數通 | 0.180 | - | 14.37 | -1.98 |
601199 | 江南水務 | 1.100 | - | 5.25 | -2.05 |
002895 | 川恒股份 | 12.000 | - | 23.83 | -2.22 |
301383 | 天鍵股份 | 3.990 | - | 40.88 | -2.22 |
002849 | 威星智能 | 0.400 | - | 14.57 | -2.28 |
603198 | 迎駕貢酒 | 15.000 | - | 38.55 | -2.33 |
688597 | 煜邦電力 | 1.530 | 4.000 | 10.70 | -2.99 |
603416 | 信捷電氣 | 8.700 | - | 53.35 | -3.07 |
300288 | 朗瑪信息 | 0.150 | - | 14.06 | -3.83 |
600496 | 精工鋼構 | 0.800 | - | 3.01 | -3.83 |
301388 | 欣靈電氣 | 1.000 | - | 23.02 | -4.00 |
000597 | 東北制藥 | 1.000 | - | 5.16 | -4.44 |
300439 | 美康生物 | 1.349 | - | 10.10 | -4.63 |
300501 | 海順新材 | 2.700 | - | 13.75 | -4.84 |
000065 | 北方國際 | 1.479 | - | 9.69 | -5.28 |
300428 | 立中集團 | 3.370 | - | 17.64 | -5.36 |
300452 | 山河藥輔 | 3.000 | - | 12.05 | -6.37 |
688309 | 恒譽環保 | 0.880 | - | 16.32 | -6.48 |
600866 | 星湖科技 | 3.800 | - | 7.30 | -6.53 |
830964 | 潤農節水 | 0.200 | - | 8.28 | -6.65 |
603321 | 梅輪電梯 | 2.000 | - | 7.36 | -6.84 |
300658 | 延江股份 | 0.300 | - | 6.03 | -8.64 |
002165 | 紅寶麗 | 0.400 | - | 8.86 | -8.85 |
603273 | 天元智能 | 0.350 | - | 16.42 | -9.43 |
600513 | 聯環藥業 | 0.890 | - | 9.28 | -9.90 |
920128 | 勝業電氣 | 4.000 | - | 35.64 | -10.47 |
605288 | 凱迪股份 | 3.750 | - | 50.00 | -12.74 |
注:統計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、股權登記、搶權、派現、送轉、高送轉