深圳皇庭廣場(chǎng)
皇庭國(guó)際
司法拍賣
深圳商報(bào) 09-11 08:10
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
三維裝備831834 | ||
泓禧科技871857 | ||
興圖新科688081 | ||
波長(zhǎng)光電301421 | ||
利和興301013 | ||
峰岹科技688279 | ||
浙江恒威301222 | ||
線上線下300959 | ||
匯金股份300368 | ||
蘇大維格300331 |