證券時報網
                                                        聶英好
                                                        2025-10-31 19:42
                        
                    截至10月30日,市場融資余額合計2.48萬億元,較前一交易日減少73.98億元,其中,滬市融資余額12535.78億元,較前一交易日減少38.35億元;深市融資余額12196.92億元,較前一交易日減少35.57億元;北交所融資余額79.10億元,較前一交易日減少575.85萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,10月30日共有1700只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有511只,其中42只融資凈買入額超億元。藥明康德融資凈買入額居首,當日凈買入7.28億元,其次是天際股份、瀾起科技,融資凈買入金額分別為3.25億元、2.94億元,融資凈買入金額居前的還有億緯鋰能、安泰科技、天齊鋰業等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電力設備、電子、有色金屬等行業最為集中,分別有8只、8只、7只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有25只,創業板有8只,科創板有9只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.56%,融資余額占比最高的是安泰科技,該股最新融資余額15.43億元,占流通市值的比例為6.42%,融資余額占比較高的還有通富微電、天際股份、贛鋒鋰業,占比分別為5.66%、5.63%、5.22%。(數據寶)
10月30日融資客凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 10月30日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 藥明康德 | -8.47 | 72801.18 | 736394.73 | 3.07 | 醫藥生物 | 
| 002759 | 天際股份 | 10.00 | 32453.13 | 79074.58 | 5.63 | 電力設備 | 
| 688008 | 瀾起科技 | -0.85 | 29427.32 | 624595.45 | 3.59 | 電子 | 
| 300014 | 億緯鋰能 | 0.25 | 28830.10 | 458151.96 | 2.94 | 電力設備 | 
| 000969 | 安泰科技 | -1.15 | 28780.12 | 154270.37 | 6.42 | 有色金屬 | 
| 002466 | 天齊鋰業 | 9.67 | 28204.70 | 346035.33 | 4.21 | 有色金屬 | 
| 600111 | 北方稀土 | 2.28 | 24710.26 | 849983.72 | 4.44 | 有色金屬 | 
| 688122 | 西部超導 | -3.18 | 24364.79 | 193101.10 | 3.52 | 國防軍工 | 
| 688027 | 國盾量子 | 17.22 | 21058.34 | 160888.27 | 3.34 | 通信 | 
| 600118 | 中國衛星 | 4.82 | 19017.87 | 217897.10 | 4.14 | 國防軍工 | 
| 600699 | 均勝電子 | -6.75 | 18692.98 | 179605.27 | 4.17 | 汽車 | 
| 000592 | 平潭發展 | 6.62 | 18347.98 | 56066.64 | 4.55 | 農林牧漁 | 
| 002460 | 贛鋒鋰業 | 5.34 | 17779.80 | 456538.99 | 5.22 | 有色金屬 | 
| 301308 | 江波龍 | 3.73 | 17546.00 | 205219.64 | 2.64 | 電子 | 
| 601127 | 賽力斯 | -0.45 | 17486.32 | 1234317.84 | 5.02 | 汽車 | 
| 001309 | 德明利 | -4.69 | 17264.63 | 177247.24 | 4.89 | 電子 | 
| 002179 | 中航光電 | -6.88 | 16392.55 | 126906.35 | 1.73 | 國防軍工 | 
| 002709 | 天賜材料 | 4.97 | 15509.34 | 218414.86 | 3.85 | 電力設備 | 
| 300442 | 潤澤科技 | 5.80 | 15451.04 | 183356.15 | 2.26 | 通信 | 
| 688012 | 中微公司 | 1.14 | 15094.34 | 412720.08 | 2.20 | 電子 | 
| 002156 | 通富微電 | 0.18 | 15031.98 | 383469.19 | 5.66 | 電子 | 
| 688099 | 晶晨股份 | -9.71 | 14660.63 | 93480.17 | 2.55 | 電子 | 
| 601688 | 華泰證券 | -0.91 | 14556.97 | 734206.27 | 4.42 | 非銀金融 | 
| 300438 | 鵬輝能源 | 20.00 | 14402.43 | 80444.01 | 4.10 | 電力設備 | 
| 603067 | 振華股份 | 10.00 | 14126.59 | 58682.25 | 3.44 | 基礎化工 | 
| 601600 | 中國鋁業 | 4.04 | 13977.18 | 339343.03 | 2.50 | 有色金屬 | 
| 605117 | 德業股份 | -7.46 | 13395.67 | 136698.44 | 2.02 | 電力設備 | 
| 300866 | 安克創新 | -8.29 | 12960.41 | 67843.01 | 1.99 | 電子 | 
| 300748 | 金力永磁 | 4.81 | 12799.99 | 181930.26 | 3.82 | 有色金屬 | 
| 300255 | 常山藥業 | 8.51 | 12373.90 | 226961.01 | 3.89 | 醫藥生物 | 
| 600519 | 貴州茅臺 | -0.36 | 11770.83 | 1787345.47 | 1.00 | 食品飲料 | 
| 688041 | 海光信息 | -3.50 | 11758.74 | 866538.54 | 1.57 | 電子 | 
| 002738 | 中礦資源 | 5.68 | 11489.74 | 171312.42 | 4.23 | 有色金屬 | 
| 688271 | 聯影醫療 | -3.77 | 11389.30 | 120413.06 | 1.04 | 醫藥生物 | 
| 002048 | 寧波華翔 | -8.16 | 11353.82 | 113956.20 | 4.77 | 汽車 | 
| 688160 | 步科股份 | 14.10 | 11308.09 | 27598.88 | 3.24 | 機械設備 | 
| 603185 | 弘元綠能 | 1.82 | 10953.20 | 69598.50 | 3.82 | 電力設備 | 
| 601126 | 四方股份 | -1.36 | 10948.85 | 64805.83 | 2.72 | 電力設備 | 
| 600516 | 方大炭素 | -3.68 | 10916.20 | 82895.67 | 3.42 | 鋼鐵 | 
| 000981 | 山子高科 | -2.33 | 10296.68 | 71452.95 | 1.79 | 汽車 | 
| 688016 | 心脈醫療 | -5.14 | 10116.15 | 60226.58 | 4.89 | 醫藥生物 | 
| 300390 | 天華新能 | 14.69 | 10114.22 | 97009.91 | 4.71 | 電力設備 | 
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額