科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲1.18%,報(bào)收1489.12點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量45.21億股,成交額2328.36億元,加權(quán)平均換手率為2.37%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,296只股收盤上漲,漲幅超過(guò)10%的有10只,漲幅在5%至10%的有25只,收盤下跌的有293只,跌幅超10%的有3只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有3只,換手率10%~20%的有14只,換手率5%~10%的67只,換手率3%~5%的122只,換手率1%~3%的310只,換手率不足1%的有76只。
換手率最高的是C奕材,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅3.88%,換手率51.17%,日成交額22.16億元,全天主力資金凈流入952.79萬(wàn)元。其次是C禾元,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅24.28%,換手率50.96%,日成交額21.71億,全天主力資金凈流入2790.54萬(wàn)元。換手率居前的還有C必貝特、賽諾醫(yī)療、中船特氣等,換手率分別為49.99%、18.62%、18.39%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超5%的高換手率個(gè)股中,3只為上市5日內(nèi)的新股。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有49只,漲幅居前的有C禾元、阿特斯、海博思創(chuàng)等,分別上漲24.28%、19.97%、13.21%。跌幅居前的有賽諾醫(yī)療、浩瀚深度、長(zhǎng)陽(yáng)科技等,分別下跌18.58%、10.23%、7.46%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有32只個(gè)股上榜;電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)等緊隨其后,分別有15只、10只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有49股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有華虹公司、阿特斯、固德威,凈流入金額分別為4.49億元、4.18億元、1.16億元,凈流出金額較多的有源杰科技、華豐科技、佰維存儲(chǔ),凈流出金額分別為2.62億元、2.51億元、2.31億元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共64股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月28日,近5日融資余額增加較多的有聚辰股份、華豐科技、西部超導(dǎo)等,分別增加4.62億元、3.43億元、3.13億元;融資余額減少金額較多的有源杰科技、仕佳光子、賽諾醫(yī)療等,分別減少1.28億元、1.11億元、4169.92萬(wàn)元。
高換手率個(gè)股中,52股公布了三季報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅較高的是中郵科技、仕佳光子、華豐科技,凈利潤(rùn)增幅為1074.35%、727.74%、558.51%。公布0業(yè)績(jī)預(yù)告的共有前三季只。(數(shù)據(jù)寶)
10月29日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688783 | C奕材 | 26.75 | 3.88 | 51.17 | 952.79 |
| 688765 | C禾元 | 113.22 | 24.28 | 50.96 | 2790.54 |
| 688759 | C必貝特 | 31.86 | 2.74 | 49.99 | 3377.84 |
| 688108 | 賽諾醫(yī)療 | 20.51 | -18.58 | 18.62 | -19286.22 |
| 688146 | 中船特氣 | 47.20 | 4.89 | 18.39 | 5936.52 |
| 688720 | 艾森股份 | 55.90 | -3.97 | 18.24 | 90.15 |
| 688691 | 燦芯股份 | 131.18 | -5.76 | 16.59 | -21260.37 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 280.30 | 13.21 | 16.41 | 6679.58 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技 | 61.58 | -3.66 | 13.71 | -6843.51 |
| 688629 | 華豐科技 | 79.63 | -1.91 | 12.12 | -25149.99 |
| 688410 | 山外山 | 16.60 | 11.78 | 12.01 | -581.93 |
| 688472 | 阿特斯 | 14.84 | 19.97 | 11.69 | 41801.14 |
| 688416 | 恒爍股份 | 60.40 | -1.48 | 11.66 | 1891.23 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 300.91 | 4.19 | 10.89 | 4896.68 |
| 688027 | 國(guó)盾量子 | 511.00 | 11.09 | 10.76 | -9095.51 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 25.82 | 0.70 | 10.51 | -523.77 |
| 688549 | 中巨芯 | 10.95 | -0.90 | 10.09 | 5361.59 |
| 688758 | 賽分科技 | 20.34 | -0.64 | 9.70 | 120.96 |
| 688347 | 華虹公司 | 140.00 | 4.17 | 9.67 | 44908.20 |
| 688766 | 普冉股份 | 143.00 | -2.04 | 9.20 | 5831.37 |
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 87.22 | 9.34 | 9.09 | 9628.65 |
| 688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 19.36 | -7.46 | 9.02 | -7919.22 |
| 688573 | 信宇人 | 26.23 | -2.56 | 9.01 | 354.84 |
| 688351 | 微電生理 | 22.87 | 5.68 | 8.75 | -13.37 |
| 688148 | 芳源股份 | 8.18 | 1.87 | 8.72 | 179.96 |
| 688195 | 騰景科技 | 133.03 | 4.75 | 8.51 | 3825.49 |
| 688757 | 勝科納米 | 30.80 | 0.52 | 8.45 | -453.87 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 45.93 | 4.27 | 8.42 | -117.64 |
| 688693 | 鍇威特 | 40.41 | -3.79 | 8.39 | -309.36 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 20.10 | -10.23 | 8.34 | -700.64 |
| 688535 | 華海誠(chéng)科 | 111.54 | 1.05 | 8.25 | 3335.51 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 130.30 | 4.69 | 8.18 | -23139.19 |
| 688031 | 星環(huán)科技 | 59.05 | -5.29 | 8.13 | -10179.15 |
| 688603 | 天承科技 | 85.62 | 2.55 | 7.82 | 1304.57 |
| 688668 | 鼎通科技 | 104.00 | 5.37 | 7.80 | 9574.97 |
| 688717 | 艾羅能源 | 77.13 | 10.09 | 7.21 | 3107.12 |
| 688233 | 神工股份 | 51.78 | -1.15 | 7.20 | 804.08 |
| 688039 | 當(dāng)虹科技 | 52.32 | -5.68 | 7.15 | -3885.74 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 59.98 | 12.55 | 7.14 | 7951.08 |
| 688605 | 先鋒精科 | 68.55 | 1.44 | 7.11 | -137.78 |
| 688205 | 德科立 | 116.49 | 2.09 | 7.06 | 53.04 |
| 688543 | 國(guó)科軍工 | 53.90 | -0.52 | 7.06 | -3556.93 |
| 688545 | 興福電子 | 37.89 | -0.50 | 7.05 | -210.47 |
| 688676 | 金盤科技 | 75.60 | 11.19 | 7.04 | 9810.87 |
| 688372 | 偉測(cè)科技 | 100.22 | -1.05 | 7.00 | 10704.94 |
| 688627 | 精智達(dá) | 187.60 | -3.79 | 6.94 | -1784.57 |
| 688419 | 耐科裝備 | 29.90 | -2.35 | 6.94 | -326.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 508.74 | -0.83 | 6.92 | -26207.76 |
| 688201 | 信安世紀(jì) | 15.35 | 2.47 | 6.90 | 68.14 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 142.49 | 5.45 | 6.88 | 9914.59 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼