券商中國
程丹
2025-10-29 11:20
截至10月28日,市場最新融資余額為24769.91億元,較上個交易日環比增加127.03億元,分行業統計,申萬所屬一級行業有24個行業融資余額增加,電子行業融資余額增加最多,較上一日增加21.79億元;融資余額增加居前的行業還有國防軍工、電力設備、通信等,融資余額分別增加14.60億元、10.70億元、8.13億元;融資余額減少的行業有7個,有色金屬、非銀金融、食品飲料等行業融資余額減少較多,分別減少5.05億元、4.08億元、1.68億元。
以幅度進行統計,綜合行業融資余額增幅最高,最新融資余額為45.23億元,環比增長2.62%,其次是家用電器、國防軍工、建筑材料行業,環比增幅分別為2.00%、1.88%、1.44%;融資余額環比降幅居前的行業有紡織服飾、房地產、有色金屬等,最新融資余額分別有81.89億元、348.83億元、1194.91億元,分別下降0.53%、0.44%、0.42%。(數據寶)
10月28日各行業融資余額環比變動
| 代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 電子 | 3732.18 | 21.79 | 0.59 |
| 國防軍工 | 792.90 | 14.60 | 1.88 |
| 電力設備 | 2050.71 | 10.70 | 0.52 |
| 通信 | 1130.72 | 8.13 | 0.72 |
| 基礎化工 | 957.68 | 7.98 | 0.84 |
| 家用電器 | 377.68 | 7.41 | 2.00 |
| 醫藥生物 | 1640.96 | 5.94 | 0.36 |
| 汽車 | 1213.81 | 4.80 | 0.40 |
| 機械設備 | 1306.39 | 4.50 | 0.35 |
| 銀行 | 756.35 | 3.61 | 0.48 |
| 建筑裝飾 | 387.60 | 3.30 | 0.86 |
| 傳媒 | 491.31 | 2.37 | 0.48 |
| 建筑材料 | 139.03 | 1.98 | 1.44 |
| 計算機 | 1832.35 | 1.85 | 0.10 |
| 交通運輸 | 404.19 | 1.36 | 0.34 |
| 綜合 | 45.23 | 1.16 | 2.62 |
| 煤炭 | 151.11 | 1.06 | 0.71 |
| 鋼鐵 | 166.27 | 1.02 | 0.62 |
| 環保 | 188.70 | 0.93 | 0.50 |
| 社會服務 | 126.79 | 0.88 | 0.70 |
| 石油石化 | 245.19 | 0.77 | 0.32 |
| 美容護理 | 68.19 | 0.75 | 1.11 |
| 輕工制造 | 142.99 | 0.32 | 0.22 |
| 商貿零售 | 268.47 | 0.27 | 0.10 |
| 農林牧漁 | 271.24 | -0.26 | -0.10 |
| 公用事業 | 516.11 | -0.39 | -0.07 |
| 紡織服飾 | 81.89 | -0.44 | -0.53 |
| 房地產 | 348.83 | -1.56 | -0.44 |
| 食品飲料 | 536.19 | -1.68 | -0.31 |
| 非銀金融 | 1940.31 | -4.08 | -0.21 |
| 有色金屬 | 1194.91 | -5.05 | -0.42 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金