南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為18.97%,235只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月28日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4796.11億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)18.97%,合計(jì)持股市值62349.33億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為14.49%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有235只,持股比例在10%~20%的有135只,持股比例在5%~10%的有92只,1%~5%的有86只,持股比例低于1%的為19只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信,最新持有98.79億股,占港股已發(fā)行股份的比例為71.18%,其次是中遠(yuǎn)海能、綠色動(dòng)力環(huán)保,持股占比分別為70.26%、70.25%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有125只,占比為53.19%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為20.00%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有55只、35只、34只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中國(guó)電信 | 987907.20 | 71.18 | 5.560 | -0.54 | 電訊業(yè) |
| 01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 91074.85 | 70.26 | 9.960 | 0.20 | 工業(yè) |
| 01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 28411.50 | 70.25 | 5.240 | 1.55 | 工業(yè) |
| 01108 | 凱盛新能 | 16988.40 | 67.94 | 4.280 | 3.38 | 工業(yè) |
| 01088 | 中國(guó)神華 | 228972.63 | 67.78 | 41.880 | -0.05 | 能源業(yè) |
| 01635 | 大眾公用 | 35937.00 | 67.33 | 4.130 | -2.13 | 公用事業(yè) |
| 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 22614.81 | 66.51 | 4.490 | 3.70 | 公用事業(yè) |
| 00956 | 新天綠色能源 | 120370.95 | 65.45 | 4.430 | -0.67 | 公用事業(yè) |
| 03759 | 康龍化成 | 18940.18 | 62.80 | 24.960 | -1.19 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 03678 | 弘業(yè)期貨 | 15467.00 | 61.93 | 4.000 | 0.25 | 金融業(yè) |
| 06869 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 21620.07 | 61.48 | 40.040 | -6.05 | 資訊科技業(yè) |
| 03033 | 南方恒生科技 | 765359.42 | 60.98 | 5.960 | -1.49 | |
| 00874 | 白云山 | 13393.18 | 60.90 | 18.020 | -0.33 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01375 | 中州證券 | 72695.80 | 60.80 | 2.630 | -1.50 | 金融業(yè) |
| 00568 | 山東墨龍 | 15555.72 | 60.73 | 4.200 | -1.87 | 能源業(yè) |
| 02238 | 廣汽集團(tuán) | 164236.27 | 58.37 | 3.350 | 0.90 | 非必需性消費(fèi) |
| 03958 | 東方證券 | 59495.45 | 57.91 | 7.750 | -1.77 | 金融業(yè) |
| 01776 | 廣發(fā)證券 | 98311.37 | 57.76 | 19.690 | -1.20 | 金融業(yè) |
| 01456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 25514.25 | 57.63 | 6.150 | -0.97 | 金融業(yè) |
| 06886 | HTSC | 98631.36 | 57.37 | 20.780 | -1.70 | 金融業(yè) |
| 01877 | 君實(shí)生物 | 14888.19 | 57.19 | 25.160 | -3.08 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30938.15 | 56.05 | 23.000 | -2.79 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01798 | 大唐新能源 | 139072.13 | 55.59 | 2.490 | 0.81 | 公用事業(yè) |
| 06196 | 鄭州銀行 | 111649.61 | 55.25 | 1.280 | -0.78 | 金融業(yè) |
| 01057 | 浙江世寶 | 11950.50 | 55.11 | 4.900 | 1.24 | 非必需性消費(fèi) |
| 00763 | 中興通訊 | 40507.61 | 53.61 | 39.560 | -4.86 | 資訊科技業(yè) |
| 01186 | 中國(guó)鐵建 | 110609.06 | 53.26 | 5.510 | -1.25 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 01787 | 山東黃金 | 52870.59 | 53.10 | 32.580 | -2.98 | 原材料業(yè) |
| 06682 | 第四范式 | 17002.31 | 52.99 | 54.150 | -1.63 | 資訊科技業(yè) |
| 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20677.36 | 52.75 | 7.940 | 0.76 | 工業(yè) |
| 00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 174612.52 | 52.61 | 7.460 | -1.45 | 公用事業(yè) |
| 01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 90064.92 | 52.44 | 4.420 | 0.00 | 公用事業(yè) |
| 00187 | 京城機(jī)電股份 | 5237.20 | 52.36 | 4.710 | -0.21 | 工業(yè) |
| 01951 | 錦欣生殖 | 144294.06 | 52.32 | 2.490 | -0.80 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02202 | 萬科企業(yè) | 115423.41 | 52.30 | 4.510 | -1.53 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 01952 | 云頂新耀 | 18367.24 | 51.95 | 48.840 | -1.65 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01341 | 昊天國(guó)際建投 | 558427.20 | 51.48 | 0.205 | -2.38 | 工業(yè) |
| 06127 | 昭衍新藥 | 6118.18 | 51.40 | 19.250 | -2.92 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 09995 | 榮昌生物 | 10722.16 | 51.39 | 87.350 | -1.80 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01336 | 新華保險(xiǎn) | 52750.88 | 51.00 | 50.500 | -2.04 | 金融業(yè) |
| 00811 | 新華文軒 | 22150.62 | 50.11 | 10.560 | -0.38 | 非必需性消費(fèi) |
| 06865 | 福萊特玻璃 | 22076.92 | 49.97 | 12.150 | 12.29 | 工業(yè) |
| 03969 | 中國(guó)通號(hào) | 97518.91 | 49.52 | 3.540 | 0.00 | 工業(yè) |
| 06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 18138.37 | 48.57 | 66.100 | -2.36 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01816 | 中廣核電力 | 541341.75 | 48.48 | 3.170 | -0.31 | 公用事業(yè) |
| 06881 | 中國(guó)銀河 | 178762.93 | 48.42 | 11.770 | -1.75 | 金融業(yè) |
| 02208 | 金風(fēng)科技 | 37378.03 | 48.31 | 12.990 | -3.64 | 工業(yè) |
| 03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5922.24 | 48.09 | 43.120 | -0.32 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 224324.21 | 47.72 | 6.030 | -0.17 | 公用事業(yè) |
| 06693 | 赤峰黃金 | 11249.91 | 47.55 | 27.600 | -6.06 | 原材料業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通