滬深兩市全天主力資金凈流出1.36億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出2.41億元,主力資金凈流入的有298只股,主力資金凈流出的有291只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有417只,下跌的有164只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有298只,其中,16只個(gè)股主力資金凈流入超億元,聚辰股份主力資金凈流入2.88億元,凈流入資金居首;東芯股份、晶合集成緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.55億元、2.24億元。主力資金凈流出的有291只,凈流出資金最多的是中芯國(guó)際,該股今日上漲0.33%,全天主力資金凈流出7.78億元,其次是生益電子、普冉股份,主力資金凈流出分別為4.35億元、3.18億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有60只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是海爾生物,該股已連續(xù)8個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有華峰測(cè)控、日聯(lián)科技等,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有87只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是有研硅,該股已連續(xù)12個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有必易微、泰凌微等,主力資金分別連續(xù)流出11天、10天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688123 | 聚辰股份 | 28820.06 | 10.09 | 7.43 | 10.66 |
| 688110 | 東芯股份 | 25486.39 | 7.06 | 6.10 | 7.56 |
| 688249 | 晶合集成 | 22399.26 | 10.31 | 2.12 | 4.99 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 20226.97 | 13.42 | 8.22 | 16.74 |
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 19431.47 | 7.02 | 5.89 | 5.59 |
| 688347 | 華虹公司 | 16645.72 | 2.53 | 4.71 | 12.58 |
| 688111 | 金山辦公 | 14714.35 | 5.05 | 4.28 | 2.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 14448.61 | 5.29 | 3.88 | 8.83 |
| 688008 | 瀾起科技 | 13908.23 | 1.71 | 3.40 | 4.75 |
| 688629 | 華豐科技 | 12880.20 | 6.68 | 0.99 | 12.06 |
| 688031 | 星環(huán)科技-U | 12754.39 | 16.08 | 16.47 | 14.41 |
| 688012 | 中微公司 | 11430.73 | 1.90 | 4.98 | 3.27 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 11242.50 | 15.70 | 3.32 | 3.08 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 10850.74 | 11.22 | 1.17 | 0.81 |
| 688167 | 炬光科技 | 10575.37 | 10.31 | 0.36 | 7.01 |
| 688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 10445.58 | 11.54 | 1.60 | 2.36 |
| 688256 | 寒武紀(jì)-U | 9199.46 | 0.49 | 0.37 | 2.92 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 9022.09 | 16.34 | 1.82 | 1.49 |
| 688120 | 華海清科 | 7196.59 | 4.70 | 2.35 | 2.88 |
| 688676 | 金盤科技 | 6541.73 | 3.79 | 4.44 | 5.59 |
| 688361 | 中科飛測(cè) | 6401.02 | 4.00 | 3.02 | 5.13 |
| 688578 | 艾力斯 | 6000.27 | 8.43 | 5.76 | 1.41 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 5878.20 | 6.12 | 1.90 | 5.24 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | 5784.18 | 8.78 | 5.85 | 11.79 |
| 688668 | 鼎通科技 | 5712.57 | 5.44 | 1.84 | 7.40 |
| 688228 | 開普云 | 5479.39 | 5.35 | 2.48 | 7.50 |
| 688652 | 京儀裝備 | 4981.75 | 6.14 | 3.30 | 7.34 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 4844.89 | 6.83 | 4.53 | 4.57 |
| 688018 | 樂(lè)鑫科技 | 4803.79 | 4.75 | 0.89 | 3.47 |
| 688416 | 恒爍股份 | 4651.06 | 5.88 | 1.74 | 19.15 |
| 688028 | 沃爾德 | 4641.58 | 15.31 | 1.78 | 4.26 |
| 688599 | 天合光能 | 4436.18 | 6.27 | 2.85 | 1.81 |
| 688117 | 圣諾生物 | 4312.54 | 14.58 | 6.61 | 4.69 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 4169.09 | 6.66 | -1.53 | 3.61 |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 4114.84 | 15.54 | 2.17 | 3.37 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 3999.13 | 4.64 | -0.53 | 2.19 |
| 688279 | 峰岹科技 | 3945.20 | 10.98 | 2.03 | 1.96 |
| 688387 | 信科移動(dòng)-U | 3729.91 | 10.73 | -1.20 | 2.60 |
| 688691 | 燦芯股份 | 3605.06 | 1.90 | 2.06 | 18.59 |
| 688025 | 杰普特 | 3573.05 | 13.69 | 0.32 | 1.90 |
| 688148 | 芳源股份 | 3530.92 | 6.97 | 12.50 | 12.58 |
| 688392 | 驕成超聲 | 3486.18 | 4.38 | 1.01 | 5.89 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3354.15 | 7.46 | -4.53 | 1.94 |
| 688200 | 華峰測(cè)控 | 3353.07 | 6.31 | 2.79 | 2.00 |
| 688252 | 天德鈺 | 3322.60 | 11.12 | 5.07 | 6.08 |
| 688235 | 百濟(jì)神州-U | 3127.29 | 3.06 | 3.01 | 3.08 |
| 688543 | 國(guó)科軍工 | 3119.83 | 7.57 | 4.29 | 7.03 |
| 688596 | 正帆科技 | 3086.58 | 5.91 | 0.58 | 4.48 |
| 688311 | 盟升電子 | 3045.45 | 10.38 | 8.73 | 4.83 |
| 688261 | 東微半導(dǎo) | 3035.82 | 11.59 | 2.28 | 2.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2944.24 | 3.02 | -0.74 | 2.36 |
| 688380 | 中微半導(dǎo) | 2827.08 | 5.88 | 0.27 | 7.59 |
| 688484 | 南芯科技 | 2810.58 | 6.98 | 3.98 | 2.99 |
| 688503 | 聚和材料 | 2798.61 | 3.25 | 3.06 | 7.28 |
| 688519 | 南亞新材 | 2797.69 | 5.48 | 1.92 | 3.00 |
| 688390 | 固德威 | 2656.55 | 7.63 | -0.66 | 2.60 |
| 688019 | 安集科技 | 2588.53 | 2.69 | 2.84 | 2.52 |
| 688128 | 中國(guó)電研 | 2513.37 | 8.72 | 6.67 | 2.15 |
| 688700 | 東威科技 | 2483.97 | 6.11 | -1.03 | 3.49 |
| 688135 | 利揚(yáng)芯片 | 2471.81 | 5.74 | 2.02 | 6.64 |
| 688322 | 奧比中光-U | 2447.85 | 2.96 | 0.90 | 3.25 |
| 688472 | 阿特斯 | 2424.45 | 1.84 | 6.10 | 7.41 |
| 688289 | 圣湘生物 | 2333.29 | 4.83 | -0.99 | 3.73 |
| 688169 | 石頭科技 | 2327.66 | 3.84 | -0.75 | 1.25 |
| 688005 | 容百科技 | 2309.16 | 4.00 | 1.40 | 3.11 |
| 688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 2306.79 | 5.92 | 2.26 | 2.02 |
| 688006 | 杭可科技 | 2284.95 | 6.73 | -0.21 | 1.72 |
| 688202 | 美迪西 | 2261.23 | 3.65 | 8.98 | 6.81 |
| 688063 | 派能科技 | 2191.74 | 2.58 | -2.94 | 5.40 |
| 688017 | 綠的諧波 | 2181.21 | 2.85 | 0.54 | 2.61 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2124.78 | 1.34 | -13.44 | 4.04 |
| 688627 | 精智達(dá) | 2046.99 | 1.53 | 15.45 | 10.25 |
| 688443 | 智翔金泰-U | 2046.53 | 7.85 | 6.58 | 7.49 |
| 688648 | 中郵科技 | 1971.89 | 8.98 | 4.76 | 5.38 |
| 688776 | 國(guó)光電氣 | 1892.29 | 5.04 | 2.22 | 3.92 |
| 688593 | 新相微 | 1857.66 | 3.75 | -2.70 | 7.22 |
| 688408 | 中信博 | 1767.33 | 9.15 | -0.83 | 2.04 |
| 688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 1710.11 | 3.50 | 6.57 | 9.19 |
| 688522 | 納睿雷達(dá) | 1620.93 | 8.25 | 2.21 | 4.08 |
| 688375 | 國(guó)博電子 | 1600.38 | 6.45 | -1.57 | 0.60 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1593.31 | 2.69 | 0.80 | 3.21 |
| 688588 | 凌志軟件 | 1585.22 | 7.31 | 3.07 | 3.06 |
| 688686 | 奧普特 | 1573.62 | 8.53 | -0.49 | 1.09 |
| 688093 | 世華科技 | 1560.47 | 9.22 | 3.79 | 1.63 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1560.01 | 0.96 | -2.87 | 3.52 |
| 688351 | 微電生理 | 1552.18 | 11.43 | 1.28 | 4.80 |
| 688170 | 德龍激光 | 1542.61 | 9.78 | 4.00 | 4.39 |
| 688209 | 英集芯 | 1524.44 | 5.80 | 0.69 | 2.62 |
| 688325 | 賽微微電 | 1505.86 | 9.49 | 1.07 | 2.16 |
| 688362 | 甬矽電子 | 1498.29 | 2.02 | 3.29 | 7.66 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 1484.57 | 0.32 | 7.31 | 10.46 |
| 688234 | 天岳先進(jìn) | 1451.88 | 2.19 | 0.14 | 2.07 |
| 688728 | 格科微 | 1438.83 | 5.70 | 0.80 | 0.62 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 1363.84 | 4.01 | 1.03 | 3.86 |
| 688683 | 萊爾科技 | 1361.65 | 11.40 | 7.90 | 2.22 |
| 688577 | 浙海德曼 | 1321.84 | 3.28 | -9.65 | 2.99 |
| 688559 | 海目星 | 1256.29 | 4.12 | 1.88 | 3.13 |
| 688009 | 中國(guó)通號(hào) | 1233.63 | 4.73 | 2.04 | 0.55 |
| 688222 | 成都先導(dǎo) | 1232.63 | 5.44 | 0.09 | 2.39 |
| 688359 | 三孚新科 | 1190.63 | 4.09 | 6.08 | 4.13 |
| 688185 | 康希諾 | 1156.12 | 9.88 | 0.08 | 1.37 |
| 688403 | 匯成股份 | 1153.77 | 0.83 | 3.28 | 8.81 |
| 688768 | 容知日新 | 1144.10 | 8.63 | 3.74 | 3.12 |
| 688039 | 當(dāng)虹科技 | 1139.34 | 3.46 | 0.79 | 5.73 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 1136.54 | 6.64 | 0.94 | 1.30 |
| 688696 | 極米科技 | 1096.27 | 12.19 | 0.85 | 1.20 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技 | 1059.59 | 1.18 | 4.30 | 19.97 |
| 688337 | 普源精電 | 1034.77 | 5.61 | 1.95 | 2.47 |
| 688603 | 天承科技 | 1025.93 | 2.32 | 2.56 | 10.56 |
| 688553 | 匯宇制藥 | 1017.73 | 7.59 | -1.53 | 1.89 |
| 688383 | 新益昌 | 1014.94 | 9.01 | 1.64 | 1.60 |
| 688258 | 卓易信息 | 972.15 | 3.40 | 0.60 | 3.52 |
| 688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 949.65 | 5.76 | 3.32 | 7.24 |
| 688173 | 希荻微 | 929.55 | 7.24 | 2.46 | 2.01 |
| 688226 | 威騰電氣 | 909.79 | 4.07 | 2.10 | 2.68 |
| 688172 | 燕東微 | 905.84 | 2.12 | 0.52 | 2.73 |
| 688631 | 萊斯信息 | 898.19 | 6.10 | 1.80 | 2.88 |
| 688539 | 高華科技 | 887.38 | 2.82 | 1.57 | 7.51 |
| 688680 | 海優(yōu)新材 | 852.40 | 11.66 | 0.87 | 2.03 |
| 688456 | 有研粉材 | 833.53 | 8.95 | 3.13 | 1.88 |
| 688267 | 中觸媒 | 750.97 | 10.45 | 2.84 | 1.49 |
| 688485 | 九州一軌 | 735.00 | 5.29 | 0.83 | 9.08 |
| 688401 | 路維光電 | 727.09 | 1.76 | 3.35 | 4.28 |
| 688143 | 長(zhǎng)盈通 | 711.56 | 4.25 | -1.71 | 4.16 |
| 688047 | 龍芯中科 | 710.71 | 0.92 | 0.20 | 1.37 |
| 688277 | 天智航-U | 706.67 | 8.05 | -0.17 | 1.09 |
| 688305 | 科德數(shù)控 | 699.98 | 4.06 | 0.92 | 2.00 |
| 688409 | 富創(chuàng)精密 | 695.93 | 0.96 | 5.77 | 3.08 |
| 688115 | 思林杰 | 684.41 | 6.00 | 3.40 | 2.62 |
| 688693 | 鍇威特 | 664.84 | 3.42 | -3.29 | 11.46 |
| 688312 | 燕麥科技 | 663.75 | 6.46 | 3.19 | 2.35 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 652.74 | 4.93 | -2.71 | 1.99 |
| 688690 | 納微科技 | 645.36 | 2.94 | -0.61 | 1.84 |
| 688349 | 三一重能 | 630.21 | 4.99 | 0.58 | 1.72 |
| 688177 | 百奧泰 | 621.61 | 10.75 | 2.06 | 0.51 |
| 688602 | 康鵬科技 | 620.92 | 6.48 | 2.78 | 4.32 |
| 688033 | 天宜新材 | 615.65 | 7.46 | 0.43 | 2.10 |
| 688584 | 上海合晶 | 614.23 | 2.89 | 4.60 | 2.50 |
| 688433 | 華曙高科 | 612.64 | 2.47 | 0.79 | 2.44 |
| 688552 | 航天南湖 | 604.52 | 3.96 | 1.34 | 4.67 |
| 688150 | 萊特光電 | 583.08 | 3.47 | -0.58 | 1.62 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技 | 576.05 | 1.42 | 5.53 | 3.18 |
| 688567 | 孚能科技 | 571.92 | 1.56 | 0.11 | 1.68 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 570.17 | 7.62 | 0.84 | 0.52 |
| 688371 | 菲沃泰 | 569.59 | 7.48 | -1.51 | 0.96 |
| 688278 | 特寶生物 | 563.71 | 2.41 | -0.96 | 0.81 |
| 688085 | 三友醫(yī)療 | 561.21 | 7.92 | 2.03 | 1.13 |
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 539.93 | 1.65 | 0.78 | 3.28 |
| 688469 | 芯聯(lián)集成-U | 539.87 | 0.42 | 3.04 | 4.30 |
| 688168 | 安博通 | 533.86 | 3.62 | 0.87 | 2.39 |
| 688077 | 大地熊 | 526.47 | 4.52 | 2.01 | 2.91 |
| 688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 523.36 | 0.77 | -0.37 | 5.19 |
| 688657 | 浩辰軟件 | 499.69 | 5.49 | 0.59 | 3.99 |
| 688302 | 海創(chuàng)藥業(yè)-U | 497.69 | 8.61 | 0.63 | 1.14 |
| 688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 493.25 | 2.64 | 1.51 | 3.11 |
| 688382 | 益方生物-U | 492.23 | 2.00 | 0.56 | 2.18 |
| 688679 | 通源環(huán)境 | 478.37 | 3.00 | -5.46 | 5.01 |
| 688366 | 昊海生科 | 476.20 | 11.00 | 0.93 | 0.44 |
| 688685 | 邁信林 | 475.58 | 2.03 | -1.01 | 2.61 |
| 688046 | 藥康生物 | 475.45 | 9.19 | -0.28 | 0.71 |
| 688655 | 迅捷興 | 474.70 | 4.57 | -4.41 | 4.02 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 472.22 | 3.78 | 0.34 | 0.96 |
| 688708 | 佳馳科技 | 472.18 | 4.11 | 2.46 | 3.97 |
| 688020 | 方邦股份 | 465.83 | 3.06 | 2.68 | 3.01 |
| 688510 | 航亞科技 | 462.22 | 6.97 | 0.87 | 1.05 |
| 688719 | 愛(ài)科賽博 | 459.54 | 3.42 | 5.68 | 3.77 |
| 688107 | 安路科技 | 457.68 | 2.41 | 0.91 | 1.66 |
| 688067 | 愛(ài)威科技 | 457.22 | 6.46 | 2.18 | 3.72 |
| 688119 | 中鋼洛耐 | 450.10 | 6.16 | 0.44 | 1.43 |
| 688058 | 寶蘭德 | 443.07 | 7.12 | -0.92 | 2.40 |
| 688561 | 奇安信-U | 432.17 | 1.82 | 1.22 | 1.00 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 425.77 | 3.66 | 0.81 | 1.54 |
| 688079 | 美迪凱 | 418.59 | 4.91 | 0.47 | 1.64 |
| 688376 | 美埃科技 | 417.53 | 5.16 | 1.41 | 3.51 |
| 688480 | 賽恩斯 | 414.96 | 5.64 | 0.39 | 2.14 |
| 688733 | 壹石通 | 412.42 | 2.13 | 4.14 | 3.67 |
| 688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 408.61 | 7.51 | 0.47 | 2.60 |
| 688096 | 京源環(huán)保 | 406.70 | 10.46 | -0.36 | 1.98 |
| 688533 | 上聲電子 | 406.39 | 7.96 | 1.17 | 1.14 |
| 688722 | 同益中 | 400.15 | 6.41 | 0.22 | 1.52 |
| 688069 | 德林海 | 389.42 | 9.34 | 3.91 | 1.54 |
| 688338 | 賽科希德 | 383.62 | 12.29 | 0.74 | 1.08 |
| 688286 | 敏芯股份 | 376.61 | 1.95 | 1.28 | 3.56 |
| 688619 | 羅普特 | 369.48 | 2.93 | 2.79 | 3.99 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 366.53 | 2.58 | -4.37 | 2.88 |
| 688360 | 德馬科技 | 363.23 | 4.18 | 1.80 | 1.60 |
| 688199 | 久日新材 | 359.42 | 1.46 | 2.84 | 5.84 |
| 688798 | 艾為電子 | 353.68 | 1.51 | 0.35 | 2.08 |
| 688379 | 華光新材 | 352.24 | 2.64 | 2.43 | 3.00 |
| 688610 | 埃科光電 | 351.02 | 3.72 | 2.19 | 3.01 |
| 688598 | 金博股份 | 345.32 | 2.43 | -0.74 | 2.23 |
| 688061 | 燦瑞科技 | 340.23 | 7.94 | 1.42 | 2.63 |
| 688223 | 晶科能源 | 339.78 | 0.65 | 2.43 | 0.96 |
| 688566 | 吉貝爾 | 336.82 | 6.85 | 1.29 | 0.77 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 335.83 | 3.78 | 3.93 | 0.59 |
| 688767 | 博拓生物 | 332.75 | 3.03 | 0.67 | 1.63 |
| 688606 | 奧泰生物 | 332.41 | 7.04 | 1.22 | 0.86 |
| 688613 | 奧精醫(yī)療 | 331.49 | 4.96 | -1.15 | 2.08 |
| 688293 | 奧浦邁 | 313.22 | 3.40 | 1.24 | 1.41 |
| 688190 | 云路股份 | 297.42 | 3.49 | -0.83 | 0.68 |
| 688236 | 春立醫(yī)療 | 291.86 | 4.72 | 1.08 | 0.81 |
| 688251 | 井松智能 | 291.77 | 2.73 | 5.14 | 6.49 |
| 688511 | *ST天微 | 291.03 | 8.01 | 3.61 | 1.41 |
| 688001 | 華興源創(chuàng) | 289.51 | 2.64 | 0.43 | 0.81 |
| 688089 | 嘉必優(yōu) | 286.54 | 3.92 | 1.66 | 1.78 |
| 688506 | 百利天恒 | 284.58 | 0.89 | 0.49 | 0.87 |
| 688334 | 西高院 | 284.30 | 2.51 | 1.76 | 3.46 |
| 688455 | 科捷智能 | 272.18 | 6.30 | 1.33 | 2.17 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 272.09 | 0.98 | -4.34 | 5.60 |
| 688515 | 裕太微-U | 268.68 | 1.26 | 2.95 | 3.72 |
| 688101 | 三達(dá)膜 | 266.39 | 5.86 | 1.77 | 0.83 |
| 688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 263.05 | 2.30 | 0.41 | 0.85 |
| 688389 | 普門科技 | 258.27 | 6.37 | 0.65 | 0.68 |
| 688611 | 杭州柯林 | 254.99 | 2.17 | 3.34 | 1.79 |
| 688589 | 力合微 | 252.28 | 1.87 | 0.69 | 3.73 |
| 688590 | 新致軟件 | 248.48 | 1.88 | 1.61 | 2.43 |
| 688265 | 南模生物 | 244.05 | 2.54 | -4.06 | 2.56 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 240.74 | 5.88 | 0.63 | 2.53 |
| 688633 | 星球石墨 | 231.08 | 6.81 | 1.89 | 0.91 |
| 688478 | 晶升股份 | 229.87 | 3.02 | 1.72 | 2.05 |
| 688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 225.93 | 4.19 | 0.03 | 2.06 |
| 688345 | 博力威 | 222.71 | 3.10 | 0.16 | 1.90 |
| 688358 | 祥生醫(yī)療 | 219.77 | 2.90 | -0.71 | 1.93 |
| 688625 | 呈和科技 | 217.48 | 2.85 | -2.03 | 1.10 |
| 688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 214.93 | 3.30 | 0.62 | 1.06 |
| 688184 | ST帕瓦 | 213.65 | 9.65 | 2.23 | 2.11 |
| 688071 | 華依科技 | 210.01 | 3.67 | 0.78 | 1.87 |
| 688133 | 泰坦科技 | 209.86 | 2.72 | -0.08 | 1.87 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 209.53 | 8.68 | 2.36 | 1.00 |
| 688078 | 龍軟科技 | 203.76 | 2.48 | 3.07 | 3.48 |
| 688499 | 利元亨 | 202.91 | 0.59 | -1.46 | 3.36 |
| 688819 | 天能股份 | 201.09 | 1.70 | 0.79 | 0.40 |
| 688081 | 興圖新科 | 185.65 | 1.37 | 2.44 | 4.51 |
| 688551 | 科威爾 | 183.05 | 1.92 | 0.17 | 2.67 |
| 688623 | 雙元科技 | 180.42 | 4.06 | 0.00 | 3.30 |
| 688260 | 昀冢科技 | 180.08 | 1.25 | -0.13 | 3.82 |
| 688268 | 華特氣體 | 179.51 | 0.63 | 1.64 | 3.59 |
| 688558 | 國(guó)盛智科 | 174.43 | 2.82 | 2.63 | 1.49 |
| 688030 | 山石網(wǎng)科 | 171.41 | 3.96 | -0.91 | 1.22 |
| 688517 | 金冠電氣 | 156.88 | 3.20 | -0.32 | 2.29 |
| 688176 | 亞虹醫(yī)藥-U | 154.47 | 3.35 | 1.43 | 1.07 |
| 688207 | 格靈深瞳 | 153.16 | 1.99 | 0.19 | 1.90 |
| 688331 | 榮昌生物 | 153.13 | 0.24 | 4.00 | 4.17 |
| 688410 | 山外山 | 146.80 | 2.20 | 1.90 | 1.89 |
| 688075 | 安旭生物 | 144.74 | 6.93 | 0.23 | 0.42 |
| 688129 | 東來(lái)技術(shù) | 139.57 | 5.76 | 1.56 | 0.88 |
| 688211 | 中科微至 | 136.32 | 8.68 | 1.25 | 0.37 |
| 688575 | 亞輝龍 | 135.11 | 3.92 | 0.21 | 0.41 |
| 688114 | 華大智造 | 132.12 | 0.65 | 0.36 | 0.73 |
| 688450 | 光格科技 | 131.30 | 5.18 | 0.56 | 1.81 |
| 688669 | 聚石化學(xué) | 129.19 | 3.19 | 1.15 | 1.40 |
| 688711 | 宏微科技 | 128.20 | 0.48 | 2.99 | 4.80 |
| 688529 | 豪森智能 | 126.80 | 3.74 | 0.94 | 1.04 |
| 688638 | 譽(yù)辰智能 | 117.66 | 4.48 | -1.52 | 2.32 |
| 688459 | 哈鐵科技 | 109.45 | 3.71 | 0.98 | 1.63 |
| 688193 | 仁度生物 | 104.18 | 2.42 | 3.68 | 2.17 |
| 688536 | 思瑞浦 | 103.01 | 0.19 | 0.50 | 2.68 |
| 688788 | 科思科技 | 98.15 | 0.39 | 2.46 | 2.65 |
| 688180 | 君實(shí)生物-U | 97.19 | 0.24 | 2.51 | 1.36 |
| 688597 | 煜邦電力 | 91.88 | 2.03 | -0.57 | 1.55 |
| 688595 | 芯海科技 | 89.12 | 0.74 | 1.52 | 2.33 |
| 688303 | 大全能源 | 86.71 | 0.20 | 2.64 | 0.73 |
| 688348 | 昱能科技 | 86.39 | 0.82 | -0.69 | 1.25 |
| 688080 | 映翰通 | 83.58 | 0.42 | 0.00 | 4.89 |
| 688466 | 金科環(huán)境 | 82.18 | 4.80 | -0.14 | 0.67 |
| 688486 | 龍迅股份 | 81.30 | 0.68 | 1.12 | 2.36 |
| 688755 | 漢邦科技 | 81.29 | 4.45 | 0.29 | 2.44 |
| 688607 | 康眾醫(yī)療 | 72.42 | 1.69 | -0.11 | 1.77 |
| 688716 | 中研股份 | 72.20 | 0.59 | 0.90 | 4.20 |
| 688370 | 叢麟科技 | 70.83 | 1.95 | -0.23 | 3.11 |
| 688512 | 慧智微-U | 70.57 | 0.67 | 1.57 | 2.77 |
| 688428 | 諾誠(chéng)健華-U | 69.28 | 0.35 | 2.77 | 3.21 |
| 688255 | 凱爾達(dá) | 63.75 | 0.91 | 0.44 | 1.75 |
| 688139 | 海爾生物 | 59.20 | 0.61 | -0.35 | 0.90 |
| 688665 | 四方光電 | 58.90 | 0.15 | -9.95 | 6.95 |
| 688420 | 美騰科技 | 57.74 | 3.93 | -0.08 | 1.65 |
| 688298 | 東方生物 | 53.98 | 1.25 | 1.67 | 0.84 |
| 688621 | 陽(yáng)光諾和 | 47.92 | 0.31 | 0.66 | 2.24 |
| 688571 | 杭華股份 | 43.30 | 0.98 | 1.98 | 1.27 |
| 688178 | 萬(wàn)德斯 | 43.20 | 2.31 | 1.66 | 0.82 |
| 688269 | 凱立新材 | 42.59 | 0.71 | 0.16 | 1.06 |
| 688793 | 倍輕松 | 41.05 | 1.98 | 0.65 | 0.82 |
| 688528 | 秦川物聯(lián) | 38.99 | 1.14 | 0.79 | 1.62 |
| 688187 | 時(shí)代電氣 | 38.46 | 0.10 | 2.69 | 0.81 |
| 688319 | 歐林生物 | 37.93 | 0.35 | 0.91 | 1.17 |
| 688310 | 邁得醫(yī)療 | 36.21 | 0.74 | 0.62 | 1.40 |
| 688395 | 正弦電氣 | 35.52 | 1.49 | -0.63 | 1.09 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 34.27 | 1.11 | 0.56 | 0.64 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 33.84 | 0.32 | 1.23 | 1.01 |
| 688701 | 卓錦股份 | 29.40 | 1.43 | 0.43 | 1.63 |
| 688272 | 富吉瑞 | 28.15 | 1.02 | 0.36 | 1.45 |
| 688363 | 華熙生物 | 19.93 | 0.18 | 0.59 | 0.43 |
| 688658 | 悅康藥業(yè) | 19.81 | 0.13 | -1.26 | 1.57 |
| 688217 | 睿昂基因 | 10.41 | 0.50 | 0.90 | 1.29 |
| 688231 | 隆達(dá)股份 | 6.17 | 0.12 | 1.21 | 1.97 |
| 688718 | 唯賽勃 | 2.25 | 0.13 | 0.48 | 0.67 |
| 688496 | 清越科技 | 2.21 | 0.06 | 0.68 | 1.79 |
| 688565 | 力源科技 | 0.09 | 0.00 | 0.48 | 1.42 |
| 688163 | 賽倫生物 | -2.15 | -0.11 | -0.13 | 0.75 |
| 688616 | 西力科技 | -5.31 | -0.22 | 1.15 | 1.00 |
| 688162 | 巨一科技 | -6.01 | -0.10 | 0.74 | 1.26 |
| 688179 | 阿拉丁 | -7.40 | -0.16 | 1.23 | 1.10 |
| 688639 | 華恒生物 | -8.66 | -0.03 | 4.25 | 4.01 |
| 688350 | 富淼科技 | -11.09 | -0.18 | -2.62 | 2.36 |
| 688710 | 益諾思 | -14.68 | -0.14 | 5.89 | 2.55 |
| 688737 | 中自科技 | -15.13 | -0.38 | -1.95 | 1.49 |
| 688377 | 迪威爾 | -15.57 | -0.25 | -1.15 | 0.77 |
| 688563 | 航材股份 | -16.50 | -0.16 | 0.73 | 1.62 |
| 688233 | 神工股份 | -16.89 | -0.02 | -2.20 | 9.14 |
| 688100 | 威勝信息 | -22.77 | -0.12 | 4.05 | 1.03 |
| 688739 | 成大生物 | -24.39 | -0.45 | -0.11 | 0.47 |
| 688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | -24.93 | -0.84 | 1.75 | 1.15 |
| 688288 | 鴻泉物聯(lián) | -26.41 | -0.65 | -0.38 | 1.42 |
| 688576 | 西山科技 | -31.11 | -1.68 | 0.38 | 1.29 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -36.74 | -2.09 | 0.76 | 1.27 |
| 688488 | 艾迪藥業(yè) | -38.00 | -0.57 | 1.77 | 1.10 |
| 688171 | 緯德信息 | -38.42 | -0.48 | 2.96 | 1.95 |
| 688004 | 博匯科技 | -42.39 | -0.89 | -0.37 | 2.21 |
| 688203 | 海正生材 | -43.52 | -1.32 | 0.08 | 1.98 |
