以最新收盤價計算,A股平均股價為13.94元,其中股價超過100元的有165只,相比上一個交易日增加4只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統計顯示,截至10月27日收盤,滬指報收3996.94點,上漲1.18%,A股平均股價為13.94元,個股股價分布看,股價超過100元的有165只,股價在50元至100元的有455只,股價在30元至50元的有754只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是寒武紀,今日報收1530.68元,上漲0.37%,其次是貴州茅臺、源杰科技等,最新收盤價分別為1440.41元、518.36元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲1.90%,跑贏滬指0.72個百分點。今日上漲的有119只,漲停的有德明利、兆易創新等,下跌的有45只,跌幅居前的有惠泰醫療、海博思創等。
追溯發現,最新百元股近一個月平均上漲4.68%,其間滬指上漲4.41%,漲幅居前的有云漢芯城、江波龍、品茗科技等,漲幅分別為105.48%、88.65%、76.92%,今年以來平均漲幅為110.63%,強于滬指91.38%,累計漲幅居前的有上緯新材、勝宏科技、鼎泰高科等,漲幅分別為1473.98%、711.83%、430.26%。
今日有1只股收盤價首次突破百元大關,鼎泰高科最新收盤價111.00元,上漲14.70%,全天換手率24.02%,成交額18.27億元,全天主力資金凈流出5463.58萬元。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、計算機、醫藥生物等,其中,電子行業有62只股上榜,占百元股總數的比例為37.58%;有20只股來自計算機行業,占比12.12%;17只股來自醫藥生物行業,占比10.30%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有34只、創業板有53只、北交所有3只,另有75只來自科創板,占百元股的比例為45.45%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有指南針、藥明康德、萬辰集團等12只個股今日獲機構買入評級,東鵬飲料最新評級被調高,極米科技為機構首次關注。
獲機構買入型評級個股中,共有5條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有3股上漲空間超20%,安培龍上漲空間最高,東北證券預計公司最大目標價為215.20元,上漲空間達47.10%,其次是惠泰醫療,上漲空間為38.19%。(數據寶)
高價股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀 | 1530.68 | 0.37 | 0.03 | 電子 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 1440.41 | -0.66 | 0.30 | 食品飲料 |
| 688498 | 源杰科技 | 518.36 | 3.88 | 0.09 | 電子 |
| 300308 | 中際旭創 | 508.94 | 3.02 | 4.08 | 通信 |
| 603444 | 吉比特 | 460.90 | -1.18 | 3.79 | 傳媒 |
| 688027 | 國盾量子 | 450.41 | 7.53 | 0.10 | 通信 |
| 002371 | 北方華創 | 429.10 | 3.45 | 1.55 | 電子 |
| 300502 | 新易盛 | 403.95 | 8.31 | 6.57 | 通信 |
| 300750 | 寧德時代 | 386.18 | 0.11 | 0.95 | 電力設備 |
| 688502 | 茂萊光學 | 379.87 | 0.23 | 0.08 | 電子 |
| 300033 | 同花順 | 362.09 | 0.06 | 4.80 | 計算機 |
| 688506 | 百利天恒 | 354.00 | 0.49 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 300476 | 勝宏科技 | 340.32 | 10.14 | 8.07 | 電子 |
| 688111 | 金山辦公 | 317.00 | 4.28 | 0.02 | 計算機 |
| 688072 | 拓荊科技 | 315.50 | 10.31 | 0.05 | 電子 |
| 688775 | 影石創新 | 302.83 | 8.22 | 0.17 | 電子 |
| 688012 | 中微公司 | 295.37 | 4.98 | 0.03 | 電子 |
| 688235 | 百濟神州 | 288.21 | 3.01 | 0.03 | 醫藥生物 |
| 605499 | 東鵬飲料 | 287.01 | -4.56 | 0.85 | 食品飲料 |
| 688617 | 惠泰醫療 | 280.45 | -13.44 | 0.04 | 醫藥生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 272.48 | -2.87 | 0.04 | 電子 |
| 688692 | 達夢數據 | 266.82 | 2.26 | 0.02 | 計算機 |
| 301308 | 江波龍 | 266.00 | 19.82 | 10.90 | 電子 |
| 688411 | 海博思創 | 264.98 | -11.67 | 0.18 | 電力設備 |
| 603129 | 春風動力 | 252.41 | 3.88 | 2.15 | 汽車 |
| 688041 | 海光信息 | 251.03 | 0.81 | 0.01 | 電子 |
| 920982 | 錦波生物 | 251.00 | -2.15 | 2.15 | 美容護理 |
| 301345 | 濤濤車業 | 246.30 | 3.57 | 10.37 | 汽車 |
| 301489 | 思泉新材 | 244.87 | 5.55 | 16.26 | 電子 |
| 603986 | 兆易創新 | 243.19 | 10.00 | 7.81 | 電子 |
| 301563 | 云漢芯城 | 240.00 | 2.86 | 48.56 | 電子 |
| 001309 | 德明利 | 238.61 | 10.00 | 13.85 | 電子 |
| 300757 | 羅博特科 | 228.14 | -0.41 | 4.00 | 機械設備 |
| 688019 | 安集科技 | 227.70 | 2.84 | 0.03 | 電子 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 223.30 | 0.79 | 0.54 | 醫藥生物 |
| 002916 | 深南電路 | 221.07 | 3.75 | 2.45 | 電子 |
| 301629 | 矽電股份 | 218.78 | 4.07 | 27.54 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 210.54 | 5.38 | 7.17 | 電力設備 |
| 688228 | 開普云 | 204.95 | 2.48 | 0.07 | 計算機 |
| 301630 | 同宇新材 | 200.89 | 3.82 | 13.17 | 電子 |
| 301590 | 優優綠能 | 199.65 | 1.91 | 9.03 | 電力設備 |
| 688200 | 華峰測控 | 198.01 | 2.79 | 0.02 | 電子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 198.00 | 2.03 | 0.02 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海 | 194.88 | 1.35 | 0.01 | 電子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 194.16 | 0.08 | 2.88 | 電子 |
| 688627 | 精智達 | 190.28 | 15.45 | 0.10 | 機械設備 |
| 300394 | 天孚通信 | 190.06 | 6.78 | 6.20 | 通信 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 186.94 | 0.89 | 0.03 | 電子 |
| 688169 | 石頭科技 | 185.01 | -0.75 | 0.01 | 家用電器 |
| 600809 | 山西汾酒 | 184.85 | 0.25 | 0.40 | 食品飲料 |
| 688052 | 納芯微 | 180.88 | -1.27 | 0.02 | 電子 |
| 002850 | 科達利 | 178.80 | 0.29 | 2.18 | 電力設備 |
| 300953 | 震裕科技 | 178.58 | 1.55 | 5.08 | 電力設備 |
| 600436 | 片仔癀 | 177.49 | -1.79 | 0.86 | 醫藥生物 |
| 688615 | 合合信息 | 177.33 | -0.92 | 0.04 | 計算機 |
| 688123 | 聚辰股份 | 176.54 | 7.43 | 0.11 | 電子 |
| 688521 | 芯原股份 | 175.38 | -0.85 | 0.04 | 電子 |
| 300972 | 萬辰集團 | 174.30 | 0.44 | 1.43 | 食品飲料 |
| 300857 | 協創數據 | 169.56 | 5.59 | 7.19 | 電子 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 168.75 | 0.99 | 1.76 | 計算機 |
| 300274 | 陽光電源 | 166.95 | 1.18 | 5.94 | 電力設備 |
| 300896 | 愛美客 | 166.43 | -0.61 | 1.26 | 美容護理 |
| 688167 | 炬光科技 | 162.48 | 0.36 | 0.07 | 電子 |
| 603516 | 淳中科技 | 161.92 | -2.90 | 5.09 | 計算機 |
| 688017 | 綠的諧波 | 160.36 | 0.54 | 0.03 | 機械設備 |
| 601127 | 賽力斯 | 159.03 | -0.61 | 1.70 | 汽車 |
| 688068 | 熱景生物 | 157.20 | -2.03 | 0.03 | 醫藥生物 |
| 688536 | 思瑞浦 | 156.33 | 0.50 | 0.03 | 電子 |
| 300779 | 惠城環保 | 154.56 | 0.14 | 2.47 | 環保 |
| 300803 | 指南針 | 153.43 | -1.84 | 7.26 | 計算機 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 152.52 | -0.76 | 15.71 | 汽車 |
| 688766 | 普冉股份 | 151.90 | 6.32 | 0.15 | 電子 |
| 000596 | 古井貢酒 | 151.59 | -0.91 | 0.57 | 食品飲料 |
| 688008 | 瀾起科技 | 151.01 | 3.40 | 0.05 | 電子 |
| 688120 | 華海清科 | 150.81 | 2.35 | 0.03 | 電子 |
| 688318 | 財富趨勢 | 149.96 | 1.60 | 0.02 | 計算機 |
| 688691 | 燦芯股份 | 149.00 | 2.06 | 0.19 | 電子 |
| 688332 | 中科藍訊 | 147.05 | -3.89 | 0.12 | 電子 |
| 688656 | 浩歐博 | 146.89 | -3.12 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 301413 | 安培龍 | 146.29 | -3.74 | 9.96 | 機械設備 |
| 603061 | 金海通 | 146.00 | 8.63 | 7.21 | 電子 |
| 301357 | 北方長龍 | 144.51 | -1.75 | 29.22 | 國防軍工 |
| 688025 | 杰普特 | 144.35 | 0.32 | 0.02 | 機械設備 |
| 301326 | 捷邦科技 | 144.00 | 11.76 | 15.81 | 電子 |
| 301392 | 匯成真空 | 143.88 | -1.98 | 8.90 | 機械設備 |
| 688271 | 聯影醫療 | 143.83 | 1.17 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 141.95 | 14.17 | 13.27 | 電子 |
| 920493 | 并行科技 | 141.95 | 1.24 | 2.63 | 計算機 |
| 688188 | 柏楚電子 | 141.13 | -1.88 | 0.01 | 計算機 |
| 688047 | 龍芯中科 | 140.79 | 0.20 | 0.01 | 電子 |
| 688686 | 奧普特 | 138.81 | -0.49 | 0.01 | 機械設備 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 137.98 | 1.90 | 0.05 | 機械設備 |
| 688981 | 中芯國際 | 134.50 | 0.33 | 0.05 | 電子 |
| 300475 | 香農芯創 | 133.66 | 4.77 | 11.59 | 電子 |
| 688347 | 華虹公司 | 133.50 | 4.71 | 0.13 | 電子 |
| 603501 | 豪威集團 | 133.37 | 0.57 | 1.70 | 電子 |
| 688622 | 禾信儀器 | 132.87 | -0.32 | 0.03 | 機械設備 |
| 002779 | 中堅科技 | 130.79 | 1.06 | 2.79 | 機械設備 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 129.40 | -0.64 | 0.64 | 食品飲料 |
| 002920 | 德賽西威 | 129.13 | 0.76 | 2.17 | 計算機 |
| 688037 | 芯源微 | 128.76 | 2.79 | 0.03 | 電子 |
| 600563 | 法拉電子 | 128.48 | 1.78 | 1.71 | 電子 |
| 601799 | 星宇股份 | 128.00 | -0.85 | 0.62 | 汽車 |
| 688525 | 佰維存儲 | 127.81 | 7.31 | 0.10 | 電子 |
| 688361 | 中科飛測 | 127.43 | 3.02 | 0.05 | 電子 |
| 301269 | 華大九天 | 126.42 | 0.62 | 2.56 | 計算機 |
| 301592 | 六九一二 | 125.99 | 0.95 | 2.75 | 國防軍工 |
| 301662 | 宏工科技 | 125.22 | 2.35 | 13.77 | 電力設備 |
| 688109 | 品茗科技 | 125.05 | -3.06 | 0.05 | 計算機 |
| 300866 | 安克創新 | 124.00 | 0.80 | 1.24 | 電子 |
| 002028 | 思源電氣 | 123.15 | 0.51 | 1.27 | 電力設備 |
| 301600 | 慧翰股份 | 121.58 | 0.71 | 4.94 | 計算機 |
| 688392 | 驕成超聲 | 120.61 | 1.01 | 0.06 | 電力設備 |
| 000858 | 五糧液 | 120.29 | 0.00 | 0.37 | 食品飲料 |
| 003021 | 兆威機電 | 119.05 | 0.88 | 2.53 | 電力設備 |
| 603083 | 劍橋科技 | 119.00 | 2.91 | 19.43 | 通信 |
| 688195 | 騰景科技 | 118.86 | 0.53 | 0.09 | 電子 |
| 301550 | 斯菱股份 | 118.70 | -1.70 | 3.60 | 汽車 |
| 300620 | 光庫科技 | 117.91 | 4.61 | 8.10 | 通信 |
| 688577 | 浙海德曼 | 117.91 | -9.65 | 0.03 | 機械設備 |
| 688702 | 盛科通信 | 117.71 | -1.62 | 0.02 | 電子 |
| 688326 | 經緯恒潤 | 117.64 | 0.94 | 0.01 | 計算機 |
| 300969 | 恒帥股份 | 117.24 | -0.64 | 13.32 | 汽車 |
| 300436 | 廣生堂 | 117.20 | 1.95 | 7.83 | 醫藥生物 |
| 301200 | 大族數控 | 117.03 | 3.75 | 2.45 | 機械設備 |
| 688515 | 裕太微 | 116.93 | 2.95 | 0.04 | 電子 |
| 000661 | 長春高新 | 116.14 | -1.44 | 2.70 | 醫藥生物 |
| 300548 | 長芯博創 | 116.10 | 5.93 | 13.27 | 通信 |
| 603019 | 中科曙光 | 115.00 | 0.95 | 3.82 | 計算機 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 114.95 | 0.52 | 0.02 | 計算機 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 114.57 | -4.53 | 0.02 | 醫藥生物 |
| 301031 | 中熔電氣 | 114.07 | 4.35 | 4.60 | 電子 |
| 301183 | 東田微 | 113.96 | 12.72 | 25.79 | 電子 |
| 688578 | 艾力斯 | 113.22 | 5.76 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 688535 | 華海誠科 | 113.05 | 3.03 | 0.10 | 電子 |
| 300454 | 深信服 | 112.88 | 5.08 | 3.39 | 計算機 |
| 300570 | 太辰光 | 111.65 | 3.09 | 8.89 | 通信 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 111.00 | 14.70 | 24.02 | 機械設備 |
| 688198 | 佰仁醫療 | 110.74 | 3.93 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 603290 | 斯達半導 | 110.67 | 2.01 | 3.37 | 電子 |
| 920002 | 萬達軸承 | 109.62 | -0.45 | 3.65 | 機械設備 |
| 688213 | 思特威 | 109.41 | -0.04 | 0.03 | 電子 |
| 688110 | 東芯股份 | 108.33 | 6.10 | 0.08 | 電子 |
| 688696 | 極米科技 | 106.90 | 0.85 | 0.01 | 家用電器 |
| 300695 | 兆豐股份 | 106.80 | 1.92 | 1.21 | 汽車 |
| 600941 | 中國移動 | 106.70 | -0.16 | 1.21 | 通信 |
| 603259 | 藥明康德 | 106.64 | 2.73 | 2.91 | 醫藥生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 106.52 | 2.98 | 0.07 | 計算機 |
| 688205 | 德科立 | 106.30 | -3.00 | 0.07 | 通信 |
| 688032 | 禾邁股份 | 106.23 | -0.36 | 0.01 | 電力設備 |
| 300751 | 邁為股份 | 105.10 | 2.04 | 3.18 | 電力設備 |
| 688016 | 心脈醫療 | 105.00 | 0.34 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 688368 | 晶豐明源 | 105.00 | 1.43 | 0.02 | 電子 |
| 002821 | 凱萊英 | 104.74 | -0.96 | 3.17 | 醫藥生物 |
| 301421 | 波長光電 | 104.66 | 0.83 | 22.61 | 電子 |
| 603297 | 永新光學 | 104.56 | 0.19 | 1.40 | 電子 |
| 688585 | 上緯新材 | 104.40 | -2.68 | 0.02 | 基礎化工 |
| 688190 | 云路股份 | 104.23 | -0.83 | 0.01 | 有色金屬 |
| 300959 | 線上線下 | 104.06 | 0.31 | 15.40 | 通信 |
| 002594 | 比亞迪 | 104.01 | 0.24 | 0.99 | 汽車 |
| 688372 | 偉測科技 | 102.10 | 15.22 | 0.14 | 電子 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 102.01 | 0.21 | 0.01 | 醫藥生物 |
| 301191 | 菲菱科思 | 101.05 | 3.43 | 7.99 | 通信 |
| 300666 | 江豐電子 | 100.65 | 4.80 | 10.41 | 電子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 100.60 | 1.84 | 0.07 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股