證券時報網
2025-10-24 21:08
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為18.93%,230只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至10月23日,港股通標的股中,南向資金合計持有4796.81億股,占標的股總股本的比例達18.93%,合計持股市值61463.41億港元,占標的股總市值的比例為14.47%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有230只,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的為19只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有98.63億股,占港股已發行股份的比例為71.06%,其次是中遠海能、綠色動力環保,持股占比分別為70.70%、69.65%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有124只,占比為53.91%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為20.00%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有52只、35只、34只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中國電信 | 986347.20 | 71.06 | 5.660 | 1.25 | 電訊業 |
| 01138 | 中遠海能 | 91643.56 | 70.70 | 9.890 | 0.00 | 工業 |
| 01330 | 綠色動力環保 | 28165.30 | 69.65 | 5.170 | 0.39 | 工業 |
| 01088 | 中國神華 | 228809.03 | 67.73 | 41.180 | 1.08 | 能源業 |
| 01108 | 凱盛新能 | 16915.00 | 67.65 | 4.170 | 3.22 | 工業 |
| 01635 | 大眾公用 | 35266.00 | 66.07 | 4.280 | 7.00 | 公用事業 |
| 00956 | 新天綠色能源 | 120227.91 | 65.37 | 4.390 | 0.00 | 公用事業 |
| 01065 | 天津創業環保股份 | 22083.61 | 64.94 | 4.880 | 24.17 | 公用事業 |
| 03759 | 康龍化成 | 19018.73 | 63.06 | 23.960 | -1.40 | 醫療保健業 |
| 03678 | 弘業期貨 | 15641.40 | 62.63 | 4.020 | 4.96 | 金融業 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 765064.00 | 60.87 | 5.830 | 0.34 | |
| 00874 | 白云山 | 13382.98 | 60.85 | 18.090 | 0.33 | 醫療保健業 |
| 01375 | 中州證券 | 72509.40 | 60.65 | 2.620 | 0.77 | 金融業 |
| 00568 | 山東墨龍 | 15518.96 | 60.58 | 5.030 | 6.34 | 能源業 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 21108.63 | 60.04 | 37.660 | -5.14 | 資訊科技業 |
| 02238 | 廣汽集團 | 163765.43 | 58.20 | 3.460 | 2.37 | 非必需性消費 |
| 01877 | 君實生物 | 15115.83 | 58.07 | 25.320 | -3.95 | 醫療保健業 |
| 03958 | 東方證券 | 59487.33 | 57.91 | 7.430 | 1.50 | 金融業 |
| 01776 | 廣發證券 | 98000.41 | 57.58 | 19.150 | 2.13 | 金融業 |
| 01456 | 國聯民生 | 25257.90 | 57.05 | 6.060 | 1.00 | 金融業 |
| 06886 | HTSC | 97930.22 | 56.96 | 20.640 | 2.28 | 金融業 |
| 01057 | 浙江世寶 | 12098.90 | 55.80 | 4.770 | 1.92 | 非必需性消費 |
| 02196 | 復星醫藥 | 30690.25 | 55.60 | 23.600 | -1.26 | 醫療保健業 |
| 01798 | 大唐新能源 | 138978.93 | 55.56 | 2.480 | 0.40 | 公用事業 |
| 06196 | 鄭州銀行 | 111486.21 | 55.17 | 1.290 | 0.78 | 金融業 |
| 00763 | 中興通訊 | 40914.87 | 54.15 | 38.340 | -2.39 | 資訊科技業 |
| 01186 | 中國鐵建 | 110962.61 | 53.43 | 5.560 | -0.36 | 地產建筑業 |
| 01787 | 山東黃金 | 52978.36 | 53.21 | 33.880 | -1.85 | 原材料業 |
| 09995 | 榮昌生物 | 11097.07 | 53.20 | 81.900 | -10.93 | 醫療保健業 |
| 00038 | 第一拖拉機股份 | 20853.54 | 53.19 | 7.720 | 0.92 | 工業 |
| 01071 | 華電國際電力股份 | 91122.72 | 53.05 | 4.420 | 0.45 | 公用事業 |
| 00916 | 龍源電力 | 174704.22 | 52.65 | 7.480 | -0.66 | 公用事業 |
| 06682 | 第四范式 | 16856.24 | 52.54 | 52.450 | -0.47 | 資訊科技業 |
| 01952 | 云頂新耀 | 18533.74 | 52.41 | 48.780 | -2.28 | 醫療保健業 |
| 01951 | 錦欣生殖 | 144133.91 | 52.26 | 2.500 | 0.00 | 醫療保健業 |
| 06127 | 昭衍新藥 | 6206.50 | 52.15 | 18.000 | -3.49 | 醫療保健業 |
| 02202 | 萬科企業 | 114927.79 | 52.07 | 4.670 | 0.21 | 地產建筑業 |
| 00187 | 京城機電股份 | 5133.20 | 51.32 | 4.810 | 2.34 | 工業 |
| 01341 | 昊天國際建投 | 548073.60 | 50.53 | 0.218 | 1.87 | 工業 |
| 01336 | 新華保險 | 52062.61 | 50.34 | 50.550 | 0.70 | 金融業 |
| 06865 | 福萊特玻璃 | 22146.94 | 50.13 | 10.760 | 1.03 | 工業 |
| 00811 | 新華文軒 | 22100.22 | 49.99 | 10.730 | 0.56 | 非必需性消費 |
| 03347 | 泰格醫藥 | 6124.48 | 49.73 | 41.200 | -1.95 | 醫療保健業 |
| 03969 | 中國通號 | 97629.41 | 49.58 | 3.550 | 1.72 | 工業 |
| 06855 | 亞盛醫藥-B | 18288.73 | 48.98 | 65.500 | -3.11 | 醫療保健業 |
| 01816 | 中廣核電力 | 544840.15 | 48.80 | 3.120 | -2.19 | 公用事業 |
| 06881 | 中國銀河 | 178806.13 | 48.44 | 11.480 | 1.41 | 金融業 |
| 00902 | 華能國際電力股份 | 224859.20 | 47.83 | 6.000 | 0.67 | 公用事業 |
| 01800 | 中國交通建設 | 209734.36 | 47.45 | 5.170 | 0.19 | 地產建筑業 |
| 00489 | 東風集團股份 | 117454.70 | 47.12 | 9.460 | 1.18 | 工業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通