48只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí),8股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布66條買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及48只個(gè)股。乖寶寵物關(guān)注度最高,共獲5次機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有27條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤(pán)價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有15股上漲空間超20%,乖寶寵物上漲空間最高,10月23日中金公司預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為118.00元,上漲空間達(dá)61.09%,上漲空間較高的個(gè)股還有星網(wǎng)銳捷、威勝信息等,上漲空間分別為50.73%、49.11%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄中,有8條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及科大訊飛、梅花生物等8只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌0.25%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有24只,漲幅居前的有新強(qiáng)聯(lián)、和而泰、福耀玻璃等,今日漲幅分別為10.42%、3.39%、3.26%。跌幅較大的個(gè)股有乖寶寵物、熱景生物、電連技術(shù)等,跌幅分別為14.42%、4.07%、3.68%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買(mǎi)入個(gè)股中,有40股已經(jīng)公布了三季度業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是新強(qiáng)聯(lián),公司三季度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.64億元,同比增長(zhǎng)1939.50%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有萬(wàn)辰集團(tuán)、同花順等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)917.04%、85.29%。
行業(yè)來(lái)看,電力設(shè)備、通信等行業(yè)最受青睞,均有6只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)榜。基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有4只、4只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301498 | 乖寶寵物 | 5 | -14.42 | 42.89 | 農(nóng)林牧漁 |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 4 | 0.48 | 15.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
600873 | 梅花生物 | 3 | 1.12 | 8.56 | 基礎(chǔ)化工 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 2 | 0.18 | 14.84 | 通信 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | -0.42 | 14.12 | 食品飲料 |
003006 | 百亞股份 | 2 | 2.74 | 30.59 | 美容護(hù)理 |
300873 | 海晨股份 | 2 | -1.03 | 20.31 | 交通運(yùn)輸 |
300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 2 | 0.20 | 29.44 | 食品飲料 |
002230 | 科大訊飛 | 2 | 0.19 | 計(jì)算機(jī) | |
300354 | 東華測(cè)試 | 2 | -2.31 | 45.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
601179 | 中國(guó)西電 | 2 | -0.14 | 28.76 | 電力設(shè)備 |
688100 | 威勝信息 | 2 | -2.21 | 通信 | |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 1 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) | |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | -1.88 | 醫(yī)藥生物 | |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | 0.85 | 15.64 | 有色金屬 |
603193 | 潤(rùn)本股份 | 1 | 0.38 | 30.27 | 美容護(hù)理 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1 | 1.70 | 21.20 | 有色金屬 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 1 | 0.25 | 23.87 | 基礎(chǔ)化工 |
605598 | 上海港灣 | 1 | -0.21 | 51.09 | 建筑裝飾 |
688068 | 熱景生物 | 1 | -4.07 | 醫(yī)藥生物 | |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 1 | -2.79 | 11.04 | 家用電器 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 1 | -1.58 | 122.42 | 通信 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 1 | -2.76 | 37.93 | 通信 |
300679 | 電連技術(shù) | 1 | -3.68 | 43.19 | 電子 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | -1.26 | 43.21 | 汽車(chē) |
300750 | 寧德時(shí)代 | 1 | 0.96 | 26.27 | 電力設(shè)備 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 1 | -3.52 | 52.95 | 商貿(mào)零售 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 1 | 10.42 | 24.88 | 電力設(shè)備 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1 | -0.80 | 33.14 | 通信 |
002402 | 和而泰 | 1 | 3.39 | 59.24 | 電子 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 0.49 | 21.04 | 家用電器 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 1.60 | 11.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002841 | 視源股份 | 1 | 1.82 | 24.95 | 電子 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 1 | -1.08 | 36.87 | 社會(huì)服務(wù) |
002987 | 京北方 | 1 | -0.14 | 55.85 | 計(jì)算機(jī) |
301078 | 孩子王 | 1 | 0.28 | 47.99 | 商貿(mào)零售 |
300957 | 貝泰妮 | 1 | -0.44 | 39.17 | 美容護(hù)理 |
300033 | 同花順 | 1 | 1.50 | 119.10 | 計(jì)算機(jī) |
300286 | 安科瑞 | 1 | -1.50 | 23.13 | 電力設(shè)備 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 0.13 | 18.88 | 醫(yī)藥生物 |
002028 | 思源電氣 | 1 | -0.35 | 31.65 | 電力設(shè)備 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 1 | -1.10 | 17.92 | 建筑材料 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1 | 2.27 | 16.04 | 基礎(chǔ)化工 |
600312 | 平高電氣 | 1 | 0.79 | 17.13 | 電力設(shè)備 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | 3.26 | 18.53 | 汽車(chē) |
600688 | 上海石化 | 1 | 1.06 | 石油石化 | |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 1 | 0.46 | 15.00 | 通信 |
600048 | 保利發(fā)展 | 1 | -0.92 | 34.96 | 房地產(chǎn) |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。