以最新收盤價計算,A股平均股價為13.64元,其中股價超過100元的有154只,相比上一個交易日減少3只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至10月23日收盤,滬指報收3922.41點,上漲0.22%,A股平均股價為13.64元,個股股價分布看,股價超過100元的有154只,股價在50元至100元的有436只,股價在30元至50元的有747只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1467.98元,上漲0.64%,其次是寒武紀、源杰科技等,最新收盤價分別為1398.90元、474.26元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌0.43%,跑輸滬指0.66個百分點。今日上漲的有65只,漲幅居前的有云漢芯城、矽電股份等,下跌的有88只,跌幅居前的有惠城環(huán)保、燦芯股份等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲0.39%,其間滬指上漲2.45%,漲幅居前的有品茗科技、云漢芯城、燦芯股份等,漲幅分別為164.98%、103.01%、63.33%,今年以來平均漲幅為97.79%,強于滬指80.77%,累計漲幅居前的有上緯新材、勝宏科技、品茗科技等,漲幅分別為1504.44%、582.78%、441.05%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有57只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為37.01%;有19只股來自計算機行業(yè),占比12.34%;17只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比11.04%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有34只、創(chuàng)業(yè)板有47只、北交所有3只,另有70只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為45.45%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有萬辰集團、同花順、思源電氣等4只個股今日獲機構買入評級。
獲機構買入型評級個股中,共有2條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有2股上漲空間超20%,萬辰集團上漲空間最高,海通國際證券預計公司最大目標價為219.16元,上漲空間達23.33%,其次是同花順,上漲空間為22.09%。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1467.98 | 0.64 | 0.23 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀 | 1398.90 | -2.14 | 0.02 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 474.26 | -1.50 | 0.07 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 458.59 | -1.75 | 2.93 | 傳媒 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 440.88 | -0.77 | 2.50 | 通信 |
688027 | 國盾量子 | 414.42 | 9.06 | 0.07 | 通信 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 403.58 | -0.20 | 0.66 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 376.45 | 0.96 | 0.56 | 電力設備 |
688502 | 茂萊光學 | 367.00 | -1.08 | 0.04 | 電子 |
300033 | 同花順 | 356.29 | 1.50 | 2.97 | 計算機 |
688506 | 百利天恒 | 351.20 | -1.07 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300502 | 新易盛 | 347.76 | -4.15 | 3.78 | 通信 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 328.00 | -1.16 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 301.00 | -0.33 | 0.26 | 食品飲料 |
688111 | 金山辦公 | 300.67 | 2.55 | 0.01 | 計算機 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 295.33 | -2.36 | 0.06 | 電力設備 |
300476 | 勝宏科技 | 286.22 | 2.74 | 4.82 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 276.35 | -1.99 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 276.00 | -0.92 | 0.05 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 267.20 | 0.15 | 0.01 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 261.70 | -1.07 | 0.01 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 258.70 | 3.89 | 0.03 | 電子 |
920982 | 錦波生物 | 255.40 | -2.84 | 1.72 | 美容護理 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 250.17 | 1.81 | 0.01 | 計算機 |
603129 | 春風動力 | 240.18 | 1.17 | 0.75 | 汽車 |
301563 | 云漢芯城 | 237.11 | 13.84 | 61.56 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 236.15 | -2.33 | 0.01 | 電子 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 232.53 | -2.31 | 5.38 | 汽車 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 221.80 | 0.73 | 0.41 | 醫(yī)藥生物 |
300757 | 羅博特科 | 220.99 | -0.90 | 2.44 | 機械設備 |
301629 | 矽電股份 | 214.12 | 13.09 | 36.14 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 206.96 | -1.88 | 4.11 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 206.90 | -0.41 | 0.01 | 電子 |
301489 | 思泉新材 | 206.42 | -4.96 | 9.47 | 電子 |
001309 | 德明利 | 197.20 | 4.10 | 12.60 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 193.71 | -4.10 | 1.61 | 電子 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 190.85 | -0.60 | 8.53 | 電力設備 |
301308 | 江波龍 | 190.19 | 5.12 | 7.76 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 189.89 | 0.82 | 0.01 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 189.50 | 0.63 | 0.32 | 食品飲料 |
301630 | 同宇新材 | 189.10 | 1.13 | 6.55 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 188.20 | -0.95 | 0.01 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 188.07 | -2.05 | 1.94 | 電力設備 |
603893 | 瑞芯微 | 187.70 | -0.91 | 1.28 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 184.99 | 2.05 | 0.01 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 184.78 | -1.50 | 0.01 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 183.80 | 0.24 | 0.01 | 家用電器 |
600436 | 片仔癀 | 181.49 | 0.05 | 0.38 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達利 | 177.88 | 4.12 | 3.64 | 電力設備 |
300972 | 萬辰集團 | 177.69 | 0.20 | 1.96 | 食品飲料 |
688018 | 樂鑫科技 | 177.30 | 0.01 | 0.01 | 電子 |
688228 | 開普云 | 175.50 | -2.60 | 0.05 | 計算機 |
688615 | 合合信息 | 174.05 | -1.85 | 0.03 | 計算機 |
300896 | 愛美客 | 167.21 | 0.64 | 0.82 | 美容護理 |
300394 | 天孚通信 | 167.20 | -6.36 | 5.06 | 通信 |
688521 | 芯原股份 | 167.10 | -2.79 | 0.02 | 電子 |
300953 | 震??萍?/td> | 165.90 | -1.87 | 2.97 | 電力設備 |
301589 | 諾瓦星云 | 165.70 | 0.49 | 1.08 | 計算機 |
688068 | 熱景生物 | 165.15 | -4.07 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
603516 | 淳中科技 | 160.07 | 0.99 | 4.18 | 計算機 |
601127 | 賽力斯 | 158.47 | 0.85 | 1.45 | 汽車 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 155.59 | -0.19 | 2.49 | 電子 |
688627 | 精智達 | 155.46 | -0.09 | 0.02 | 機械設備 |
000596 | 古井貢酒 | 155.31 | 1.05 | 0.46 | 食品飲料 |
688017 | 綠的諧波 | 154.51 | -0.76 | 0.02 | 機械設備 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 154.50 | -12.51 | 6.21 | 環(huán)保 |
300274 | 陽光電源 | 153.52 | 2.81 | 3.57 | 電力設備 |
688123 | 聚辰股份 | 151.68 | -1.02 | 0.05 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 151.50 | -0.37 | 0.04 | 電子 |
688656 | 浩歐博 | 151.35 | -3.01 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688536 | 思瑞浦 | 151.30 | -2.48 | 0.02 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 150.13 | 2.91 | 0.09 | 電子 |
301413 | 安培龍 | 149.00 | -0.97 | 6.04 | 機械設備 |
300803 | 指南針 | 148.23 | 2.79 | 4.95 | 計算機 |
301392 | 匯成真空 | 146.39 | -1.02 | 4.92 | 機械設備 |
301488 | 豪恩汽電 | 145.92 | -2.32 | 12.71 | 汽車 |
688120 | 華海清科 | 142.74 | 0.74 | 0.02 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 142.36 | 0.98 | 0.01 | 計算機 |
688188 | 柏楚電子 | 140.61 | 0.22 | 0.00 | 計算機 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301357 | 北方長龍 | 140.00 | 3.69 | 37.98 | 國防軍工 |
920493 | 并行科技 | 139.01 | -2.20 | 2.41 | 計算機 |
688025 | 杰普特 | 137.01 | -2.14 | 0.01 | 機械設備 |
000568 | 瀘州老窖 | 136.58 | 1.42 | 0.53 | 食品飲料 |
688008 | 瀾起科技 | 136.42 | 0.04 | 0.02 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 136.20 | -0.35 | 0.01 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 134.34 | 0.68 | 0.01 | 機械設備 |
688691 | 燦芯股份 | 134.00 | -11.41 | 0.16 | 電子 |
688622 | 禾信儀器 | 133.90 | 2.50 | 0.04 | 機械設備 |
603061 | 金海通 | 132.20 | -5.10 | 4.02 | 電子 |
688109 | 品茗科技 | 130.05 | -8.64 | 0.05 | 計算機 |
688630 | 芯碁微裝 | 129.95 | 0.58 | 0.03 | 機械設備 |
603501 | 豪威集團 | 129.30 | 0.22 | 0.91 | 電子 |
688981 | 中芯國際 | 128.30 | 1.17 | 0.03 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 127.89 | 0.96 | 0.49 | 汽車 |
688577 | 浙海德曼 | 126.68 | 3.58 | 0.01 | 機械設備 |
301326 | 捷邦科技 | 124.58 | -2.15 | 3.67 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 124.46 | -0.36 | 1.26 | 計算機 |
301626 | 蘇州天脈 | 124.35 | -2.15 | 5.22 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 124.27 | 0.64 | 1.21 | 機械設備 |
688037 | 芯源微 | 123.84 | -1.05 | 0.02 | 電子 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 123.00 | 0.70 | 0.69 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 122.70 | 0.64 | 1.69 | 計算機 |
301592 | 六九一二 | 122.38 | -0.50 | 3.78 | 國防軍工 |
000858 | 五糧液 | 121.33 | 1.02 | 0.40 | 食品飲料 |
600563 | 法拉電子 | 120.75 | 1.05 | 0.74 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 119.20 | -0.76 | 2.46 | 計算機 |
688766 | 普冉股份 | 119.06 | 4.44 | 0.06 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 118.39 | -0.35 | 1.10 | 電力設備 |
688361 | 中科飛測 | 117.99 | -1.46 | 0.02 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 117.65 | -1.23 | 1.39 | 醫(yī)藥生物 |
301662 | 宏工科技 | 116.44 | 0.92 | 7.29 | 電力設備 |
301550 | 斯菱股份 | 116.37 | -0.54 | 1.99 | 汽車 |
688702 | 盛科通信 | 116.19 | -4.33 | 0.01 | 電子 |
300436 | 廣生堂 | 115.39 | -1.67 | 7.91 | 醫(yī)藥生物 |
003021 | 兆威機電 | 114.99 | -1.12 | 1.72 | 電力設備 |
688301 | 奕瑞科技 | 114.97 | 1.38 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688195 | 騰景科技 | 114.22 | 2.92 | 0.14 | 電子 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 114.03 | -0.03 | 0.01 | 計算機 |
688392 | 驕成超聲 | 112.50 | -0.71 | 0.03 | 電力設備 |
688787 | 海天瑞聲 | 112.30 | 0.46 | 0.02 | 計算機 |
920002 | 萬達軸承 | 111.80 | -4.66 | 5.83 | 機械設備 |
688347 | 華虹公司 | 110.85 | -3.27 | 0.06 | 電子 |
301200 | 大族數(shù)控 | 110.62 | 6.99 | 2.68 | 機械設備 |
603083 | 劍橋科技 | 108.59 | -2.96 | 9.36 | 通信 |
300620 | 光庫科技 | 108.49 | -0.30 | 6.77 | 通信 |
688515 | 裕太微 | 108.25 | -2.12 | 0.02 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 107.90 | -4.52 | 7.81 | 汽車 |
688525 | 佰維存儲 | 107.59 | 1.42 | 0.06 | 電子 |
603019 | 中科曙光 | 107.56 | -1.91 | 2.33 | 計算機 |
688213 | 思特威 | 106.99 | 1.50 | 0.02 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 106.70 | -0.14 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
600941 | 中國移動 | 106.69 | 0.46 | 0.90 | 通信 |
688585 | 上緯新材 | 106.42 | 0.11 | 0.03 | 基礎化工 |
300475 | 香農芯創(chuàng) | 106.31 | -1.30 | 11.95 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 105.71 | -0.26 | 0.01 | 家用電器 |
688190 | 云路股份 | 105.69 | -2.71 | 0.01 | 有色金屬 |
688032 | 禾邁股份 | 105.57 | 0.07 | 0.01 | 電力設備 |
300454 | 深信服 | 105.39 | 0.99 | 1.44 | 計算機 |
688205 | 德科立 | 105.07 | -3.95 | 0.05 | 通信 |
688578 | 艾力斯 | 105.00 | -0.27 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301031 | 中熔電氣 | 104.79 | 0.95 | 2.38 | 電子 |
002821 | 凱萊英 | 104.40 | -1.05 | 1.32 | 醫(yī)藥生物 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 103.95 | 0.06 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 103.69 | -0.09 | 1.09 | 汽車 |
603290 | 斯達半導 | 103.20 | -2.18 | 3.31 | 電子 |
300695 | 兆豐股份 | 103.10 | -4.40 | 1.51 | 汽車 |
603297 | 永新光學 | 101.92 | -0.95 | 0.89 | 電子 |
603259 | 藥明康德 | 101.90 | 0.99 | 0.91 | 醫(yī)藥生物 |
300959 | 線上線下 | 101.60 | -5.83 | 17.13 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 101.03 | -2.03 | 4.26 | 通信 |
688535 | 華海誠科 | 100.54 | -3.24 | 0.06 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 100.26 | -3.41 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301421 | 波長光電 | 100.15 | -4.22 | 16.31 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股