證券時報網
池北源
2025-10-22 19:41
根據調研日期截止日統計,近10日(10月9日至10月22日),海外機構對45家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被124家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有244家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達213家,占比最多;基金公司調研176家,位列其后;海外機構共對45家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到124家,最受關注;其次是華測檢測,參與調研的海外機構共有39家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲0.77%。其中,股價上漲的有四方達、博盈特焊等,表現最好的是四方達,累計漲幅為48.82%。股價下跌的有24只,跌幅最大的是容百科技,累計跌幅為20.04%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有15只公布了前三季業績(含快報),凈利潤增幅居前的有川金諾、金力永磁。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300179 | 四方達 | 1 | 15.18 | 48.82 | 機械設備 |
301468 | 博盈特焊 | 1 | 35.80 | 38.92 | 機械設備 |
002270 | 華明裝備 | 2 | 23.27 | 17.47 | 電力設備 |
300748 | 金力永磁 | 11 | 38.48 | 12.22 | 有色金屬 |
300850 | 新強聯 | 6 | 48.17 | 10.79 | 電力設備 |
300012 | 華測檢測 | 39 | 14.17 | 10.59 | 社會服務 |
300708 | 聚燦光電 | 2 | 9.83 | 9.34 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 2 | 118.80 | 8.97 | 電力設備 |
300373 | 揚杰科技 | 10 | 75.20 | 8.29 | 電子 |
000528 | 柳工 | 1 | 11.91 | 7.69 | 機械設備 |
002415 | 海康威視 | 9 | 33.47 | 7.44 | 計算機 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 21.43 | 4.74 | 傳媒 |
300695 | 兆豐股份 | 1 | 107.85 | 4.10 | 汽車 |
300904 | 威力傳動 | 2 | 87.10 | 3.46 | 電力設備 |
300753 | 愛朋醫療 | 2 | 29.98 | 2.85 | 醫藥生物 |
002841 | 視源股份 | 2 | 40.71 | 2.29 | 電子 |
300376 | ST易事特 | 2 | 5.30 | 2.12 | 電力設備 |
688068 | 熱景生物 | 2 | 172.16 | 1.32 | 醫藥生物 |
600415 | 小商品城 | 10 | 18.66 | 0.59 | 商貿零售 |
603636 | 南威軟件 | 3 | 11.61 | -0.43 | 計算機 |
688153 | 唯捷創芯 | 1 | 35.23 | -0.48 | 電子 |
300505 | 川金諾 | 1 | 20.95 | -0.85 | 基礎化工 |
002158 | 漢鐘精機 | 9 | 25.39 | -1.28 | 機械設備 |
000408 | 藏格礦業 | 2 | 57.37 | -1.65 | 有色金屬 |
603456 | 九洲藥業 | 2 | 19.04 | -2.11 | 醫藥生物 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 51.03 | -2.11 | 基礎化工 |
300073 | 當升科技 | 2 | 64.28 | -3.18 | 電力設備 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 36.27 | -3.54 | 通信 |
601717 | 中創智領 | 1 | 23.60 | -5.03 | 機械設備 |
605060 | 聯德股份 | 1 | 26.44 | -5.40 | 機械設備 |
688195 | 騰景科技 | 1 | 110.98 | -6.14 | 電子 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 64.87 | -6.31 | 電力設備 |
002916 | 深南電路 | 2 | 201.99 | -6.76 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 4 | 51.75 | -7.67 | 計算機 |
300953 | 震裕科技 | 6 | 169.06 | -10.17 | 電力設備 |
002311 | 海大集團 | 7 | 57.21 | -10.29 | 農林牧漁 |
300760 | 邁瑞醫療 | 124 | 220.20 | -10.37 | 醫藥生物 |
603013 | 亞普股份 | 1 | 23.14 | -10.81 | 汽車 |
300433 | 藍思科技 | 17 | 29.45 | -12.04 | 電子 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 40.17 | -13.98 | 電力設備 |
301095 | 廣立微 | 7 | 76.50 | -14.09 | 計算機 |
003006 | 百亞股份 | 7 | 22.60 | -14.36 | 美容護理 |
688005 | 容百科技 | 13 | 25.57 | -20.04 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪