證券時報
吳家明
2025-10-21 23:28
截至10月21日收盤,可燃冰概念上漲5.51%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,13股上漲,德石股份20%漲停,石化油服、神開股份、石化機械等漲停,新錦動力、潛能恒信、海默科技等漲幅居前,分別上漲8.21%、5.10%、3.45%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 5.51 | 賽馬概念 | 0.18 |
同花順果指數 | 4.63 | 超級品牌 | 0.43 |
頁巖氣 | 4.33 | 有機硅概念 | 0.45 |
培育鉆石 | 4.13 | 毛發醫療 | 0.46 |
共封裝光學(CPO) | 3.81 | 動物疫苗 | 0.56 |
光纖概念 | 3.29 | 大豆 | 0.59 |
F5G概念 | 3.11 | 煤炭概念 | 0.63 |
MicroLED概念 | 3.03 | 轉基因 | 0.63 |
PCB概念 | 3.00 | 草甘膦 | 0.64 |
蘋果概念 | 2.97 | POE膠膜 | 0.77 |
資金面上看,今日可燃冰概念板塊獲主力資金凈流入5.66億元,其中,11股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是石化油服,今日主力資金凈流入1.92億元,凈流入資金居前的還有神開股份、石化機械、時代電氣等,主力資金分別凈流入1.66億元、8756.23萬元、5610.44萬元。
資金流入比率方面,神開股份、石化機械、石化油服等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為70.04%、40.59%、23.32%。(數據寶)
可燃冰概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600871 | 石化油服 | 10.05 | 2.73 | 19177.28 | 23.32 |
002278 | 神開股份 | 10.01 | 6.33 | 16609.19 | 70.04 |
000852 | 石化機械 | 9.97 | 2.95 | 8756.23 | 40.59 |
688187 | 時代電氣 | 1.91 | 0.80 | 5610.44 | 14.20 |
301158 | 德石股份 | 20.02 | 12.78 | 5139.34 | 10.73 |
000039 | 中集集團 | 2.22 | 1.67 | 4175.79 | 13.22 |
601808 | 中海油服 | 1.89 | 0.80 | 2287.49 | 6.92 |
600282 | 南鋼股份 | 0.78 | 0.42 | 1765.30 | 13.30 |
300084 | 海默科技 | 3.45 | 12.41 | 1177.46 | 2.92 |
600028 | 中國石化 | -0.18 | 0.14 | 314.49 | 0.44 |
002088 | 魯陽節能 | 1.95 | 0.44 | 63.62 | 2.42 |
300157 | 新錦動力 | 8.21 | 15.31 | -369.96 | -0.69 |
300191 | 潛能恒信 | 5.10 | 8.12 | -944.61 | -2.48 |
600098 | 廣州發展 | 1.74 | 1.26 | -7194.00 | -23.38 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。