證券時報網
余勝良
2025-10-21 22:42
統計顯示,中證小盤500指數ETF今日合計成交額44.65億元,環比上一交易日增加10.94億元,環比增幅為32.46%。
具體來看,南方中證500ETF(510500)今日成交額35.22億元,較上一交易日增加9.64億元,環比增幅為37.67%;景順長城中證500增強策略ETF(159610)今日成交額9211.56萬元,較上一交易日增加8463.18萬元,環比增幅為1130.87%;易方達中證500ETF(510580)今日成交額3944.91萬元,較上一交易日增加1842.26萬元,環比增幅為87.62%。
按成交金額環比增加看,景順長城中證500增強策略ETF(159610)、國聯中證500ETF(515550)等今日成交額較上一交易日分別增加1130.87%、487.18%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,中證小盤500指數(000905)上漲1.64%,跟蹤中證小盤500指數的相關ETF今日平均上漲1.70%,其中,漲幅居前的有方正富邦中證500ETF(510550)、博時中證500ETF(159968)等,今日分別上漲2.76%、1.99%。(數據寶)
中證小盤500指數ETF10月21日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 1.68% | 35.22億元 | 9.64億元 | 37.67% |
159610 | 景順長城中證500增強策略ETF | 1.21% | 9211.56萬元 | 8463.18萬元 | 1130.87% |
510580 | 易方達中證500ETF | 1.66% | 3944.91萬元 | 1842.26萬元 | 87.62% |
561550 | 500指增 | 1.99% | 3760.04萬元 | 1692.58萬元 | 81.87% |
561350 | 國泰中證500ETF | 1.52% | 3415.45萬元 | 954.00萬元 | 38.76% |
512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 1.72% | 1706.06萬元 | 948.70萬元 | 125.27% |
510510 | 廣發中證500ETF | 1.61% | 3159.43萬元 | 918.41萬元 | 40.98% |
560100 | 南方中證500增強策略ETF | 1.85% | 1446.41萬元 | 703.25萬元 | 94.63% |
159982 | 中證500 | 1.69% | 768.06萬元 | 265.87萬元 | 52.94% |
159500 | 富國中證500ETF | 1.66% | 934.54萬元 | 244.13萬元 | 35.36% |
561950 | 招商中證500增強策略ETF | 1.90% | 652.88萬元 | 215.49萬元 | 49.27% |
563030 | 易方達中證500增強策略ETF | 1.95% | 190.00萬元 | 128.61萬元 | 209.48% |
515550 | 國聯中證500ETF | 1.02% | 132.92萬元 | 110.28萬元 | 487.18% |
510590 | 平安中證500ETF | 1.75% | 2636.11萬元 | 70.76萬元 | 2.76% |
510530 | 中證500ETF工銀 | 1.70% | 594.63萬元 | 20.22萬元 | 3.52% |
159820 | 天弘中證500ETF | 1.76% | 707.72萬元 | 15.88萬元 | 2.30% |
510560 | 國壽安保中證500ETF | 1.70% | 66.92萬元 | 5.27萬元 | 8.54% |
510550 | 方正富邦中證500ETF | 2.76% | 96.76萬元 | 1.59萬元 | 1.67% |
159678 | 博時中證500增強ETF | 1.49% | 186.15萬元 | 0.46萬元 | 0.25% |
515190 | 中銀證券中證500ETF | 1.84% | 374.77萬元 | -21.71萬元 | -5.47% |
159935 | 景順長城中證500ETF | 1.71% | 243.58萬元 | -45.59萬元 | -15.76% |
560950 | 匯添富中證500增強策略ETF | 1.10% | 80.60萬元 | -64.51萬元 | -44.45% |
510570 | 興業中證500ETF | 1.71% | 52.96萬元 | -77.68萬元 | -59.46% |
515530 | 泰康500 | 1.59% | 219.16萬元 | -207.43萬元 | -48.63% |
159337 | 中證500ETF基金 | 1.65% | 1296.93萬元 | -545.83萬元 | -29.62% |
159968 | 博時中證500ETF | 1.99% | 543.48萬元 | -751.44萬元 | -58.03% |
159922 | 嘉實中證500ETF | 1.61% | 4.67億元 | -752.38萬元 | -1.59% |
512500 | 華夏中證500ETF | 1.68% | 1.12億元 | -1091.48萬元 | -8.89% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF