兩融余額持續回升,最新市場兩融余額24054.44億元,連續9個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月17日,滬深北兩融余額為24054.44億元,較上一交易日增加127.92億元,其中融資余額23885.22億元,較上一日增加127.11億元。分市場來看,滬市兩融余額為12213.99億元,較上一日增加39.56億元,深市兩融余額11761.35億元,較上一日增加87.71億元。北交所兩融余額79.09億元,較上一日增加6509.53萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續9個交易日持續增加,其間兩融余額合計增加1259.00億元。
分行業看,兩融余額連續增加的態勢下,申萬所屬的31個行業中,融資余額增加的共有23個行業,電子行業融資余額增加最多,其間融資余額增加321.75億元,融資余額增加居前的行業還有電力設備、非銀金融等;融資余額減少的行業有國防軍工、交通運輸等。以幅度進行統計,電力設備行業融資余額增幅最高,達15.50%,其次是電子、家用電器,增幅分別為10.64%、8.94%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 3346.80 | 321.75 | 10.64 |
電力設備 | 1940.60 | 260.47 | 15.50 |
非銀金融 | 1924.28 | 107.31 | 5.91 |
機械設備 | 1288.76 | 90.66 | 7.57 |
計算機 | 1824.84 | 84.57 | 4.86 |
有色金屬 | 1106.52 | 81.50 | 7.95 |
通信 | 1036.60 | 67.55 | 6.97 |
汽車 | 1217.41 | 41.80 | 3.56 |
家用電器 | 355.55 | 29.17 | 8.94 |
基礎化工 | 932.10 | 26.47 | 2.92 |
醫藥生物 | 1639.85 | 26.45 | 1.64 |
銀行 | 753.47 | 23.06 | 3.16 |
商貿零售 | 256.95 | 10.48 | 4.25 |
傳媒 | 472.72 | 7.98 | 1.72 |
公用事業 | 510.55 | 6.70 | 1.33 |
建筑裝飾 | 384.48 | 4.59 | 1.21 |
房地產 | 334.50 | 3.83 | 1.16 |
紡織服飾 | 82.79 | 2.78 | 3.48 |
社會服務 | 131.11 | 2.66 | 2.07 |
鋼鐵 | 163.11 | 2.34 | 1.45 |
綜合 | 43.80 | 2.20 | 5.28 |
建筑材料 | 139.49 | 0.17 | 0.12 |
石油石化 | 246.59 | 0.08 | 0.03 |
煤炭 | 148.54 | -0.17 | -0.11 |
美容護理 | 66.70 | -0.32 | -0.48 |
環保 | 182.75 | -0.90 | -0.49 |
食品飲料 | 546.89 | -1.27 | -0.23 |
輕工制造 | 141.02 | -2.05 | -1.43 |
農林牧漁 | 276.27 | -2.30 | -0.83 |
交通運輸 | 402.29 | -3.19 | -0.79 |
國防軍工 | 766.33 | -5.64 | -0.73 |
79股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,55.05%的標的股融資余額出現增長,79股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。大禹生物期間融資余額增幅最大,最新融資余額為692.54萬元,其間增長733.52%;其次是先導智能,最新融資余額57.93億元,增幅為217.95%,融資余額增幅居前的還有凱大催化、香農芯創等。
統計發現,融資余額增幅超50%的個股中,所屬電力設備行業的個股最多,共有18只股上榜;其次是汽車、機械設備行業,分別有11只、11只個股上榜。從市場表現來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲20.40%,表現強于大盤。首開股份其間累計上漲130.09%,表現最好;漲幅居前的還有香農芯創、協創數據等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 9月17日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 692.54 | 733.52 | 7.37 | 農林牧漁 |
300450 | 先導智能 | 579333.16 | 217.95 | 19.50 | 電力設備 |
830974 | 凱大催化 | 1068.30 | 213.47 | -3.39 | 基礎化工 |
300475 | 香農芯創 | 265234.13 | 189.17 | 96.84 | 電子 |
301002 | 崧盛股份 | 21764.54 | 188.33 | 59.99 | 電力設備 |
688778 | 廈鎢新能 | 112314.20 | 167.63 | 39.62 | 電力設備 |
688028 | 沃爾德 | 43840.78 | 157.15 | 47.19 | 機械設備 |
688426 | 康為世紀 | 7984.19 | 152.84 | 17.73 | 醫藥生物 |
603301 | 振德醫療 | 42111.76 | 149.17 | 58.48 | 醫藥生物 |
873152 | 天宏鋰電 | 2818.41 | 112.62 | 21.93 | 電力設備 |
870866 | 綠亨科技 | 1402.82 | 110.15 | -0.10 | 基礎化工 |
871857 | 泓禧科技 | 546.09 | 109.40 | 45.52 | 電子 |
839946 | 華陽變速 | 976.30 | 107.60 | 4.78 | 汽車 |
836422 | 潤普食品 | 1036.29 | 106.06 | -16.48 | 基礎化工 |
600170 | 上海建工 | 113672.09 | 102.28 | 47.08 | 建筑裝飾 |
603786 | 科博達 | 25973.08 | 101.59 | 37.38 | 汽車 |
832522 | 納科諾爾 | 17491.65 | 100.12 | 16.07 | 電力設備 |
835237 | 力佳科技 | 2421.36 | 98.80 | -5.77 | 電力設備 |
301538 | 駿鼎達 | 19555.40 | 95.82 | 31.99 | 基礎化工 |
002759 | 天際股份 | 28948.50 | 92.61 | 41.17 | 電力設備 |
18股獲融資凈買入超10億元
從絕對金額統計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加1243.11億元,其中,融資余額增加10億元以上的有18只,融資余額增加最多的是寒武紀-U,其間融資余額累計增加44.88億元,增幅為46.34%;陽光電源、先導智能等融資余額分別增加41.25億元、39.71億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀-U | 141.72 | 44.88 | 46.34 | 19.97 |
300274 | 陽光電源 | 115.21 | 41.25 | 55.77 | 21.54 |
300450 | 先導智能 | 57.93 | 39.71 | 217.95 | 19.50 |
300476 | 勝宏科技 | 162.77 | 32.76 | 25.20 | 35.44 |
300750 | 寧德時代 | 143.21 | 31.63 | 28.35 | 24.03 |
688981 | 中芯國際 | 140.72 | 28.53 | 25.43 | 2.29 |
002384 | 東山精密 | 66.44 | 22.70 | 51.91 | 41.99 |
002475 | 立訊精密 | 57.60 | 19.92 | 52.88 | 17.17 |
600030 | 中信證券 | 170.69 | 19.78 | 13.11 | -1.93 |
300475 | 香農芯創 | 26.52 | 17.35 | 189.17 | 96.84 |
300803 | 指南針 | 61.72 | 16.50 | 36.48 | 28.34 |
300857 | 協創數據 | 37.56 | 15.41 | 69.60 | 74.58 |
300502 | 新易盛 | 151.30 | 15.16 | 11.14 | 11.39 |
000333 | 美的集團 | 55.44 | 15.14 | 37.55 | -1.64 |
000988 | 華工科技 | 56.22 | 12.48 | 28.52 | 32.05 |
601689 | 拓普集團 | 40.60 | 11.91 | 41.53 | 27.87 |
300033 | 同花順 | 64.74 | 11.55 | 21.70 | 8.42 |
300124 | 匯川技術 | 41.44 | 10.69 | 34.75 | 17.68 |
601211 | 國泰海通 | 79.03 | 9.85 | 14.24 | -3.11 |
603019 | 中科曙光 | 99.22 | 9.79 | 10.95 | 36.50 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。