21世紀經濟報道
特約記者龐華瑋
2025-09-17 10:10
隨著半年報業績的披露,部分公司提前對前三季度業績進行預告。
證券時報•數據寶統計顯示,共有10家公司公布了前三季度業績預告。業績預告類型來看,業績預增的有8家,業績預虧的有1家。
前三季度業績預告一覽
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元 | 申萬行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002562 | 兄弟科技 | 2025.09.17 | 預增 | 230.37 | 6.59 | 35.04 | -1406.64 | 基礎化工 |
| 300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 預增 | 79.28 | 18.77 | 23.65 | -3807.56 | 公用事業 |
| 830809 | 安達科技 | 2025.08.25 | 減虧 | 55.68 | 6.25 | 2.97 | 電力設備 | |
| 603370 | 華新精科 | 2025.08.29 | 預增 | 28.92 | 53.64 | -22.60 | -4598.48 | 電力設備 |
| 002475 | 立訊精密 | 2025.08.26 | 預增 | 22.50 | 52.39 | 51.87 | -159930.32 | 電子 |
| 920101 | 志高機械 | 2025.08.01 | 預增 | 17.37 | 48.13 | -16.53 | 機械設備 | |
| 301575 | 艾芬達 | 2025.09.05 | 預增 | 14.72 | 60.36 | -19.27 | 22426.07 | 輕工制造 |
| 920100 | 三協電機 | 2025.08.22 | 預增 | 13.44 | 88.49 | 13.16 | 電力設備 | |
| 920056 | 能之光 | 2025.08.11 | 預增 | 7.57 | 29.61 | -7.58 | 基礎化工 | |
| 832175 | 東方碳素 | 2025.08.25 | 預虧 | -65.49 | 12.73 | -9.72 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。