市場最新融資余額占流通市值的比例為2.50%,63股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報•數據寶統計顯示,9月16日市場融資余額為23758.11億元,占A股流通市值的比例為2.50%。兩融標的股中,共有63只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1120只,占比在1%~5%的有2223只,占比不超過1%的有316只。
融資余額占流通市值比例最高的是美碩科技,該股最新融資余額為2.08億元,占流通市值比例達21.86%,其次是嘉曼服飾、福達合金等,融資余額占流通市值比例分別為19.29%、17.79%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據交易規則,單只股票的融資監控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為63.07億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為35.48億元,融資余額占比最高的美碩科技最新流通市值為9.54億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態市盈率在50倍以上的有34只,30倍~50倍的有15只,市盈率30倍以下的有5只,市盈率最低的是博隆技術,動態市盈率僅有14.51倍,泰山石油、亞聯機械等動態市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統計,融資余額占比超10%個股中,創業板有30只、科創板有10只、主板有23只。行業分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在機械設備、電子行業,分別有8只、7只、6只個股上榜。(數據寶)
融資余額占流通市值比例排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當日 漲跌幅 (%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301295 | 美碩科技 | 20848.74 | 21.86 | 1.72 | 電力設備 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 20697.40 | 19.29 | -0.13 | 紡織服飾 |
| 603045 | 福達合金 | 47464.10 | 17.79 | 0.46 | 有色金屬 |
| 002521 | 齊峰新材 | 56347.12 | 13.91 | 0.52 | 輕工制造 |
| 688370 | 叢麟科技 | 15547.13 | 13.82 | -7.72 | 公用事業 |
| 000554 | 泰山石油 | 32609.03 | 13.05 | -0.29 | 石油石化 |
| 688755 | 漢邦科技 | 9641.36 | 12.46 | 0.15 | |
| 300182 | 捷成股份 | 168024.44 | 12.32 | -0.17 | 傳媒 |
| 603276 | 恒興新材 | 16663.72 | 12.08 | 1.33 | 基礎化工 |
| 603668 | 天馬科技 | 88215.18 | 12.05 | -0.07 | 農林牧漁 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 39713.86 | 12.03 | 2.25 | 電子 |
| 688716 | 中研股份 | 41244.78 | 11.97 | 6.31 | |
| 688757 | 勝科納米 | 11838.08 | 11.92 | -0.26 | |
| 301233 | 盛幫股份 | 13495.05 | 11.85 | 1.36 | 汽車 |
| 300629 | 新勁剛 | 51061.54 | 11.79 | 0.25 | 國防軍工 |
| 301397 | 溯聯股份 | 37777.02 | 11.68 | 2.81 | 汽車 |
| 301216 | 萬凱新材 | 67519.93 | 11.65 | -1.21 | 基礎化工 |
| 601133 | 柏誠股份 | 22426.11 | 11.54 | -0.08 | 建筑裝飾 |
| 001400 | 江順科技 | 14260.38 | 11.53 | 7.54 | 機械設備 |
| 001395 | 亞聯機械 | 11650.27 | 11.51 | 0.92 | 機械設備 |
| 001367 | 海森藥業 | 10803.77 | 11.24 | -0.48 | 醫藥生物 |
| 301389 | 隆揚電子 | 63688.15 | 11.21 | 4.92 | 電子 |
| 301559 | 中集環科 | 17901.65 | 11.17 | 1.66 | 機械設備 |
| 688545 | 興福電子 | 25921.91 | 11.12 | 1.07 | |
| 301227 | 森鷹窗業 | 13764.43 | 11.06 | 0.38 | 輕工制造 |
| 301678 | 新恒匯 | 43495.49 | 10.99 | -3.00 | 電子 |
| 000926 | 福星股份 | 50070.31 | 10.90 | -6.11 | 房地產 |
| 600692 | 亞通股份 | 24496.07 | 10.88 | 4.99 | 房地產 |
| 601136 | 首創證券 | 118058.46 | 10.87 | 6.27 | 非銀金融 |
| 300991 | 創益通 | 40635.88 | 10.83 | 5.03 | 電子 |
| 300353 | 東土科技 | 158808.20 | 10.80 | 4.91 | 通信 |
| 300131 | 英唐智控 | 126799.42 | 10.73 | 4.13 | 電子 |
| 301208 | 中亦科技 | 23903.15 | 10.70 | 2.37 | 計算機 |
| 301287 | 康力源 | 7640.18 | 10.65 | 1.71 | 輕工制造 |
| 688197 | 首藥控股 | 30429.72 | 10.64 | -2.21 | 醫藥生物 |
| 300099 | 尤洛卡 | 43008.24 | 10.63 | 1.16 | 機械設備 |
| 688721 | 龍圖光罩 | 18244.65 | 10.57 | 0.61 | |
| 603193 | 潤本股份 | 31507.41 | 10.56 | 2.23 | 美容護理 |
| 300151 | 昌紅科技 | 51836.70 | 10.54 | -0.82 | 機械設備 |
| 301279 | 金道科技 | 9565.70 | 10.50 | 4.38 | 機械設備 |
| 600802 | 福建水泥 | 26440.18 | 10.47 | 0.73 | 建筑材料 |
| 600418 | 江淮汽車 | 1292672.74 | 10.46 | -2.68 | 汽車 |
| 301040 | 中環海陸 | 23877.65 | 10.45 | 2.15 | 電力設備 |
| 600986 | 浙文互聯 | 135671.65 | 10.44 | 0.58 | 傳媒 |
| 300842 | 帝科股份 | 75372.70 | 10.43 | 1.36 | 電力設備 |
| 603373 | 安邦護衛 | 24845.75 | 10.42 | 4.42 | 社會服務 |
| 300484 | 藍海華騰 | 42962.20 | 10.37 | 2.30 | 機械設備 |
| 001359 | 平安電工 | 25582.25 | 10.35 | -0.93 | 基礎化工 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 133011.65 | 10.33 | -0.51 | 鋼鐵 |
| 300409 | 道氏技術 | 183967.30 | 10.33 | 1.37 | 電力設備 |
| 301248 | 杰創智能 | 30210.43 | 10.31 | 0.21 | 計算機 |
| 688507 | 索辰科技 | 52833.00 | 10.26 | 6.85 | |
| 301595 | 太力科技 | 9930.09 | 10.25 | 0.05 | 輕工制造 |
| 301280 | 珠城科技 | 21216.15 | 10.25 | 3.00 | 家用電器 |
| 603257 | 中國瑞林 | 16593.27 | 10.23 | -0.52 | 建筑裝飾 |
| 000012 | 南玻A | 94996.14 | 10.21 | 0.00 | 建筑材料 |
| 601059 | 信達證券 | 137607.77 | 10.19 | 1.24 | 非銀金融 |
| 688181 | 八億時空 | 52074.24 | 10.14 | 1.01 | 電子 |
| 603325 | 博隆技術 | 30323.70 | 10.09 | 2.51 | 機械設備 |
| 300109 | 新開源 | 81292.34 | 10.07 | 1.82 | 基礎化工 |
| 300194 | 福安藥業 | 45076.02 | 10.03 | 1.75 | 醫藥生物 |
| 300920 | 潤陽科技 | 28248.84 | 10.02 | -4.86 | 基礎化工 |
| 688603 | 天承科技 | 39070.19 | 10.01 | -3.11 | |
| 300142 | 沃森生物 | 192152.46 | 9.99 | 0.32 | 醫藥生物 |
| 301007 | 德邁仕 | 70146.72 | 9.98 | 2.27 | 汽車 |
| 002851 | 麥格米特 | 378155.77 | 9.95 | -3.97 | 電力設備 |
| 301418 | 協昌科技 | 11664.44 | 9.93 | 1.01 | 機械設備 |
| 000009 | 中國寶安 | 277109.02 | 9.93 | -0.73 | 電力設備 |
| 002166 | 萊茵生物 | 57680.52 | 9.93 | 0.51 | 基礎化工 |
| 300672 | 國科微 | 198592.96 | 9.90 | 4.78 | 電子 |
| 688543 | 國科軍工 | 55214.86 | 9.88 | 0.82 | |
| 300928 | 華安鑫創 | 18082.96 | 9.86 | 1.48 | 汽車 |
| 688729 | 屹唐股份 | 54018.37 | 9.85 | 0.40 | 電子 |
| 300139 | 曉程科技 | 63875.49 | 9.82 | 5.61 | 有色金屬 |
| 301331 | 恩威醫藥 | 10912.92 | 9.81 | 2.15 | 醫藥生物 |
| 300589 | 江龍船艇 | 29812.48 | 9.80 | 0.54 | 國防軍工 |
| 688186 | 廣大特材 | 70127.70 | 9.79 | -1.28 | 鋼鐵 |
| 301012 | 揚電科技 | 31711.62 | 9.75 | 0.18 | 電力設備 |
| 002192 | 融捷股份 | 91271.70 | 9.69 | -1.33 | 有色金屬 |
| 300499 | 高瀾股份 | 81411.32 | 9.68 | 3.89 | 機械設備 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 16660.48 | 9.67 | -0.59 | |
| 002174 | 游族網絡 | 119215.51 | 9.67 | -0.08 | 傳媒 |
| 301131 | 聚賽龍 | 14981.22 | 9.65 | 1.59 | 基礎化工 |
| 301252 | 同星科技 | 14770.19 | 9.65 | 10.10 | 家用電器 |
| 301502 | 華陽智能 | 11831.72 | 9.64 | 3.75 | 電力設備 |
| 301613 | 新鋁時代 | 19737.19 | 9.61 | 2.86 | 汽車 |
| 301590 | 優優綠能 | 15572.05 | 9.60 | -0.82 | 電力設備 |
| 688325 | 賽微微電 | 39931.72 | 9.59 | -3.36 | 電子 |
| 300130 | 新國都 | 119424.89 | 9.58 | 0.77 | 計算機 |
| 301556 | 托普云農 | 18519.32 | 9.53 | -0.06 | 計算機 |
| 301313 | 凡拓數創 | 16447.59 | 9.51 | 0.58 | 傳媒 |
| 002783 | 凱龍股份 | 41602.32 | 9.49 | 1.22 | 基礎化工 |
| 300872 | 天陽科技 | 98323.68 | 9.44 | 1.48 | 計算機 |
| 000731 | 四川美豐 | 37397.31 | 9.44 | 0.28 | 基礎化工 |
| 688775 | 影石創新 | 88555.19 | 9.40 | -1.07 | 電子 |
| 688605 | 先鋒精科 | 23711.18 | 9.39 | 0.78 | |
| 688332 | 中科藍訊 | 47153.23 | 9.39 | -0.40 | 計算機 |
| 301398 | 星源卓鎂 | 17367.84 | 9.39 | 3.97 | 汽車 |
| 688651 | 盛邦安全 | 11232.79 | 9.35 | 1.59 | |
| 301489 | 思泉新材 | 100147.77 | 9.31 | 4.55 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金