21世紀經濟報道21財經APP
雷若馨
2025-09-16 14:07
股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占46.85%,21只基金回報超3%,49只基金凈值回撤超2%。
上證指數昨日下跌0.26%,報收3860.50點,深證成指上漲0.63%,創業板指上漲1.51%,科創50指數上漲0.18%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有電力設備、傳媒、農林牧漁等,分別上漲2.22%、1.94%、1.79%。跌幅居前的有綜合、通信、國防軍工等,分別下跌1.80%、1.52%、1.05%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,9月15日算術平均凈值增長率0.03%,凈值增長率為正的占46.85%,其中,凈值增長率超3%的有21只,同泰慧利混合A凈值增長率為5.19%,回報率居首,緊隨其后的是同泰慧利混合C、華夏中證動漫游戲ETF、國泰中證動漫游戲ETF等,凈值增長率分別為5.18%、4.16%、4.14%。
統計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統計,有5只基金屬于信達澳亞基金,同泰基金、華夏基金等分別有4只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的同泰慧利混合A屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有9只基金屬于指數股票型,9只基金屬于偏股型,3只基金屬于標準股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有49只,回撤幅度最大的是諾德興新趨勢C,基金凈值下滑2.66%,回撤幅度居前的還有易方達先鋒成長混合C、易方達先鋒成長混合A、諾德興新趨勢A等,回撤幅度分別為2.65%、2.65%、2.64%。(數據寶)
9月15日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月15日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
008180 | 同泰慧利混合A | 1.3930 | 5.19 | 偏股型 | 同泰基金 |
008181 | 同泰慧利混合C | 1.3615 | 5.18 | 偏股型 | 同泰基金 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.5951 | 4.16 | 指數股票型 | 華夏基金 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.5828 | 4.14 | 指數股票型 | 國泰基金 |
516770 | 游戲動漫 | 1.6473 | 4.11 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
017074 | 嘉實清潔能源股票發起式C | 0.9610 | 3.96 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
017073 | 嘉實清潔能源股票發起式A | 0.9775 | 3.96 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
023715 | 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接D | 1.6523 | 3.87 | 指數股票型 | 華夏基金 |
012768 | 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A | 1.6714 | 3.87 | 指數股票型 | 華夏基金 |
012769 | 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C | 1.6514 | 3.86 | 指數股票型 | 華夏基金 |
012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 1.6890 | 3.63 | 指數股票型 | 國泰基金 |
022481 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接E | 1.6848 | 3.63 | 指數股票型 | 國泰基金 |
012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 1.6678 | 3.63 | 指數股票型 | 國泰基金 |
002168 | 嘉實智能汽車股票 | 2.8220 | 3.37 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
008998 | 同泰競爭優勢混合C | 1.2229 | 3.29 | 偏股型 | 同泰基金 |
008997 | 同泰競爭優勢混合A | 1.2495 | 3.29 | 偏股型 | 同泰基金 |
610005 | 信澳紅利回報混合A | 0.9070 | 3.19 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
012389 | 信澳品質回報6個月持有混合 | 0.6476 | 3.14 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
012079 | 信澳新能源精選混合A | 1.8452 | 3.12 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
020624 | 信澳新能源精選混合C | 1.8049 | 3.12 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
024173 | 信澳紅利回報混合C | 0.9060 | 3.07 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
001616 | 嘉實環保低碳股票 | 2.8510 | 3.00 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
022739 | 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C | 2.1620 | 2.95 | 靈活配置型 | 申萬菱信基金 |
007579 | 寶盈先進制造混合C | 2.1980 | 2.95 | 靈活配置型 | 寶盈基金 |
000924 | 寶盈先進制造混合A | 2.3070 | 2.95 | 靈活配置型 | 寶盈基金 |
001156 | 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A | 2.1680 | 2.94 | 靈活配置型 | 申萬菱信基金 |
011104 | 光大保德信智能汽車主題股票A | 1.0259 | 2.91 | 標準股票型 | 光大保德信基金 |
018462 | 光大保德信智能汽車主題股票C | 1.0190 | 2.91 | 標準股票型 | 光大保德信基金 |
000794 | 寶盈睿豐創新混合A/B | 3.1560 | 2.90 | 靈活配置型 | 寶盈基金 |
000796 | 寶盈睿豐創新混合C | 2.7210 | 2.87 | 靈活配置型 | 寶盈基金 |
9月15日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月15日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016773 | 諾德興新趨勢C | 1.0593 | -2.66 | 偏股型 | 諾德基金 |
011892 | 易方達先鋒成長混合C | 1.9476 | -2.65 | 偏股型 | 易方達基金 |
011891 | 易方達先鋒成長混合A | 1.9790 | -2.65 | 偏股型 | 易方達基金 |
016772 | 諾德興新趨勢A | 1.0770 | -2.64 | 偏股型 | 諾德基金 |
006888 | 諾德新生活C | 1.9832 | -2.56 | 偏股型 | 諾德基金 |
006887 | 諾德新生活A | 1.9877 | -2.56 | 偏股型 | 諾德基金 |
011126 | 富國互聯科技股票型C | 3.7812 | -2.53 | 標準股票型 | 富國基金 |
006751 | 富國互聯科技股票型A | 3.8876 | -2.53 | 標準股票型 | 富國基金 |
970102 | 興證資管金麒麟興享優選一年持有期混合C | 1.5721 | -2.48 | 偏股型 | 興證資管 |
970101 | 興證資管金麒麟興享優選一年持有期混合B | 1.5582 | -2.47 | 偏股型 | 興證資管 |
970100 | 興證資管金麒麟興享優選一年持有期混合A | 1.6198 | -2.47 | 偏股型 | 興證資管 |
001437 | 易方達瑞享混合I | 5.9351 | -2.42 | 靈活配置型 | 易方達基金 |
001438 | 易方達瑞享混合E | 4.8070 | -2.42 | 靈活配置型 | 易方達基金 |
001956 | 國聯安科技動力股票 | 2.3329 | -2.39 | 標準股票型 | 國聯安基金 |
257070 | 國聯安優選行業混合 | 3.7374 | -2.34 | 偏股型 | 國聯安基金 |
006503 | 財通集成電路產業股票C | 3.2712 | -2.26 | 標準股票型 | 財通基金 |
006502 | 財通集成電路產業股票A | 3.4537 | -2.25 | 標準股票型 | 財通基金 |
009063 | 財通智慧成長混合C | 2.0402 | -2.23 | 偏股型 | 財通基金 |
009062 | 財通智慧成長混合A | 2.1311 | -2.23 | 偏股型 | 財通基金 |
021528 | 財通成長優選混合C | 1.9800 | -2.22 | 股債平衡型 | 財通基金 |
001480 | 財通成長優選混合A | 3.4420 | -2.22 | 股債平衡型 | 財通基金 |
007114 | 永贏高端制造C | 1.7346 | -2.17 | 偏股型 | 永贏基金 |
007113 | 永贏高端制造A | 1.7552 | -2.16 | 偏股型 | 永贏基金 |
011900 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合C | 0.9389 | -2.16 | 偏股型 | 長安基金 |
016579 | 長安宏觀策略混合C | 2.0480 | -2.15 | 策略型 | 長安基金 |
501026 | 財通多策略福享混合(LOF) | 1.3834 | -2.14 | 靈活配置型 | 財通基金 |
011899 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合A | 0.9593 | -2.14 | 偏股型 | 長安基金 |
000017 | 財通可持續混合 | 2.1050 | -2.14 | 偏股型 | 財通基金 |
018957 | 中航機遇領航混合發起C | 3.0220 | -2.14 | 偏股型 | 中航基金 |
014612 | 富國核心科技12個月持有期混合C | 1.6530 | -2.13 | 偏股型 | 富國基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績